各县(区)自然资源局、各测绘资质单位:
为贯彻落实“双随机、一公开”监管工作要求,加强测绘地理信息市场监管,根据《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《云南省测绘条例》以及《测绘资质管理办法》《测绘地理信息质量管理办法》等法律法规,定于2023年9月开展全市测绘地理信息“双随机、一公开”抽查工作(包括测绘资质巡查、涉密测绘成果检查、地理信息安全检查、质量监督检查及安全生产检查以下简称“抽查工作”),现将有关事项通知如下:
一、组织实施
2023年抽查工作由市、县(区)自然资源主管部门分级组织实施。市级层面抽查工作由地理信息和测绘管理科组织实施,并委托云南省地矿测绘院有限公司(以下简称“地矿院”) 配合开展市级测绘地理信息“双随机、一公开”抽查工作,县(区)自然资源主管部门配合做好相关检查工作。
二、市级层面监督检查
(一)被检单位
从临沧市辖区内13家乙级测绘资质单位中随机抽取6家,检查单位名单见附件1。
(二)检查内容
1.测绘资质核查;
2.涉密测绘成果检查及地理信息安全检查;
3.质量监督检查;
4.安全生产检查。
(三)检查方式
抽查工作采取自检自查和随机抽查相结合的方式进行,自《通知》下发之日起,各资质单位组织开展自检自查。市级按照“双随机、一公开”随机抽取检查对象开展现场监督检查。
(四)进度安排
1.9月24日前,各测绘资质单位完成自检自查。
2.9月25日至9月28日,实施监督检查。
3.10月7日至10月13日,进行工作总结,并依法向社会公布监督检查结果。
三、工作要求
(一)严格按“双随机、一公开”的要求,随机抽取被检对象,抽派经验丰富的检查人员,依法开展监督检查,做到公平、公正、公开。加强检查人员的培训,统一技术路线和标准尺度,规范抽样、检验和质量评定的方法,保证监督检查过程严密、方法科学。
(二)各县(区)自然资源主管部门要根据检查工作需要,提前通知被检单位,并配合开展市级监督检查相关工作。
(三)被抽查的各测绘资质单位要积极配合,提前准备好2个测绘项目成果供检查组检查,同时做好自检自查,并于9月22日前将云南省测绘地理信息监督检查记录表(附件2)、2023年地质勘查和测绘行业安全生产自查表(附件3)及临沧市测绘安全生产问题隐患和整改措施清单(附件4)加盖公章并提交地理信息和测绘管理科邮箱。
(四)对于不能如实提供有关文件和资料,故意隐瞒、拒绝或阻碍监督检查工作正常进行的单位,按照信用管理有关规定,记入测绘地理信息信用管理系统。
联系人:罗 雨 0883-2123518
电子邮箱:[email protected]
附件: 1.2023年测绘地理信息监督检查工作抽查名单
2.云南省测绘地理信息监督检查记录表
3.2023年地质勘查和测绘行业安全生产自查表
4.临沧市测绘安全生产问题隐患和整改措施清单
临沧市自然资源和规划局
2022年10月10日
附件1
2023年测绘地理信息监督检查工作抽查名单
序号 | 单位名称 | 证书编号 | 单位性质 |
1 | 临沧边城测绘科技有限公司 | 乙测资字53505680 | 企业 |
2 | 耿马兰天工程有限公司 | 乙测资字53505025 | 企业 |
3 | 凤庆北斗测绘有限公司 | 乙测资字53508149 | 企业 |
4 | 凤庆沐宇测绘有限公司 | 乙测资字53508130 | 企业 |
5 | 云县瑞达测绘有限责任公司 | 乙测资字53506328 | 企业 |
6 | 云南云图测绘有限公司 | 乙测资字53501632 | 企业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
云南省测绘地理信息监督检查记录表
被检单位 |
| 测绘资质 证书编号 |
|
检查人员 |
| 检查日期 |
|
检查法律法规依据 |
《中华人民共和国测绘法》《中华人民共和国测绘成果管理条例》《云南省测绘条例》《测绘资质管理办法》等 |
检查项目:£测绘资质巡查、 £涉密测绘成果检查、 £地理信息安全检查 |
(一)单位基本信息 |
企业法人营业执照或者事业单位法人证书 | £ 符合 £ 不符合 |
(二)技术人员情况 |
1.测绘专业技术人员(根据全国测绘资质管理信息系统中数据,查验职称证、毕业证、劳动合同、社会保险证明原件) |
技术等级 | 人员数量 | 检查结果 |
高级专业技术人员 |
| £ 符合 £ 不符合 |
中级专业技术人员 |
| £ 符合 £ 不符合 |
初级专业技术人员 |
| £ 符合 £ 不符合 |
2.相关专业技术人员(根据全国测绘资质管理信息系统中数据,查验职称证或毕业证、劳动合同、社会保险证明原件) |
测绘相关专业人员 | 人员数量 | 检查结果 |
相关专业人员 |
| £ 符合 £ 不符合 |
(三)技术装备情况(根据全国测绘资质管理信息系统中数据,查验仪器设备所有权证明) |
设备名称 | 数量 | 检查结果 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
|
| £ 符合 £ 不符合 |
(四)技术和质量保证体系情况 |
是否有技术和质量管理机构 | £ 是 £ 否 |
是否明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人是否具备中级及以上测绘专业技术职称。 | £ 是 £ 否 |
是否配备与业务相适应的质检人员。质检人员是否是测绘专业技术人员。 | £ 是 £ 否 |
是否建立技术管理制度,明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目是否制定《作业指导书》。 | £ 是 £ 否 |
是否建立质量检查管理制度,明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。 | £ 是 £ 否 |
是否建立人员培训与岗位管理制度,明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。 | £ 是 £ 否 |
是否建立测绘仪器设备检定、校准管理制度,明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。 | £ 是 £ 否 |
(五)安全保障措施和管理制度情况 |
是否设立测绘地理信息安全保密工作机构 | £ 是 £ 否 |
从事涉密测绘业务的人员是否具有中华人民共和国国籍,签订保密责任书,接受保密教育。 | £ 是 £ 否 |
是否建立测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密检查等要求。 | £ 是 £ 否 |
是否明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人,未经批准,涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。 | £ 是 £ 否 |
涉密存储介质是否专人管理,建立台账。 | £ 是 £ 否 |
涉密设备与存储介质是否粘贴密级标识。 | £ 是 £ 否 |
涉密计算机、涉密存储介质是否断开互联网或其他公共信息网络。 | £ 是 £ 否 |
涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间是否实行物理隔离。 | £ 是 £ 否 |
涉密计算机外接端口是否封闭管理。 | £ 是 £ 否 |
是否建立涉密测绘外业安全保密管理制度,落实监管人员和保密责任,外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。 | £ 是 £ 否 |
是否对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存,实行可追溯管理。 | £ 是 £ 否 |
从事测绘活动,是否遵守保密法律法规规章等有关规定。 | £ 是 £ 否 |
导航电子地图制作、互联网地图服务是否符合规定要求 | £ 是 £ 否 |
(六)测绘成果和资料档案管理情况 |
是否设立测绘成果和资料档案管理机构。 | £ 是 £ 否 |
是否明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。 | £ 是 £ 否 |
是否建立测绘成果和资料档案管理制度,明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。 | £ 是 £ 否 |
是否建立测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。 | £ 是 £ 否 |
是否有专门的测绘成果和资料档案库房,具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。 | £ 是 £ 否 |
是否配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。 | £ 是 £ 否 |
(七)测绘安全生产情况 |
是否建立测绘生产安全制度 | £ 是 £ 否 |
是否建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防制度机制 | £ 是 £ 否 |
是否定期组织分析安全生产形势,进行安全教育 | £ 是 £ 否 |
是否定期开展安全风险隐患排查 | £ 是 £ 否 |
(八)履行测绘义务情况 |
是否按时报送测绘地理信息统计网络直报 | £ 是 £ 否 |
是否定期在全国测绘资质管理信息系统中报送测绘项目清单 | £ 是 £ 否 |
(九)遵守测绘相关法律法规情况 |
是否以欺骗手段取得测绘资质证书从事测绘活动 | £ 是 £ 否 |
是否超越资质等级许可的范围从事测绘活动 | £ 是 £ 否 |
是否以其他测绘单位的名义从事测绘活动 | £ 是 £ 否 |
是否允许其他单位以本单位的名义从事测绘活动 | £ 是 £ 否 |
是否向他人转让测绘项目 | £ 是 £ 否 |
是否存在应予以注销资质的情况 | £ 是 £ 否 |
检查结果 |
检查情况说明:(请按测绘资质巡查、涉密测绘成果检查、地理信息安全检查逐一说明检查情况) |
被检单位意见: 单位法人或其委托代表签字(盖章): 年 月 日 |
检查人员签字: 年 月 日 |
检查小组对你单位的资质条件、涉密测绘成果、地理信息安全等情况进行了检查,你单位的检查结果为: 测绘资质巡查: £合格 £整改后复查合格 £不合格 涉密测绘成果: £合格 £整改后复查合格 £不合格 地理信息安全: £合格 £整改后复查合格 £不合格 |
附件3
2023年地质勘查和测绘行业安全生产自查表
自查单位(盖章):
检查成员:
检查时间:
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查情况 |
1 | 牢固树立安全生产理念。 | 1.单位负责人学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述情况 2.是否将学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入培训内容 |
|
2 | 落实地质勘查和测绘企事业单位安全生产主体责任。 | 1.单位主要负责人作为安全生产第一责任人是否履职到位。 2.是否实行全员安全生产责任制度,强化内设机构安全生产职责,按规定配齐安全生产管理人员。 3.安全生产资金投入是否充足。 |
|
3 | 建立健全安全生产管理制度 | 1.是否建立完善安全生产管理制度。 2.艰险地区、危险作业等专项安全技术作业规程和岗位安全操作规程是否完善。 3.是否存在安全生产管理死角和盲区。 |
|
4 | 建立完善安全生产事故报告及处置办法,完善应急救援预案。 | 1.是否建立安全生产事故报告及处置办法。 2.是否建立应急救援预案。 |
|
5 | 防控安全生产事故。 | 1.是否发生安全生产事故。 2.事故是否造成人员伤亡 |
|
6 | 积极配合地质勘查和测绘行业安全检查。 | 1.是否积极配合地质勘查和测绘行业安全检查。 2.是否存在隐瞒有关情况。 |
|
7 | 安全生产风险排查。 | 1.是否开展风险隐患排查,建立问题隐患和整改措施清单。 2.是否明确整改时限及整改责任人。 |
|
8 | 安全生产教育培训。 | 1.是否对各类人员进行安全生产教育和培训,定期组织开展应急演练。 2.工作人员是否熟悉野外作业地区各类风险和防范措施。 |
|
9 | 野外安全风险防范。 | 1.在进行外业工作前,是否对作业人员进行安全意识和安全技能培训,进行体检。 2.通信、急救等装备是否配备充足。 3.是否制定安全应急预案。 |
|
10 | 艰险地区作业安全管理。 | 1.在冰川、冰湖、雪地、高原、沙漠、戈壁、森林、沼泽、远海、放射性异常区、无人区等危险性较高的区域开展野外作业,是否配备北斗等卫星电话。 2新区域作业是否聘用当地向导,聘用资金是否有保障。 3是否存在单人进行野外作业。 4野外工作期间,是否每日向单位报送安全情况。 |
|
11 | 野外作业安全管理。 | 1.野外临时驻地选址是否考虑防范暴雨、洪水、雪崩等自然灾害和饮水、动物侵袭风险。 2.钻探设备安装、钻进、拆卸等环节是否存在安全风险,存在井喷、透水等隐患。 3.槽探、硐探等施工是否存在地层坍塌及松软破碎岩层滑落风险。 4.爆破作业是否严格遵守有关技术规范指引,加强爆炸物品的保管使用。 5.地下管线测量是否防范有毒气体中毒、可燃气体爆炸及触电等风险。 6.无人机起飞前是否检查紧固各设备附件。 |
|
12 | 野外交通安全管理。 | 1.是否规范野外用车管理,严格把关野外用车审批。 2.出行前是否对驾驶员进行针对性的培训,对车辆状况进行检查。 3.是否存在疲劳驾驶。 4.无人区、高风险区域野外作业是否存在单车承担任务。 |
|
13 | 实验室安全管理。 | 1.实验室管理制度操作规程是否完善。 2粉尘、废气、废水、废渣处理是否存在安全隐患。 3.危险化学品储存、使用和处置等各环节是否存在风险。 4对涉及有毒有害物质、放射性、电磁辐射风险的,是否按规定配备防护装置,建立危险报警系统,做好应急处置方案。 |
|
14 | 做好野外通信保障。 | 1.是否为野外作业人员、车辆、船舶和飞机配置北斗终端等报位设备。 2.在西部高原、无人区等通信信号未覆盖地区是否配备卫星电话。 |
|
15 | 确保作业装备安全性能。 | 1.钻井机等大型作业装备安全质量管理是否到位。 2.老旧作业装备检查维护是否到位,是否及时更新淘汰有安全隐患的老旧作业设备。 3.采用新技术或者使用新设备开展野外作业,是否采取有效的安全防护措施。 |
|
16 | 做好应急救援装备保障。 | 1.对于设有野外基地的,是否配备越野车等应急救援车辆、生命探测仪等搜救定位装备、便携式苏生器等防护装备、液压钳等救援设备。 2.发生紧急事件和安全事故时,是否依法及时向当地政府及应急管理、自然资源等主管部门报告并积极开展救援处置。 |
|
备注:检查情况一栏填写 是/否,存在问题需简要说明情况并根据实际情况列入问题隐患和整改措施清单。
附件4
临沧市测绘安全生产问题隐患和整改措施清单
序号 | 州(市) | 单位 | 问题隐患 | 发现方式 | 整改措施及责任人 | 整改时限 | 整改结果 | 备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自查单位(盖章):