根据《中华人民共和国律师法》、司法部《律师事务所年度考核办法》的规定以及省司法厅文件通知要求,现对在我市辖区内依法设立的律师事务所,包括外(市、区)律师事务所设立的分所共计29家律师事务所进行年度考核。经审查,2020年度29家律师事务所均评定为“合格”等次,现具体公示如下:
临沧市律师事务所2020年度检查考核结果汇总表 | |
主管司法行政 机关 | 律师事务所名称 | 统一社会信用代码 | 组织形式 | 执业律师 人数(人) | 律师事务所考核结果 | 律师考核结果 | 备注 |
合格 | 不合格 | 暂缓考核 | 不评定考核等次 | 称职(人) | 基本称职(人) | 不称职(人) | 暂缓考核(人) | 不评定考核等次(人) | |
临沧市司法局 | 云南聚盈律师事务所 | 3153000032308339X8 | 合伙所 | 20 | 是 | | | | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1人新执业不参加考核 |
临沧市司法局 | 云南通恒律师事务所 | 31530000763890574G | 合伙所 | 12 | 是 | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | | |
临沧市司法局 | 云南顺前律师事务所 | 31530000MD01734786 | 个人所 | 5 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临沧市司法局 | 云南志巅律师事务所 | 31530000MD0160765F | 合伙所 | 14 | 是 | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临沧市司法局 | 云南临疆律师事务所 | 31530000433090160F | 合伙所 | 19 | 是 | | | | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临沧市司法局 | 云南博川律师事务所 | 315300005798305981 | 合伙所 | 15 | 是 | | | | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
临沧市司法局 | 云南山海律师事务所 | 31530000433090152L | 合伙所 | 25 | 是 | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临沧市司法局 | 云南九正律师事务所 | 31530000MD0214161R | 合伙所 | 6 | 是 | | | | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
临沧市司法局 | 云南通恒(孟定)律师事务所 | 31530000571850113G | 合伙所 | 6 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
临翔区司法局 | 云南广运律师事务所 | 315300007604106435 | 个人所 | 4 | 是 | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临翔区司法局 | 云南江华律师事务所 | 31530000433103558G | 国资所 | 3 | 是 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临翔区司法局 | 云南天外天(临沧)律师事务所 | 31530000356111625E | 合伙所 | 19 | 是 | | | | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
临翔区司法局 | 云南临晨律师事务所 | 31530000MD0209135F | 合伙所 | 3 | 是 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临翔区司法局 | 云南君晟(临沧)律师事务所 | 31530000MD02288891 | 合伙所 | 3 | 是 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
临翔区司法局 | 云南凌云 (临沧)律师事务所 | 31530000MD02438195 | 合伙所 | 5 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凤庆县司法局 | 云南顺宁律师事务所 | 315300003437293977 | 合伙所 | 4 | 是 | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凤庆县司法局. | 云南聚盈(凤庆)律师事务所 | 31530000MD0218760M | 合伙所 | 4 | 是 | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1人新执业不参加考核 |
云县司法局 | 云南本胜律师事务所 | 31530000MD18656X9 | 个人所 | 3 | 是 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
云县司法局 | 云南任通律师事务所 | 31530000693086707P | 合伙所 | 6 | 是 | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
云县司法局 | 云南康哲律师事务所 | 31530000056989575G | 个人所 | 2 | 是 | | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
云县司法局 | 云南善庭律师事务所 | 31530000MD0185233D | 个人所 | 3 | 是 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
云县司法局 | 云南云腾律师事务所 | 31530000433128114W | 合伙所 | 5 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇康县司法局 | 云南彪睿律师事务所 | 3153000005945789XX | 个人所 | 5 | 是 | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
镇康县司法局 | 云南世安律师事务所 | 3153000031637499X2 | 个人所 | 5 | 是 | | | | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县司法局 | 云南两江律师事务所 | 3153000043316561X0 | 合伙所 | 5 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耿马傣族佤族自治县司法局 | 云南源远律师事务所 | 31530000795170942Y | 个人所 | 5 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耿马傣族佤族自治县司法局 | 云南通四海律师事务所 | 31530000433177354U | 合伙所 | 3 | 是 | | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沧源佤族自治县司法局 | 云南通恒(沧源)律师事务所 | 31530000316225986P | 合伙所 | 5 | 是 | | | | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
永德县司法局 | 云南泰辰律师事务所 | 31530000MD0240167N | 合伙所 | 4 | 是 | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
如对以上考核结果有异议的,即日起七日内向市司法局律师科(电话0883-2136951)、市律师协会(0883-2137616)申请复查或重新审查。
临沧市司法局
2021年5月24日