根据云南省红十字会《关于开展云南省2024年“5·8人道公益日”互联网筹款活动的通知》(云红通〔2024〕16号)要求,临沧市红十字会制定并印发了《临沧市2024年“5˙8人道公益日”互联网筹款活动工作方案》,在全市开展“博爱临沧行”、“人道暖临沧”、“滇苗助学”、“慈善关爱一小一老”和“云岭志愿”互联网筹款项目。目前,临沧市2024年度“5·8人道公益日”互联网筹款活动正常开展。
互联网筹款项目上线至5月31日24时,全市共有1084个单位(团队),35621人次参与捐款,募捐资金合计989061.59元。其中,市本级87个单位(团队)4774人次,捐款106753.26元;8县(区)997个单位(团队)28929人次,捐款852550.38元;爱心网友参与1918人次,捐款29757.95元。为主动接受各级各部门及社会各界的监督,根据《中国红十字会捐赠管理办法》,现将截至2024年5月31日所接收到的募捐资金情况进行公示,若对公示有疑问,请致电咨询和反映至临沧市红十字会。
联 系 人:刘玉华
联系电话:0883—3087064
附件:2024年临沧市红十字会“5·8人道公益日”互联网筹款捐款明细表
临沧市红十字会
2024年6月6日
附件
2024年临沧市红十字会“5·8人道公益日”互联网筹款捐款明细表
市本级:共有86家单位(团体)参与,4774人次参与捐款
序号 | 单位(团体) | 捐款人次 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 临沧市消防救援支队 | 233 | 12385.42 |
|
2 | 临沧市特殊教育学校 | 244 | 9277.1 |
|
3 | 临沧市国投集团公司 | 80 | 5586.96 |
|
4 | 临沧市第二中学 | 112 | 5413.51 |
|
5 | 临沧市人民医院 | 343 | 4812.89 |
|
6 | 中国移动通信集团临沧分公司 | 91 | 4013.99 |
|
7 | 临沧市红十字会 | 216 | 3896.59 |
|
8 | 临沧南华糖业有限公司 | 15 | 3465 |
|
9 | 临沧市供电局 | 61 | 3129.87 |
|
10 | 临沧市税务局 | 118 | 2796.78 |
|
11 | 临沧卫生学校 | 1292 | 2647.02 |
|
12 | 市政协机关 | 44 | 2154.12 |
|
13 | 临沧市交通运输综合行政执法支队 | 79 | 1917.96 |
|
14 | 华旭幼儿园 | 62 | 1820 |
|
15 | 临沧市发展和改革委员会 | 51 | 1762 |
|
16 | 临沧市中医医院 | 100 | 1717.99 |
|
17 | 临沧市人大 | 49 | 1670 |
|
18 | 市纪委监委 | 35 | 1451.99 |
|
19 | 滇西科技师范学院 | 192 | 1407.13 |
|
20 | 市政府办 | 34 | 1379.63 |
|
21 | 临沧融媒体新闻社 | 66 | 1340.98 |
|
22 | 临沧市民政局 | 24 | 1326 |
|
23 | 临沧市工业和信息化局 | 21 | 1292 |
|
24 | 临沧市公安局 | 31 | 1175.85 |
|
25 | 临沧市卫生健康委员会 | 25 | 1150 |
|
26 | 临沧市工业产业发展集团有限公司 | 62 | 1063.53 |
|
27 | 临沧市妇幼保健院 | 23 | 1050 |
|
28 | 临沧市林业和草原局 | 52 | 1049.99 |
|
29 | 临沧市强制隔离戒毒所 | 46 | 1035.98 |
|
30 | 临沧市财政局 | 32 | 1014.99 |
|
31 | 临沧市烟草公司 | 28 | 1000 |
|
32 | 云南省农村信用社联合社临沧办事处 | 13 | 1000 |
|
33 | 临沧市住房公积金管理中心 | 47 | 990 |
|
34 | 临沧市水务局 | 76 | 958.66 |
|
35 | 临沧银保监分局 | 15 | 920 |
|
36 | 市委政法委 | 14 | 879 |
|
37 | 临沧高新区管委会 | 50 | 874.7 |
|
38 | 临沧市退役军人事务局 | 16 | 816 |
|
39 | 临沧市精神病专科医院 | 21 | 804.99 |
|
40 | 市市场监管局 | 23 | 790 |
|
41 | 省交通运输综合行政执法局临沧支队 | 59 | 770.9 |
|
42 | 临沧市委办公室 | 31 | 753.97 |
|
43 | 临沧市疾病预防控制中心 | 65 | 719.94 |
|
44 | 临沧市教育体育局 | 24 | 696.6 |
|
45 | 中共临沧市委宣传部 | 23 | 666.99 |
|
46 | 临沧市司法局 | 34 | 640 |
|
47 | 香港六宝典资料免费外事办公室 | 13 | 560 |
|
48 | 临沧市民族宗教事务委员会 | 23 | 559.99 |
|
49 | 临沧市应急管理局 | 22 | 452.53 |
|
50 | 临沧市人力资源和社会保障局 | 23 | 440 |
|
51 | 临沧市高速公路开发投资有限公司 | 23 | 439.99 |
|
52 | 临沧市第一中学 | 6 | 430 |
|
53 | 临沧市医疗保障局 | 16 | 410 |
|
54 | 临沧市人民检察院 | 13 | 400.99 |
|
55 | 临沧市委组织部 | 14 | 369.99 |
|
56 | 临沧市生态环境系统 | 16 | 330 |
|
57 | 临沧市委统战部 | 6 | 326.66 |
|
58 | 临沧市残疾人联合会 | 23 | 323.3 |
|
59 | 临沧市机关事务服务中心 | 9 | 310 |
|
60 | 临沧市住房和城乡建设局 | 12 | 300 |
|
61 | 临沧市搬迁安置办公室 | 8 | 300 |
|
62 | 临沧市农垦局 | 12 | 260 |
|
63 | 临沧技师学院 | 16 | 257.64 |
|
64 | 市委网信办 | 14 | 240 |
|
65 | 临沧市自然资源和规划局 | 15 | 229.99 |
|
66 | 临沧市农业农村局 | 11 | 220 |
|
67 | 临沧市广播电视局 | 12 | 216 |
|
68 | 临沧市委党校 | 7 | 200 |
|
69 | 临沧市邮政管理局 | 11 | 156.65 |
|
70 | 临沧市工商业联合会 | 6 | 156.5 |
|
71 | 临沧市科技局 | 3 | 150 |
|
72 | 中国建设银行临沧市分行 | 2 | 150 |
|
73 | 临沧市总工会 | 12 | 140.02 |
|
74 | 临沧市茶叶研究院 | 2 | 130 |
|
75 | 临沧市交通运输集团 | 8 | 115.99 |
|
76 | 临沧市交通运输局 | 5 | 100 |
|
77 | 临沧市信访局 | 6 | 80 |
|
78 | 农行临沧分行 | 6 | 80 |
|
79 | 临沧市卫生监督局 | 4 | 80 |
|
80 | 中共临沧市委老干部局 | 2 | 80 |
|
81 | 临沧市委政研室 | 6 | 60 |
|
82 | 共青团临沧市委 | 4 | 60 |
|
83 | 临沧市政务服务管理局 | 6 | 60 |
|
84 | 临沧市供销社 | 1 | 30 |
|
85 | 临沧市接待处 | 1 | 30 |
|
86 | 临沧市审计局 | 3 | 30 |
|
87 | 中国石油 | 0 | 0 |
|
合计 | 4774 | 106753.26 |
|
县(区)级:共有997家单位(团体)参与,28929人次参与捐款
序号 | 县(区) | 单位(团体)数量 | 捐款人次 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 临翔区 | 89 | 2966 | 104449.89 |
|
2 | 云县 | 109 | 4419 | 112531.12 |
|
3 | 凤庆县 | 112 | 3997 | 87109.74 |
|
4 | 永德县 | 89 | 3764 | 122743.43 |
|
5 | 镇康县 | 94 | 2798 | 53435.42 |
|
6 | 耿马县 | 248 | 6697 | 118122.09 |
|
7 | 沧源县 | 102 | 2127 | 53059.9 |
|
8 | 双江县 | 154 | 2161 | 201098.79 |
|
合计 | 997 | 28929 | 852550.38 |
|
爱心网友:共有1918人次参与捐款
序号 | 市、县(区) | 捐款人次 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 临沧市 | 384 | 2644.15 |
|
2 | 临翔区 | 122 | 2422.19 |
|
3 | 云县 | 123 | 2453.67 |
|
4 | 凤庆县 | 263 | 5224.62 |
|
5 | 永德县 | 159 | 2353.76 |
|
6 | 镇康县 | 86 | 1250.26 |
|
7 | 耿马县 | 453 | 8588.18 |
|
8 | 沧源县 | 81 | 1315.59 |
|
9 | 双江县 | 247 | 3505.53 |
|
合计 | 1918 | 29757.95 |
|