县(区) | 本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数(户) | 本地区用人单位安排残疾人就业人数(人) |
机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非 企业 | 小计 | 机关 | 团体 | 企业 | 事业 | 民办非 企业 | 小计 |
市本级 | 27 | 1 | 36 | 37 | 2 | 103 | 44 | 1 | 75 | 67 | 2 | 189 |
临翔区 | 36 | 1 | 27 | 30 | 0 | 94 | 56 | 1 | 48 | 48 | 0 | 153 |
云 县 | 38 | 1 | 12 | 35 | 0 | 86 | 49 | 1 | 24 | 63 | 0 | 137 |
凤庆县 | 46 | 2 | 18 | 17 | 0 | 83 | 144 | 2 | 44 | 25 | 0 | 215 |
永德县 | 22 | 2 | 12 | 15 | 0 | 51 | 38 | 4 | 39 | 25 | 0 | 106 |
镇康县 | 35 | 1 | 10 | 36 | 0 | 82 | 41 | 1 | 25 | 51 | 0 | 118 |
沧源县 | 38 | 1 | 17 | 37 | 0 | 93 | 69 | 2 | 32 | 77 | 0 | 180 |
耿马县 | 15 | 2 | 16 | 23 | 0 | 56 | 18 | 3 | 46 | 31 | 0 | 98 |
双江县 | 16 | 1 | 14 | 16 | 0 | 47 | 22 | 1 | 34 | 38 | 0 | 95 |
合 计 | 273 | 12 | 162 | 246 | 2 | 695 | 481 | 16 | 367 | 425 | 2 | 1291 |
说明:
1、本公示按照区县(市、开发区)、州市本级、州市汇总、全省汇总分别公示。州市公示数据为全州市各区县(市、开发区)和州市本级数据,省公示数据为全省数据汇总数据。
2、“用人单位”,是指国家机关、社会团体、企业、事业单位、民办非企业单位。
3、“本地区参加残疾人按比例就业年审用人单位数”和“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是根据“云南省残疾人按比例就业年审系统”中参加2017年度年审残疾人职工平均人数。
4、“本地区用人单位安排残疾人就业人数”,是依据《云南省残疾人保障条例》第十八条“国家机关、企业事业单位、社会团体、民办非企业等用人单位,安排残疾人就业的人数比例不得低于本单位职工总数的1.5%”之规定,按照1.5%比例到小数后二位确定。