第三号
根据2018年度中央驻滇单位和部分省直单位岗位安置退役士兵计划以及市直部分事业单位和国有企业岗位安置退役士兵计划,按照《临沧市2018年度符合政府安排工作条件退役士兵安置工作方案》要求,结合退役士兵报名意愿,对照用人单位提供的岗位条件,通过县(区)安置办选岗资格初审并经用人单位选岗资格审查,现将报名参加省级安置岗位、市级安置岗位选岗资格审查情况按报名者量化得分排序公示如下:
岗位 类别 | 安置单位 及报名人数 | 安置 地点 | 安置计 划人数 | 报名参加省、市岗位现场选岗情况 |
姓 名 | 量化得分 | 备 注 |
省级安置岗位 省级安置岗位 | 临沧供电局 ( 1人报名) | 临翔区 | 1 | 李银银 | 78.7 | 通过资格审查 |
中国电信临沧分公司 | 镇康县 | 1 | 无退役士兵报名 |
中国邮政临沧市分公司 | 沧源县(1) 永德县(1) | 2 | 无退役士兵报名 |
中国移动临沧分公司 | 沧源县 | 1 | 无退役士兵报名 |
沧源机场 | 沧源县 | 1 | 无退役士兵报名 |
人寿保险临沧分公司 | 双江县 | 1 | 无退役士兵报名 |
云南省农村信用社联合社临沧办事处 ( 6人报名) | 临翔区 | 1 | 杨永乾 | 92 | 通过资格审查 |
李 勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
云 县 | 1 | 朱军军 | 79.6 | 通过资格审查 |
李金虎 | 56.2 | 通过资格审查 |
凤庆县 | 1 | 杨永乾 | 92 | 通过资格审查 |
梅天然 | 34.6 | 通过资格审查 |
永德县 | 1 | 无退役士兵报名 |
双江县 | 1 | 无退役士兵报名 |
建行临沧市分行 | 耿马县 | 1 | 无退役士兵报名 |
人保财险临沧市分公司 | 镇康县 | 1 | 无退役士兵报名 |
农发行临沧市分行 | 镇康县 | 1 | 无退役士兵报名 |
临沧市烟草专卖局(12人报名) | 临沧市辖区 | 1 | 杨永乾 | 92 | 通过资格审查 |
宋贵荣 | 91.1 | 通过资格审查 |
吴国汉 | 82.7 | 通过资格审查 |
李 勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
朱军军 | 79.6 | 通过资格审查 |
字永鑫 | 78.9 | 通过资格审查 |
肖天高 | 62.3 | 通过资格审查 |
李金虎 | 56.2 | 通过资格审查 |
杨华文 | 55.1 | 通过资格审查 |
岳斌泽 | 45.4 | 通过资格审查 |
胡青青 | 35.1 | 通过资格审查 |
梅天然 | 34.6 | 通过资格审查 |
市级安置岗位 市级安置岗位 市级安置岗位 | 临沧市纪委清华工作点管理中心 (2人报名) | 临翔区 | 1 | 陈伟孝 | 113.6 | 通过资格审查 |
杨绍尉 | 65 | 学历专业条件不符合 |
临沧市军休中心 (24人报名) 岗位1条件:1.年龄36周岁以下;2.中共党员;3.高中以上学历;4.驾驶员持B1及以上驾照,驾龄5年以上,有汽车修理技师资格证书。 岗位2条件:1.年龄35周岁以下;2.中共党员;3.专科以上学历。 | 临翔区 | 2 | 后亚平 | 156.1 | 通过岗位2资格审查 |
陈伟孝 | 113.6 | 通过岗位2资格审查 |
董义林 | 108.5 | 通过岗位2资格审查 |
周先瑜 | 95.2 | 年龄条件不符合 |
宋贵荣 | 91.1 | 通过岗位2资格审查 |
李春平 | 88.2 | 通过岗位1资格审查 |
吴国汉 | 82.7 | 通过岗位2资格审查 |
李 勇 | 80.1 | 通过岗位2资格审查 |
周文勇 | 80.1 | 通过岗位2资格审查 |
朱军军 | 79.6 | 通过岗位2资格审查 |
字永鑫 | 78.9 | 通过岗位2资格审查 |
李银银 | 78.7 | 通过岗位2资格审查 |
杨成群 | 72.3 | 通过岗位2资格审查 |
韩家周 | 66.3 | 通过岗位2资格审查 |
杨绍尉 | 65 | 通过岗位2资格审查 |
茶力峰 | 63.3 | 通过岗位2资格审查 |
肖天高 | 62.3 | 通过岗位2资格审查 |
周成飞 | 61.3 | 通过岗位2资格审查 |
李金虎 | 56.2 | 通过岗位2资格审查 |
彭联彬 | 56 | 通过岗位2资格审查 |
何家荣 | 54.2 | 通过岗位2资格审查 |
李良恒 | 53.6 | 通过岗位2资格审查 |
吴正乾 | 43.4 | 通过岗位2资格审查 |
李如彪 | 37.1 | 通过岗位2资格审查 |
临沧市儿童福利院(16人报名) | 临翔区 | 1 | 后亚平 | 156.1 | 通过资格审查 |
周先瑜 | 95.2 | 年龄条件不符合 |
宋贵荣 | 91.1 | 通过资格审查 |
吴国汉 | 82.7 | 专业条件不符合 |
李 勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
周文勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
朱军军 | 79.6 | 通过资格审查 |
李银银 | 78.7 | 学历专业条件不符合 |
杨成群 | 72.3 | 专业条件不符合 |
杨绍尉 | 65 | 通过资格审查 |
茶力峰 | 63.3 | 通过资格审查 |
周成飞 | 61.3 | 通过资格审查 |
李金虎 | 56.2 | 通过资格审查 |
彭联彬 | 56 | 通过资格审查 |
吴正乾 | 43.4 | 专业条件不符合 |
李如彪 | 37.1 | 通过资格审查 |
临沧市救助站 (9 人报名) | 临翔区 | 1 | 董义林 | 108.5 | 通过资格审查 |
吴国汉 | 82.7 | 学历专业条件不符合 |
李银银 | 78.7 | 学历专业条件不符合 |
杨绍尉 | 65 | 驾龄条件不符 |
周成飞 | 61.3 | 学历条件不符合 |
彭联彬 | 56 | 学历条件不符合 |
何家荣 | 54.2 | 学历条件不符合 |
李良恒 | 53.6 | 学历条件不符合 |
吴正乾 | 43.4 | 学历专业条件不符合 |
临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局(18人报名) 临沧市澜沧江临沧片区水资源综合利用工程管理局(18人报名) | 临翔区 临翔区 | 3 3 | 李海军 | 121.3 | 通过资格审查 |
周先瑜 | 95.2 | 年龄条件不符合 |
宋贵荣 | 91.1 | 通过资格审查 |
吴国汉 | 82.7 | 通过资格审查 |
周文勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
朱军军 | 79.6 | 年龄条件不符合 |
李银银 | 78.7 | 学历专业条件不符合 |
杨成群 | 72.3 | 通过资格审查 |
韩家周 | 66.3 | 通过资格审查 |
杨绍尉 | 65 | 通过资格审查 |
周成飞 | 61.3 | 通过资格审查 |
徐春颖 | 60.3 | 通过资格审查 |
彭联彬 | 56 | 通过资格审查 |
杨华文 | 55.1 | 通过资格审查 |
张光磊 | 50.5 | 学历专业条件不符合 |
谢荣章 | 40.5 | 学历专业条件不符合 |
李如彪 | 37.1 | 通过资格审查 |
胡青青 | 35.1 | 通过资格审查 |
临沧市公安局 (4人报名) | 临翔区 | 1 | 张 剑 | 65.5 | 通过资格审查 |
杨绍尉 | 65 | 学历专业条件不符合 |
张光磊 | 50.5 | 学历专业条件不符合 |
李如彪 | 37.1 | 学历专业条件不符合 |
临沧市林业局 (9人报名) | 临翔区邦东管护站 | 1 | 周先瑜 | 95.2 | 通过资格审查 |
李 勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
字永鑫 | 78.9 | 通过资格审查 |
彭联彬 | 56 | 通过资格审查 |
杨华文 | 55.1 | 学历条件不符合 |
云县大朝山管护站 | 1 | 李 勇 | 80.1 | 通过资格审查 |
彭联彬 | 56 | 通过资格审查 |
杨华文 | 55.1 | 学历条件不符合 |
谢荣章 | 40.5 | 学历条件不符合 |
临沧市住房公积金管理中心(4人报名) | 永德县 | 1 | 无退役士兵报名 |
沧源县 | 1 | 陈军新 | 85.2 | 学历专业条件不符合 |
罗银安 | 51 | 通过资格审查 |
肖海军 | 47 | 通过资格审查 |
陈 辉 | 44 | 通过资格审查 |
临沧日报社(2人报名) | 临翔区 | 2 | 陈伟孝 | 113.6 | 通过资格审查 |
杨绍尉 | 65 | 学历专业条件不符合 |
临沧市交通运输集团公司 | 临翔区 | 2 | 无退役士兵报名 |
临沧市高速公路开发投资有限责任公司(2 人报名) | 临翔区 | 2 | 宋贵荣 | 91.1 | 通过资格审查 |
李银银 | 78.7 | 通过资格审查 |
临沧市水务投资经营有限公司 | 临翔区 | 1 | 无退役士兵报名 |
公示时间为3天,即从2018年11月22日起至11月24日止。如有意见或问题反映的,请向香港六宝典资料免费复员退伍军人安置办公室或各县(区)人民政府复员退伍军人安置办公室反映。
临沧市安置办电话:0883—2124105
临翔区安置办 电话:0883—8881521
凤庆县安置办 电话:0883—4217732
云 县安置办 电话:0883—3213269
永德县安置办 电话:0883—5221370
镇康县安置办 电话:0883—6630463
耿马县安置办 电话:0883—6127111
双江县安置办 电话:0883—7624673
沧源县安置办 电话:0883—7121067
香港六宝典资料免费复员退伍军人安置办公室
2018年11月22日