按照“双随机、一公开”工作要求,现将临沧市级2023年度国家随机监督抽查情况公示如下:
一、基本情况
2023年度下达临沧市卫生健康“双随机”监督抽查任务1081家。其中:公共场所卫生642家;学校卫生179家、生活饮用水卫生12家;医疗卫生75家、职业卫生3家、传染病防治监督75家、放射卫生25家、餐饮具消毒10家、妇幼健康60家。
二、完成情况
截至2023年11月7日,全市“双随机”任务1081家,任务关闭31家,监督完成1073家,任务完成1050家,未完成0家,监督完成率99.26%,案件查处215件,罚款金额65500.00元,监督任务完结率100%。
市级卫生健康“双随机”监督抽查任务共71家,其中:公共场所卫生38家;学校卫生15家;医疗卫生6家;传染病防治监督6家;放射卫生2家、妇幼健康4家。对抽查中发现的问题,予以现场指导,并下达卫生监督意见书,责令限期整改。
附件:1.公共场所双随机抽查情况表
2.学校卫生双随机抽查情况表
3.放射卫生双随机抽查情况表
4.医疗机构双随机抽查情况表
5.传染病防治双随机抽查情况表
6.妇幼健康双随机抽查情况表
临沧市卫生健康委员会
2023年11月7日
附件1:临沧市卫生健康委2023年公共场所“双随机”抽查结果
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 枕套 | 床单 | 被套 | 毛巾 | 水杯 | 浴巾 | 沐浴用水 | 浸脚池水 | 泳池水 | 抽查结果 | 抽查人员 |
1 | 临沧市临翔区郭怀荣健身馆 | 2023.6.14 | - | - | - | - | - | - | - | 不合格 | 合格 | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
2 | 临沧市临翔区轩鑫洗浴中心 | 2023.6.14 | - | - | - | 合格 | - | 合格- | 合格 | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
3 | 临沧力高商贸有限公司 | 2023.6.13 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
4 | 临沧市临翔区苏友旅社 | 2022.6.14 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
5 | 临翔区乐居宾馆 | 2023.6.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
6 | 临沧市临翔区家兵旅馆 | 2023.6.14 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
7 | 临沧不二商贸有限公司 | 2023.6.12 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
8 | 临翔区宏缘宾馆 | 2023.6.13 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
9 | 临翔区平安宾馆 | 2023.6.13 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
10 | 临翔区宜尚酒店 | 2023.6.14 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
11 | 凤庆金硕商务宾馆 | 2023.6.18 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
12 | 凤庆蓝月亮宾馆 | 2023.6.18 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 吴永芝 杜荣军 |
13 | 凤庆美阳大酒店有限责任公司 | 2023.6.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 吴永芝 杜荣军 |
14 | 凤庆蝶恋花主题酒店 | 2023.6.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 吴永芝 杜荣军 |
15 | 凤庆绿水家兰酒店 | 2023.6.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 吴永芝 杜荣军 |
16 | 凤庆泰安宾馆 | 2023.6.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
17 | 鑫馨旅社 | 2023.6.19 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
18 | 永德兰萍宾馆 | 2023.6.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
19 | 永德县驿旅阳光 | 2023.6.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
20 | 永德禾沐上舍民宿 | 2023.6.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
21 | 永德县永月青年旅社 | 2023.6.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
22 | 永德高老庄客栈 | 2023.6.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
23 | 永德县康靖宾馆 | 2023.6.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
24 | 镇康县勐捧乡乡村酒店 | 2023.6.28 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
25 | 勐简乡如意宾馆 | 2023.6.27 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
26 | 双江维尔酒店 | 2023.6.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
27 | 双江路缘宾馆 | 2023.6.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
28 | 双江傣家饭庄 | 2023.6.25 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
29 | 双江县勐库镇东半山温泉山庄 | 2023.6.25 | - | - | - | - | - | - | 合格 | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
30 | 凤庆美阳大酒店有限责任公司 | 2023.6.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
31 | 云县香雪九级保健食品经营部 | 2023.6.17 | - | - | - | - | - | 合格- | 合格 | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
32 | 云县星星按摩店 | 2023.6.17 | - | - | - | 合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
33 | 云县海天酒店 | 2023.6.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
34 | 云县惠美宾馆 | 2023.6.17 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
35 | 云县天虹招待所 | 2023.6.17 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
36 | 云县云上柴温州假日酒店 | 2023.6.17 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
37 | 云县俊达水上娱乐城 | 2023.6.15 | - | - | - | - | - | - | - | 不合格 | 不合格 | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
38 | 沧源豪发城 | 2023.6.25 | - | - | - | 不合格 | - | - | - | - | - | 责令改正 | 杜荣军 吴永芝 |
附件2:临沧市级2023年学校卫生“双随机”抽查结果
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 教室人 均面积 | 黑板平均照度 | 教室 采光 | 桌面平 均照明 | 饮用水 | 饮用水 不合格项 | 处理结果 |
1 | 临翔区昔木完小 | 2023.6.13 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 浑浊度、肉眼可见物、游离氯 | 责令整改 |
2 | 临翔区一水完小 | 2023.6.12 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| 警告、 责令整改 |
3 | 临沧市民族中学 | 2023.6.12 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 合格 |
| 责令整改 |
4 | 永德县小勐统镇木瓜河完小 | 2023.5.29 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
| 责令整改 |
5 | 永德天威苗圃小学 | 2023.5.25 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 责令整改 |
6 | 永德大雪山大平掌完小 | 2023.5.30 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 合格 |
| 责令整改 |
7 | 沧源糯良翁不老小学 | 2023.6.26 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告、责令整改 |
8 | 凤庆县凤山镇青树中心校安石完小 | 2023.5.22 | 合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 总大肠菌群、菌落总数、游离氯、大肠艾氏抑菌 | 警告、责令整改 |
9 | 凤庆县小湾镇李树完小 | 2023.6.20 | 合格 | 不合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 责令整改 |
10 | 孟定城关完小 | 2023.6.6 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 菌落总数 | 警告、责令整改 |
11 | 双江县勐勐镇千福完小 | 2023.6.2 | 不合格 | 不合格 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 肉眼可见物 | 警告、责令整改 |
12 | 云县涌宝镇柄柏小学 | 2023.6.16 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 浑浊度、肉眼可见物、游离氯 | 警告、责令整改 |
13 | 云县茂兰镇岭磨小学 | 2023.6.15 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告、责令整改 |
14 | 云县京剑希望小学 | 2023.6.15 | 合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 警告、责令整改 |
15 | 云县河湾完小 | 2023.6.15 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 不合格 | 游离氯 | 责令整改 |
附件3:临沧市级2023年放射诊疗“双随机”抽查结果 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 临沧市精神病专科医院 | 放射卫生 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
2 | 临沧卫生学校附属医院 | 放射卫生 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
附件4:临沧市级2023年医疗卫生“双随机”抽查结果 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 临沧洁美口腔医院 | 医疗卫生 | 合格 |
| 李向忠、钟志华 |
2 | 忙畔街道忙令村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 | 警告 | 鲁金虎、钟志华 |
3 | 云县涌宝镇忙亥村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
4 | 云县涌宝镇石头寨村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 |
| 李向忠、鲁金虎 |
5 | 雅致艾微医疗美容服务(永德)有限公司德党诊所 | 医疗卫生 | 不合格 | 警告、罚款1万元 | 李向忠、钟志华 |
6 | 临沧市人民医院、大理大学第八附属医院 | 医疗卫生 | 合格 |
| 鲁金虎、钟志华 |
附件5:临沧市级2023年传染病防治“双随机”抽查结果 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 云县忙怀乡新平村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
2 | 永德县人民医院 | 传染病防治 | 合格 |
| 李向忠、鲁金虎 |
3 | 云县忙怀乡麦地村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
4 | 小湾镇春光村卫生室 | 传染病防治 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
5 | 凤庆县小湾中心卫生院 | 传染病防治 | 合格 |
| 钟志华、李向忠 |
6 | 南美乡南华村卫生室 | 传染病防治 | 不合格 | 罚款200元 | 鲁金虎、李向忠 |
附件6:临沧市级2023年妇幼健康“双随机”抽查结果 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 双江仁康医院 | 妇幼健康 | 不合格 | 警告 | 钟志华、鲁金虎 |
2 | 临沧市妇幼保健院 | 妇幼健康 | 合格 |
| 鲁金虎、钟志华 |
3 | 临沧卫生学校附属医院 | 妇幼健康 | 合格 |
| 鲁金虎、李向忠 |
4 | 临沧市人民医院 (大理大学第八附属医院) | 妇幼健康 | 合格 |
| 钟志华、鲁金虎 |