为贯彻落实党中央、国务院决策部署,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,促进房地产市场平稳健康发展,进一步规范住宅用地供应信息公开工作,积极引导和稳定市场预期,根据《自然资源部办公厅关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)文件要求,参考各县(区)近三年住宅用地平均交易情况,根据各县(区)住宅用地需求基础数据编制了临沧市2023年度住宅用地供应计划。
一、计划编制的意义
编制住宅用地供应计划对于客观、准确地了解实际用地需求,科学安排住宅用地供应,保证国土空间规划和年度计划的有效实施,促进土地供应的规范化、制度化、科学化,提高土地参与国家宏观调控的能力等方面具有重大的意义。
二、计划的编制依据
(一)《中华人民共和国土地管理法》;
(二)《中华人民共和国城市房地产管理法》;
(三)《国务院办公厅关于进一步做好房地产市场调控工作有关问题的通知》(国办发〔2011〕1号);
(四)《土地利用年度计划管理办法》;
(五)《自然资源部关于进一步规范住宅用地供应信息公开工作的通知》(自然资办函〔2022〕2728号)。
三、计划编制的基本原则
(一)坚持保障性住房用地应保尽保,统筹做好普通商品住房和租赁住房用地供应计划安排,住宅用地供应量总体将参照近三年年平均完成交易量情况,优化结构布局,改善交通条件、完善公共服务设施、支持产业发展等年度计划供应的住宅用地应当在城镇建成区、城市新区均衡合理布局,促进职住平衡。
(二)坚持符合土地利用总体规划、城市总体规划的原则。城市住房用地计划必须在符合土地利用总体规划、城市总体规划的前提下编制,并纳入正在编制的国土空间规划,按照“以人定房、以房定地”的原则,对住宅用地供应总量、结构和布局等进行统筹安排。
(三)坚持招标拍卖挂牌制度和公平公正竞争的原则。根据中央调控政策要求,进一步完善供地政策,遏制非理性竞争推动地价上涨,促进房价地价合理调整。
(四)坚持优先保证保障性安居工程建设所需用地的原则。在编制住房用地计划中,明确廉租住房、经济适用房、公共租赁用房、限价商品房和各类棚户区改造住房等五类住房的用地计划并落实到具体地块,优先安排收回的国有土地和储备土地用于保障性安居工程建设。
(五)坚持鼓励盘活存量,严格限制增量原则。合理安排各类住房用地供应,加强土地收储工作,挖掘城市存量土地利用潜力,严格保护耕地特别是永久基本农田,实现土地可持续利用和集约利用。
四、住宅用地供应计划基本情况
全市2023年度计划供应住宅用地42宗94.2749公顷,(临翔区5宗19.8475公顷占比21.05%,云县3宗9.2987公顷占比9.86%,凤庆县3宗12.6008公顷占比13.37%,永德县10宗15.5225公顷占比16.47%,镇康县4宗8.3471公顷占比8.85%,耿马县3宗7.7487公顷占比8.22%,沧源县10宗15.9772公顷占比16.95%,双江县4宗4.9324公顷占比5.23%)。其中产权住宅用地65.5751公顷(全部为商品住宅用地)占比69.56%,租赁住宅用地27.1615公顷(全部为保障性租赁住宅用地)占比28.81%,其他住宅用地1.5383公顷占比1.63%。各县(区)占比布局基本合理。占比详见附表《临沧市2023年度住宅用地供应计划表》及《临沧市2023年度住宅用地供应计划宗地表》。
五、实施供应计划保障措施
(一)指导思想和原则。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照“用好增量、盘活存量、节约集约”原则,加大集约节约用地推进力度,盘活存量建设用地,对2023年住宅用地供应的总量、结构、布局进行科学安排,充分发挥住宅用地供应计划在全市经济发展过程中的宏观调控作用。
(二)加强领导,保障实施。全市住宅用地供应计划一经公示,各县(区)人民政府要认真组织实施,建立计划实施的共同责任机制,定期会商,有效引导土地供应预期,及时研究和协调解决计划实施中存在的问题,提高审批效率,推进计划实施。对列入本年度供应计划的住宅项目用地,要加快征地拆迁安置补偿和前期一级开发工作,确保供应地块达到“净地”条件,服务项目落地,保证住宅用地供应平稳有序。狠抓存量土地盘活,促进低效用地再开发,以增量用地撬动和盘活存量用地。
(三)严格规划约束性、强制性。要坚持规划管控、用途管制、指标控制,住宅项目建设必须符合规划用途,按照住宅用地规模指标单宗不超过7公顷,容积率大于1的要求,推进国土空间用途管制和指标控制,年度住宅用地安排必须控制在供地计划内,按照统一规划、统一管理、合理布局、综合开发的原则,引导住宅向小区集中,节约集约用地,要以规范履约出让合同、划拨决定书为重点,落实批后监管措施,对土地供应总量、布局、结构、开发利用情况实行全面监管,严肃查处擅自改变土地用途、规划设计条件,少批多占等违法行为。
(四)强化政策保障。要严格执行国家供地政策,在供地时序、供地节奏中,突出租赁住宅用地供应重点,充分考虑进城务工农民、城镇低收入户实际需求,按照国家规定的租赁住宅套型面积标准落实用地,租赁住宅用地应保尽保,既可按划拨方式供地,也可按协议有偿使用方式供地,其他经营性住宅用地一律按招标、拍卖、挂牌方式供地,控制商品住宅价格恶性上涨,促进地价良性循环。
(五)坚持规划引领。将土地供应与国土空间规划编制工作紧密结合,优化空间布局,坚持计划控制引导,统一有序、规范供应。年度计划供应的住宅用地应当在城市建成区、城市新区均衡合理布局,促进职住平衡。
附件:
1.临沧市2023年度住宅用地供应计划表
2.临沧市2023年度住宅用地供应计划宗地表
3.各县(区)2023年度住宅用地供应计划公示链接
4.各县(区)2023年度住宅用地供应计划地块位置
分布图
附件1
临沧市2023年度住宅用地供应计划表
单位:公顷
县(区) | 总量 | 产权住宅用地 | 租赁住宅用地 | 其他住宅用地 | ||||
商品 | 共有产权 | 小计 | 保障性租赁住宅用地 | 市场化租赁住宅用地 | 小计 | |||
住宅 用地 | 住宅用地 | |||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |
合计 | 94.2749 | 65.5751 | 0 | 65.5751 | 27.1615 | 0 | 27.1615 | 1.5383 |
临翔区 | 19.8475 | 11.5005 | 0 | 11.5005 | 6.989 | 0 | 6.989 | 1.358 |
云县 | 9.2987 | 9.2987 | 0 | 9.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 |
凤庆县 | 12.6008 | 5.6201 | 0 | 5.6201 | 6.9807 | 0 | 6.9807 | 0 |
永德县 | 15.5225 | 14.2665 | 0 | 14.2665 | 1.256 | 0 | 1.256 | 0 |
镇康县 | 8.3471 | 0 | 0 | 0 | 8.3471 | 0 | 8.3471 | 0 |
耿马县 | 7.7487 | 7.7487 | 0 | 7.7487 | 0 | 0 | 0.0000 | 0 |
沧源县 | 15.9772 | 12.2082 | 0 | 12.2082 | 3.5887 | 0 | 3.5887 | 0.1803 |
双江县 | 4.9324 | 4.9324 | 0 | 4.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件2
临沧市2023年度住宅用地供应计划宗地表
单位:公顷
序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 住宅用地类型 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
1 | 临翔区2022LXCR—003号 | 恒春大道与沧江路 延长线交叉口西北侧 | 3.9070 | 商品住宅用地 | 出让 | 2023/5/30 | |
2 | 临翔区2023LXCR—003号 | 临沧城世纪路南侧,沧江路东侧 | 3.2927 | 商品住宅用地 | 出让 | 2023/5/30 | |
3 | 临翔区2023LXCR—004号 | 临沧城世纪路南侧 | 4.3008 | 商品住宅用地 | 出让 | 2023/6/30 | |
4 | 临翔区喜鹊窝片区棚户区改造及基础设施建设项目 | 忙畔街道办事处忙畔社区居民委员会 喜鹊窝 | 1.3580 | 棚户区改造住宅用地 | 划拨 | 2023/4/30 | |
5 | 临翔区忙畔片区保障性租赁住房建设项目 | 忙畔街道办事处忙畔社区居民委员会 喜鹊窝 | 6.9890 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2023/4/30 | |
6 | 云县2023—01—01号 | 云县爱华镇勐勐村 下衙二、三组 | 2.8148 | 普通商品房 | 拍卖 | 2023.5 | |
7 | 云县2023—01—02号 | 云县爱华镇勐勐村 下衙二、三组 | 3.5986 | 普通商品房 | 拍卖 | 2023.8 | |
8 | 云县2023—01—03号 | 云县爱华镇勐勐村 下衙二、三组 | 2.8853 | 普通商品房 | 拍卖 | 2023.11 | |
9 | 习谦温泉古驿小镇建设项目用地 | 勐佑镇习谦村 | 3.0384 | 商品住宅用地 | 拍卖 | 2023.11 | |
10 | 新华商住一体房地产建设项目用地 | 新华乡集镇 | 2.5817 | 商品住宅用地 | 拍卖 | 2023.7 | |
11 | 园区保障性住房建设项目用地 | 滇红生态产业园区 | 6.9807 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2023.10 | |
12 | 永德县2020YD—020号地块 | 永德县德党镇教育园区 | 0.9324 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划8月底前完成供应 | |
13 | 永德县2022YD—005号地块 | 永德县永康镇 | 0.1415 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 正在公告,计划3月底完成供应 | |
14 | 永德县2022YD—006号地块 | 永德县永康镇公租房小区旁 | 0.0222 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划5月底前完成供应 | |
15 | 永德县2022YD—009号地块 | 永德县永康镇公租房小区旁 | 0.2489 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划5月底前完成供应 | |
16 | 永德县2022YD—010号地块 | 永德县永康镇公租房小区旁 | 0.0988 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划5月底前完成供应 | |
17 | 永德县2022YD—007号地块 | 永德县德党镇第三 高级中学对面 | 1.8005 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划8月底前完成供应 | |
18 | 永德县2023YD—001号地块 | 永德县德党镇山水 佳苑东侧 | 3.3333 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划12月底前完成供应 | |
19 | 永德县2023YD—002号地块 | 永德县德阳花苑东侧 | 6.667 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划12月底前完成供应 | |
20 | 永甸20套棚户区改造项目 | 永德县小勐统镇 永甸村 | 1.256 | 住宅 | 划拨 | 计划12月底前完成供应 | |
21 | 永德县2023YD—014号 | 永德县永康镇 检察室旁 | 1.0219 | 住宅兼商业 | 拍卖 | 计划8月底前完成供应 | |
22 | 2023ZKHB—001号 | 镇康县忙丙乡 | 0.3329 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 2023年 | |
23 | 2022ZKCR—039号 | 镇康县工业园区 | 0.6808 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 2023年 | |
24 | 2022ZKCR—040号 | 镇康县工业园区 | 3.0557 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 2023年 | |
25 | 2022ZKCR—041号 | 镇康县工业园区 | 4.2777 | 保障性租赁住宅 | 划拨 | 2023年 | |
26 | 耿马自治县2012P2—08号宗地 | 耿马县孟定镇南目算大道旁 | 4.2536 | 住宅兼商业用地 | 拍卖 | 2023年12月底前 | |
27 | 耿马自治县2014P2—02号宗地 | 耿马县自治县孟定镇清水河口岸 | 0.9084 | 住宅兼商业用地 | 拍卖 | 2023年12月底前 | |
28 | 耿马自治县2014P2—01—1号宗地 | 耿马县自治县孟定镇清水河口岸 | 2.5867 | 住宅兼商业用地 | 拍卖 | 2023年12月底前 | |
29 | 地块一 | 勐董镇 | 1.8554 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2023年7月30日前 | |
30 | 地块二 | 勐董镇 | 0.126 | 其他住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
31 | 地块三 | 勐董镇 | 0.2831 | 商品住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
32 | 地块四 | 勐董镇 | 0.026905 | 其他住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
33 | 地块五 | 勐董镇 | 0.022395 | 其他住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
34 | 地块六 | 勐董镇 | 1.7333 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 2023年12月30日前 | |
35 | 地块七 | 勐董镇 | 5.5625 | 商品住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
36 | 地块八 | 勐董镇 | 3.1842 | 商品住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
37 | 地块九 | 勐董镇 | 3.1784 | 商品住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
38 | 地块十 | 勐省镇 | 0.005 | 其他住宅用地 | 拍卖出让 | 2023年12月30日前 | |
39 | 双江自治县2022—014号 | 允俸连接线 | 0.9859 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2023.7.30日前 | |
40 | 双江自治县2022—015号 | 允俸连接线 | 2.0467 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2023.9.30日前 | |
41 | 双江自治县2022—016号 | 允俸连接线 | 0.6347 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2023.9.30日前 | |
42 | 双江自治县2022—017号 | 允俸连接线 | 1.2651 | 城镇住宅用地 | 出让 | 2023.9.30日前 | |
合计 | 94.2749 |
附件3
临沧市2023年度住宅用地供应计划公示链接
序号 | 县(区) | 链接 |
1 | 临翔区 | |
2 | 云县 | http://www.ynyx.gov.cn/info/1203/64875.htm |
3 | 凤庆县 | |
4 | 永德县 | http://www.yongde.gov.cn/info/1065/80064.htm |
5 | 镇康县 | http://www.ynzk.gov.cn/info/1076/69862.htm |
6 | 耿马傣族佤族自治县 | |
7 | 沧源县 | |
8 | 双江县 |
附件4—1
临翔区住宅用地供应计划地块位置分布
附件4—2
云县住宅用地供应计划地块位置分布图
附件4—3
凤庆县住宅用地供应计划地块位置分布图
附件4—4
永德县住宅用地供应计划地块位置分布图
附件4—5
镇康县住宅用地供应计划地块位置分布图
附件4—6
耿马县住宅用地供应计划地块位置分布
附件4—7
沧源县住宅用地供应计划地块位置分布图
附件4—8
双江县住宅用地供应计划地块位置分布图