临沧市2022年2月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-08-31 11:53 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11373 19722 534.39   2379 3013 116.74   8994   16709   417.65  
凤庆县 16836 25623 678.28   472 606 26.91 16364 25017 651.37
云 县 20584 25905 681.12   3665 4021 151.04 16919 21884 530.08
永德县 17093 30617 787.32   1076 1364 52.28 16017 29253 735.04
镇康县 5443 9439 237.63   513 587 22.86   4930 8852 214.77
双江县 7514 10851 281.75   491 619 25.97 7023 10232 255.78
耿马县 11187 14495 363.57   881 1002 37.50 10306   13493 326.07
沧源县 8816 20848 513.85   564 865 32.76 8252 19983 481.09
合 计 98846 157500 4077.91   10041 12077 466.06 88805 145423 3611.85



打印 关闭