临沧市2022年3月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-08-31 11:52 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11361 19665 532.62   2368 2995 116.00 8993   16670   416.62  
凤庆县 16808 25519 674.70   469 601 26.78 16339 24918 647.92
云 县 20529 25821 678.87   3647 3999 150.22 16882 21822 528.65
永德县 16996 30391 781.10   1071 1355 51.90 15925 29036 729.2
镇康县 5486 9414 236.82   513 597 22.85 4973 8817 213.97
双江县 7526 10861 282.14   496 630 26.37 7030 10231 255.77
耿马县 11165 14455 362.34   883 1004 37.53 10282   13451 324.81
沧源县 8805 20778 512.15   564 863 32.68 8241 19915 479.47
合 计 98676 156904 4060.74   10011 12044 464.33 88665 144860 3596.41



打印 关闭