临沧市2022年4月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-08-31 11:51 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11332 19617 530.82   2349 2970 115.05 8983   16647   415.77  
凤庆县 16748 25307 666.72   470 602 26.45 16278 24705 640.27
云 县 20435 25668 674.87   3610 3957 148.64 16825 21711 526.23
永德县 16852 30061 771.54   1062 1345 51.52 15790 28716 720.02
镇康县 5411 9391 235.23   509 593 22.71 4902 8798 212.52
双江县 7522 10844 281.28   496 632 26.43 7026 10212 254.85
耿马县 11144 14429 361.26   879 998 37.32 10265   13431 323.94
沧源县 8792 20714 510.76   560 857 32.50 8232 19857 478.26
合 计 98236 156031 4032.48   9935 11954 460.62 88301 144077 3571.86



打印 关闭