临沧市2022年6月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-08-31 11:47 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县 区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11110 19154 518.49   2297 2892 111.93 8813   16262   406.56  
凤庆县 16658 24974 654.84   465 595 26.1 16193 24379 628.74
云 县 20244 25372 667.04   3527 3856 144.85 16717 21516 522.19
永德县 16891 30133 770.81   1029 1291 49.8 15862 28842 721.01
镇康县 5338 9283 232.54   472 546 20.95 4866 8737 211.59
双江县 7416 10701 277.54   485 619 25.88 6931 10082 251.66
耿马县 11120 14447 361.25   857 977 36.56 10263   13470 324.69
沧源县 8708 20443 503.57   544 832 31.56 8164 19611 472.01
合 计 98236 156031 3999.07   9935 11954 460.62 88301 144077 3538.45



打印 关闭