根据《临沧市市场监督管理局关于印发2020 年“双随机、一公开”监管抽查工作计划的通知》(临市监发〔2020〕12 号)要求,2020年4月10日至8月31日组织开展了临沧市医疗服务价格“双随机”监管抽查工作:制定了《临沧市医疗服务价格“双随机、一公开”监管抽查方案》,建立了医疗服务机构监管抽查对象名录库,随机匹配执法检查人员和被检查对象,采取“属地管理、实地核查”的方式,重点检查公立医疗机构执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。现将监督抽查结果通告如下:
序号 | 检查对象 | 检查事项 | 检查结果 | 备注 |
| 名称 | 统一社会信用代码(注册号) | | | |
1 | 临沧市中医医院 | 12533500MB1304778D | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 发现问题已责令改正 | 临沧市市场监督管理局检查 |
2 | 临沧市疾病预防控制中心 | 125335004330904788 | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 临沧市市场监督管理局检查 |
3 | 沧源佤族自治县妇幼保健计划生育服务中心 | 12533528745283930X | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 沧源县市场监督管理局检查 |
4 | 沧源佤族自治县勐省中心卫生院 | 1253352873806756XW | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 沧源县市场监督管理局检查 |
5 | 耿马傣族佤族自治县人民医院 | 43317585053092611A1001 | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 耿马县市场监督管理局检查 |
6 | 耿马傣族佤族自治县孟定镇中心卫生院(耿马县第二人民医院) | 12533527738062881N | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 耿马县市场监督管理局检查 |
7 | 云县涌宝中心卫生院 | 12533523433127437A | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 云县市场监督管理局检查 |
8 | 云县茶房乡中心卫生院 | 125335234331274455 | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 云县市场监督管理局检查 |
9 | 凤庆县人民医院 | 12533522433115604L | 1.明码标价检查(药品、医用耗材及医疗服务明码标价和价格公示执行情况)2.价格行为检查(收费政策执行情况)。 | 未发现问题 | 凤庆县市场监督管理局检查 |
10 | 凤庆县中医医院 | 43311602553092111A2101 | 1.明码标价检查(药品、医用耗材及医疗服务明码标价和价格公示执行情况)2.价格行为检查(收费政策执行情况)。 | 未发现问题 | 凤庆县市场监督管理局检查 |
11 | 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心(凤庆县妇幼保健院) | 12533522433115612F | 1.明码标价检查(药品、医用耗材及医疗服务明码标价和价格公示执行情况)2.价格行为检查(收费政策执行情况)。 | 未发现问题 | 凤庆县市场监督管理局检查 |
12 | 临沧市临翔区妇幼保健院 | 125335214312820540 | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 临翔区市场监督管理局检查 |
13 | 临翔区博尚中心卫生院 | 1253352143310303XE | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 临翔区市场监督管理局检查 |
14 | 双江县人民医院 | 1253352643316377X1 | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 双江县市场监督管理局检查 |
15 | 双江县民族中医院 | 125335267414974052 | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 未发现问题 | 双江县市场监督管理局检查 |
16 | 镇康县人民医院 | 125335433151760H | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 发现问题已责令改正 | 镇康县市场监督管理局检查 |
17 | 镇康县凤尾中心卫生院 | 12533525433151648J | 执行医疗服务价格政策情况,一次性医用耗材、检查检验的价格与收费执行情况,药品、医用耗材及医疗服务价格明码标价与收费公示执行情况等。 | 发现问题已责令改正 | 镇康县市场监督管理局检查 |
18 | 永德县人民医院 | 12533524433139059G | 1.明码标价检查(药品、医用耗材及医疗服务明码标价和价格公示执行情况)2.价格行为检查(收费政策执行情况)。 | 未发现问题 | 永德县市场监督管理局检查 |
19 | 永德县中医医院 | 12533524433139067B | 1.明码标价检查(药品、医用耗材及医疗服务明码标价和价格公示执行情况)2.价格行为检查(收费政策执行情况)。 | 未发现问题 | 永德县市场监督管理局检查 |
20 | 永德县妇幼保健计划生育服务中心(永德县妇幼保健院) | 12533524433039040K | 1.明码标价检查(药品、医用耗材及医疗服务明码标价和价格公示执行情况)2.价格行为检查(收费政策执行情况)。 | 未发现问题 | 永德县市场监督管理局检查 |
临沧市市场监督管理局
2020年9月2日