各县、自治县、区人民政府,市级有关部门:
为认真贯彻落实《云南省人民政府关于公布〈云南省开发区和滇中新区赋权事项指导目录(2023年版)〉的决定》(云政发〔2023〕20号)精神,赋予我市开发区更大改革创新自主权,获得更多经济管理权限,助推园区经济高质量发展,经市政府研究,决定公布《香港六宝典资料免费赋予各开发区市级部分行政职权事项目录(2023年版)》,委托临沧边境经济合作区管委会行使行政职权事项34项(行政许可19项、行政确认3项、其他行政权力12项),委托临沧高新技术产业开发区管委会行使行政职权事项5项(行政许可3项、行政确认1项、其他行政权力1项),委托云南云县产业园区管委会行使行政职权事项6项(行政许可3项、其他行政权力3项),委托云南凤庆产业园区管委会行使行政职权事项6项(行政许可3项、其他行政权力3项)。现将有关事项通知如下。
一、加大开发区支持力度
市级各赋权部门要加大对开发区支持力度,本通知印发后,有序开展各开发区业务指导培训,在政策法规、业务技能、审批系统使用和权限端口配置、专家资源共享、审批印章刻制等方面加强培训和服务保障,指导开发区编制权责清单和办事指南,设立业务承接过渡期,及时协调解决赋权过程中遇到的困难和问题,确保赋权事项“放得下、放得稳”。2023年11月15日前,依法依规分别与各开发区签订赋权委托协议,逐项明确委托事项权责关系、委托时限,授权使用行政审批印章,并向社会公示。
二、加强开发区承接能力建设
云县、凤庆县和各开发区要切实承担主体责任,强化“有权必有责、有责必担当、失责必追究”的意识,做到责任落实到位、工作力量到位、政策执行到位。结合开发区实际,建立完善开发区政务服务工作机制,加强政务服务中心(窗口)建设,做好行政职权事项的承接实施工作。要及时编制权责清单和办事指南,优化服务流程,提高审批效率,确保“接得住、接得稳、用得好”,真正实现“园区事园区办”。要加强与市级有关部门的沟通协调,及时发现问题并提出调整建议,对有关重大事项及时请示报告,确保各项权力规范高效运行。
三、加强事中事后监管
市级赋权部门和各开发区按照“谁审批、谁监管,谁主管、谁监管”的原则和“审管联动”的要求,落实事中事后双重监管责任。市级有关部门要做好赋权事项日常规范运行的协调和监督工作,健全监管措施和标准,不得“一放了之、放而不管”。各开发区要按照权责一致的要求,依法承担赋权事项的属地监管职责,不得“批而不管”。
四、建立效能评估机制
市发展改革委、市司法局、市政务服务管理局要做好赋权工作的统筹协调、监督评估和赋权事项目录的动态调整。适时组织对赋权工作开展评估,精准高效推动赋权工作落地见效。
附件:香港六宝典资料免费赋予各开发区部分市级行政职权事项目录(2023年版)
2023年11月10日
(此件公开发布)
附件
香港六宝典资料免费赋予各开发区部分市级行政职权事项目录(2023年版)
序号 | 主管 部门 | 事项名称 | 事项 类型 | 行使 层级 | 赋权对象 | 省、市、县级一体赋权 | 事中事后监管措施 | 备注 | ||||
主项名称 | 子项名称 | 国家级 开发区 | 省级开发区 | |||||||||
临沧 边合区 | 临沧 高新区 | 云南云县产业园区 | 云南凤庆产业园区 | |||||||||
1 | 市科技局 | 外国人来华工作许可(A类、B类) | 外国人来华工作许可(外国高端人才A类)(90日以上) | 行政许可 | 省级、市级 | √ | √ | 是 | 1.对市级用人单位聘用外国人情况采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.对开发区通过“外国人来华工作管理服务系统”以随机抽查的形式进行监管;3.定期按一定比例对开发区进行案卷评查,加强事中事后监管。 | |||
外国人来华工作许可(外国专业人才B类)(90日以上) | 行政许可 | 省级、市级 | √ | √ | 是 | 1.对市级用人单位聘用外国人情况采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.对开发区通过“外国人来华工作管理服务系统”以随机抽查的形式进行监管;3.定期按一定比例对开发区进行案卷评查,加强事中事后监管。 | ||||||
外国人来华工作许可(90日及以下) | 行政许可 | 省级、市级 | √ | √ | 是 | 1.对市级用人单位聘用外国人情况采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.对开发区通过“外国人来华工作管理服务系统”以随机抽查的形式进行监管;3.定期按一定比例对开发区进行案卷评查,加强事中事后监管。 | ||||||
2 | 市人力资源社会保障局 | 外国人来华工作许可(C类) | 外国人来华工作许可(90日以上) | 行政许可 | 省级、市级 | √ | √ | 是 | 加强监督、定期评估、严格执法。 | |||
外国人来华工作许可(90日以下) | 行政许可 | 省级、市级 | √ | √ | 是 | 加强监督、定期评估、严格执法。 | ||||||
3 | 市生态环境局 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批 | 江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口审批(市级权限) | 行政许可 | 省级、市级 | √ | 是 | 强化质量控制,定期调度审批情况,压实属地执法监管责任,依法向社会公开审批信息。 | ||||
4 | 市生态环境局 | 建设项目环境影响登记表备案 | 其他行政权力 | 市级 | √ | —— | 将环境影响登记表备案及承诺落实情况纳入执法检查范围,定期开展执法检查。 | |||||
5 | 市住房城乡建设局 | 建筑工程施工许可 | 建筑工程施工许可(市级权限) | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | |||
6 | 市住房城乡建设局 | 商品房预售许可 | 商品房预售许可(市级权限) | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | ||||
7 | 市住房城乡建设局 | 房地产开发企业资质核定 | 房地产开发企业二级资质核定 | 行政许可 | 省级、市级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | ||||
8 | 市住房城乡建设局 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核 | 拆除、改动、迁移城市公共供水设施审核(市级权限) | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 通过开展常态化检查、调研和实施信息公开等方式加强监管。 | ||||
9 | 市住房城乡建设局 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核 | 拆除、改动城镇排水与污水处理设施审核(市级权限) | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 通过开展常态化检查、调研和实施信息公开等方式加强监管。 | ||||
10 | 市住房城乡建设局 | 市政设施建设类审批 | 依附于城市道路建设各种管线、杆线等设施审批申请 | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 通过开展常态化检查、调研和实施信息公开等方式加强监管。 | ||||
占用、挖掘城市道路审批申请 | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 通过开展常态化检查、调研和实施信息公开等方式加强监管。 | |||||||
城市桥梁上架设各类市政管线审批申请 | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 通过开展常态化检查、调研和实施信息公开等方式加强监管。 | |||||||
11 | 市住房城乡建设局 | 建设工程消防设计审查 | 建设工程消防设计审查(市级权限) | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管。 | ||||
12 | 市住房城乡建设局 | 建设工程消防验收 | 建设工程消防验收(市级权限) | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | ||||
13 | 市住房城乡建设局 | 建筑起重机械使用登记 | 建筑起重机械使用登记(市级权限) | 行政许可 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | ||||
14 | 市住房城乡建设局 | 公租房承租资格及租赁补贴资格确认 | 公租房承租资格确认 | 行政确认 | 市级、县级 | √ | √ | —— | 1.定期或者不定期开展公租房承租资格专项整治,开展事中事后监管;2.对不符合资格的承租户,依法依规组织腾退。 | |||
15 | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收消防备案 | 行政确认 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | |||||
16 | 市住房城乡建设局 | 房地产估价机构备案 | 三级房地产估价机构备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | ||||
17 | 市住房城乡建设局 | 房屋建筑和市政工程招标投标备案 | 房屋建筑和市政工程招标投标情况书面报告备案 | 其他行政权力 | 省级、市级、县级 | √ | √ | √ | √ | 是 | 1.加强对招投标监管人员法律法规及业务知识的培训指导;2.加强对招标人、投标人、评标专家、招标代理机构招投标活动行为的监督管理;3.加大执法力度,严厉打击违法发包、虚假招标、围标串标等行为;4.建立招投标诚信体系,积极推进电子化全流程招投标工作。 | |
房屋建筑和市政工程招标文件备案 | 其他行政权力 | 省级、市级、县级 | √ | √ | √ | √ | 是 | 1.加强对招投标监管人员法律法规及业务知识的培训指导;2.加强对招标人、投标人、评标专家、招标代理机构招投标活动行为的监督管理;3.加大执法力度,严厉打击违法发包、虚假招标、围标串标等行为;4.建立招投标诚信体系,积极推进电子化全流程招投标工作。 | ||||
18 | 市住房城乡建设局 | 施工图审查情况备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.现场检查进行监管。 | |||||
19 | 市住房城乡建设局 | 依法批准开工报告的建设工程安全报监备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.督促建设单位按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》要求办理建设工程安全报监。2.对项目进行监管。3.加强执法监督检查,严厉打击违法违规行为。 | |||||
20 | 市住房城乡建设局 | 建设工程竣工验收备案 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | √ | √ | 是 | 1.根据当年已通过竣工验收的项目,按上报的汇总清单进行抽查,核实是否在规定时限内开展竣工验收备案;2.对当年已完成竣工验收备案的市政项目,按上报的汇总清单进行抽查核实。 | ||
21 | 市住房城乡建设局 | 建设单位拆除工程施工备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.督促拆除单位按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》要求办理拆除工程施工备案。2.对办理拆除工程使用备案项目进行监管。3.加强执法进度检查,严厉打击违法违规行为。 | |||||
22 | 市住房城乡建设局 | 建筑起重机械产权备案 | 其他行政权力 | 省级、市级、县级 | √ | √ | √ | 是 | 1.督促建筑起重机械产权单位加强建筑起重机械安全、技术管理资料和设备管理资料的编制、汇总、整理、移交和归档工作;2.按照“双随机、一公开”的要求,抽查相关参建各方的履职情况,实施信用评价;3.加强对建筑起重机械租赁、安装、拆卸、使用和检验安全监督管理。 | |||
23 | 市住房城乡建设局 | 建筑施工安全生产标准化考评 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.督促施工企业开展项目和企业的建筑施工安全生产标准化考评。2.按照《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》对项目和企业建筑职工安全生产标准化考评进行监督指导。3.建立安全生产信用档案,对考核结果进行公示。 | |||||
24 | 市住房城乡建设局 | 商品房现房销售备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | |||||
25 | 市住房城乡建设局 | 房屋交易合同网签备案 | 其他行政权力 | 市级、县级 | √ | —— | 1.采用“互联网+监管”的形式进行监管;2.采取随机抽查分级分类监管;3.专项检查、执法检查。 | |||||
26 | 市农业农村局 | 农药经营许可 | 农药经营许可(市级权限) | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | 是 | 1.实施“双随机、一公开”监管,根据风险程度,合理确定抽查比例,对风险等级高的领域、投诉举报多的企业实施重点监管;2.强化社会监督,依法及时处理举报、投诉问题,调查处理结果向社会公开。 | ||||
27 | 市水务局 | 水利基建项目初步设计文件审批 | 水利基建项目初步设计文件审批(市级权限) | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | 是 | 实施“双随机、一公开”监管。 | ||||
28 | 市水务局 | 生产建设项目水土保持方案审批 | 生产建设项目水土保持方案报告书审批 | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | 是 | 1.作出行政许可后抄送生产建设项目所在地县级水行政主管部门;2.审批信息录入全国水土保持监管信息系统;3.实施“双随机、一公开”监管。 | ||||
生产建设项目水土保持方案报告表审批 | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | 是 | 1.作出行政许可后抄送生产建设项目所在地县级水行政主管部门;2.审批信息录入全国水土保持监管信息系统;3.实施“双随机、一公开”监管。 | |||||||
29 | 市商务局 | 成品油零售经营资格审批 | 行政许可 | 市级 | √ | —— | 实施“双随机、一公开”监管。 | |||||
30 | 市商务局 | 从事拍卖业务许可 | 行政许可 | 市级(受理后报省级审批) | √ | —— | 实施“双随机、一公开”监管。 | |||||
31 | 市商务局 | 对外劳务合作经营资格核准 | 行政许可 | 省级、市级 | √ | —— | 实施“双随机、一公开”监管。 | |||||
32 | 市商务局 | 经第三地转投资的台湾投资者确认 | 行政确认 | 省级、市级 | √ | 是 | 实施“双随机、一公开”监管。 | |||||
33 | 市商务局 | 对外劳务合作人员派出备案 | 其他行政权力 | 市级 | √ | —— | 采用定期或不定期、定向或随机的抽查方式进行监督检查。 | |||||
34 | 市市场监管局 | 食品生产许可 | 食品生产许可(市级权限) | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | √ | 是 | 采用定期或不定期、定向或随机的抽查方式进行监督检查。 | |||
35 | 市市场监管局 | 食品经营许可 | 食品经营许可(市级权限) | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | √ | 是 | 1.以告知承诺制方式取得食品经营许可证或者是仅销售预包装食品实行备案制的经营者,加强对承诺事项和备案事项真实性的核查,严厉查处违法违规经营行为;2.压实食品经营企业食品安全“两个责任”。 | |||
36 | 市市场监管局 | 企业登记注册 | 公司登记注册 | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | √ | 是 | 实施“双随机、一公开”监管。 | |||
非公司企业法人登记注册 | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | √ | 是 | 实施“双随机、一公开”监管。 | ||||||
合伙企业登记注册 | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | √ | 是 | 实施“双随机、一公开”监管。 | ||||||
37 | 市林业和草原局 | 建设项目使用林地及在森林和野生动物类型国家级自然保护区建设审批 | 临时使用林地审批 | 行政许可 | 省级、市级、县级 | √ | 是 | 实施“双随机、一公开”监管。 |
备注:以上赋权事项,行政许可、行政确认、其他行政权力等事项的赋权方式为委托