一、中国人民银行定于2022年2月11日再次预约兑换24届冬季奥林匹克运动会纪念钞、纪念币(简称冬奥钞、冬奥币),公众需通过先网上预约,预约成功后按照预约时间到承担兑换的银行网点办理兑换。
二、冬奥钞、冬奥币再次预约时间为2022年2月11日22:30时至2月13日24时,核实期为2月16日至17日,兑换期为2022年2月18日至24日。
三、冬奥钞、冬奥币以套为单位进行预约、兑换。冬奥钞每套包括冰上运动项目和雪上运动项目纪念钞各1张,冬奥币每套包括冰上运动项目和雪上运动项目铜合金纪念币各1枚。每人预约、兑换限额分别为20套,预约、兑换的有效身份证必须为第二代身份证原件,公众若代他人兑换需持被代领人在预约系统中登记的有效身份证件原件办理,且代领人数不超过5人。
现将临沧市冬奥钞、冬奥币网点预约分配情况公告如下:
临沧市承担再次预约兑换发行的冬奥钞、冬奥币由建设银行临沧市分行及农业银行临沧分行承担预约兑换工作。
临沧市冬奥钞网点预约分配清单
建设银行承担兑换数量如下:
市县区 | 兑换网点 | 套数 | 张数 | 金额 |
临翔区 | 临翔支行 | 2448 | 4896 | 97920 |
旗山支行 | 2000 | 4000 | 80000 |
凤翔支行 | 0 | 0 | 0 |
云县 | 云县支行 | 1000 | 2000 | 40000 |
耿马县 | 耿马县支行 | 1000 | 2000 | 40000 |
凤庆县 | 凤庆县支行 | 1000 | 2000 | 40000 |
农业银行承担兑换数量如下:
市县区 | 兑换网点 | 套数 | 张数 | 金额 |
临翔区 | 广场分理处 | 1300 | 2600 | 52000 |
南塘支行 | 1983 | 3996 | 79320 |
耿马县 | 孟定支行 | 100 | 200 | 4000 |
耿马县支行营业室 | 300 | 600 | 12000 |
沧源县 | 沧源县支行营业室 | 700 | 1400 | 28000 |
双江县 | 双江县支行营业室 | 900 | 1800 | 36000 |
镇康县 | 镇康县支行营业室 | 400 | 800 | 16000 |
永德县 | 永德县支行营业室 | 900 | 1800 | 36000 |
云县 | 云县支行营业室 | 900 | 1800 | 36000 |
凤庆县 | 凤庆县支行营业室 | 1400 | 2800 | 56000 |
临沧市冬奥币网点预约分配清单
建设银行承担兑换数量如下:
市县区 | 兑换网点 | (冰上运动) 数量 | (雪上运动) 数量 | 数量合计 |
临翔区 | 临翔支行 | 2762 | 2762 | 5524 |
旗山支行 | 4000 | 4000 | 8000 |
云县 | 云县支行 | 3000 | 3000 | 6000 |
耿马县 | 耿马县支行 | 3000 | 3000 | 6000 |
凤庆县 | 凤庆县支行 | 3000 | 3000 | 6000 |
农业银行承担兑换数量如下:
市县区 | 兑换网点 | (冰上运动) 数量 | (雪上运动) 数量 | 数量合计 |
临翔区 | 广场分理处 | 3591 | 3591 | 7182 |
南塘支行 | 5217 | 5217 | 10434 |
耿马县 | 孟定支行 | 1006 | 1006 | 2012 |
耿马县支行营业室 | 769 | 769 | 1538 |
沧源县 | 沧源县支行营业室 | 408 | 408 | 816 |
双江县 | 双江县支行营业室 | 403 | 403 | 806 |
镇康县 | 镇康县支行营业室 | 465 | 465 | 930 |
永德县 | 永德县支行营业室 | 501 | 501 | 1002 |
云县 | 云县支行营业室 | 868 | 868 | 1736 |
凤庆县 | 凤庆县支行营业室 | 1051 | 1051 | 2102 |
监督电话:0883-2122782 0883-2138177
特此公告
中国人民银行临沧市中心支行
2022年2月10日