按照《自然资源部办公厅关于做好2019年度有效期内矿业权基本信息公告工作的通知》(自然资办函〔2019〕2309号)要求,现将我局负责审批登记且截至2019年12月31日采矿许可证仍处于有效期的矿业权基本信息公告如下:
采矿权基本信息
序号 | 矿业权名称 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 永德县辉伟石膏有限公司永康镇风吹山石膏矿 | C5309002015037130137471 | 永德县辉伟石膏有限公司 | 石膏 | 2015-03-16 | 2020-03-16 |
2 | 云县田坝石英岩矿 | C5309002011066130114954 | 云县佳盛实业有限责任公司 | 冶金用石英岩 | 2011-06-01 | 2020-06-01 |
3 | 云县宏宇采石场 | C5309222008107120013340 | 云县宏宇采石场 | 建筑用花岗岩 | 2018-09-30 | 2020-09-30 |
4 | 沧源勐省白塔山石灰岩矿 | C5309002013077130130932 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2013-07-08 | 2021-07-08 |
5 | 凤庆县习谦荨麻洼石场 | C5309212010127120104319 | 凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 石灰岩 | 2013-03-18 | 2022-09-24 |
6 | 华新水泥(临沧)有限公司耿马河底岗石灰岩矿 | C5309002009037120009672 | 华新水泥(临沧)有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2019-07-25 | 2022-11-14 |
7 | 凤庆县德思里大理石场 | C5309212010127120104330 | 凤庆县凤绘彩色大理石有限责任公司 | 饰面用石料(大理石) | 2014-07-14 | 2022-11-14 |
8 | 镇康县凤尾石膏厂石膏矿 | C5309002010127120096512 | 镇康县凤尾石膏厂 | 石膏 | 2013-12-23 | 2022-12-23 |
9 | 临沧小尖山石料有限公司临翔区松坡丫口小尖山石场 | C5309022008117120005924 | 临沧小尖山石料有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2012-12-31 | 2022-12-31 |
10 | 镇康县祥和建材有限公司斑鸠寨石膏矿 | C5309002009047120013278 | 镇康县祥和建材有限公司 | 石膏 | 2015-01-16 | 2023-03-28 |
11 | 云南天鸿高岭矿业有限公司临翔区永泉-坝湖高岭土矿 | C5309002013077110131769 | 云南天鸿高岭矿业有限公司 | 高岭土 | 2013-07-26 | 2023-07-26 |
12 | 临沧富友矿业有限责任公司临翔区博尚拗水处高岭土矿 | C5309002013077130131009 | 临沧富友矿业有限责任公司 | 高岭土 | 2015-11-26 | 2023-07-26 |
13 | 云南正飞建工集团有限公司临沧市临翔区水淌田石场 | C5309002013097130131476 | 云南正飞建工集团有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2013-09-27 | 2023-09-27 |
14 | 永德县玖发矿业开发有限公司玉明珠石膏矿 | C5309002008107120002334 | 永德县玖发矿业开发有限公司 | 石膏 | 2013-12-02 | 2023-12-02 |
15 | 沧源县湖广—老厂大理石矿 | C5309002014057130134632 | 沧源新兴矿化石业有限公司 | 饰面用石料(大理石) | 2014-05-07 | 2024-05-07 |
16 | 永德县和顺石膏矿厂高田石膏矿 | C5309002009077120029395 | 永德县和顺石膏矿厂 | 石膏 | 2014-09-05 | 2024-09-05 |
17 | 镇康水泥建材有限公司南伞帮小底攀花岭水泥用石灰岩矿 | C5309242009077120028305 | 镇康水泥建材有限公司 | 水泥用石灰岩 | 2014-09-25 | 2024-09-25 |
18 | 永德县班卡乡献山头采石场 | C5309002015047130137814 | 永德献山头建材有限公司 | 建筑石料用灰岩 | 2015-04-17 | 2025-04-17 |
19 | 华新水泥(临沧)有限公司耿马丙令村粘土矿 | C5309002015067130138660 | 华新水泥(临沧)有限公司 | 水泥用粘土 | 2018-12-13 | 2025-06-12 |
20 | 临翔区蚂蚁堆乡邦海村扎古地硅矿 | C5309002015067130138776 | 临沧国春硅业冶炼有限公司 | 石英岩 | 2015-06-26 | 2025-06-26 |
21 | 镇康县旭日建材有限公司木场大干沟大理石矿 | C5309002009037120039803 | 镇康县旭日建材有限公司 | 饰面用石料(大理石) | 2016-04-28 | 2025-07-28 |
22 | 镇康县炎辉石业有限公司木场三岔洼大理石矿 | C5309002009027120007207 | 镇康县炎辉石业有限公司 | 饰面用石料(大理石) | 2016-01-26 | 2026-01-26 |
23 | 镇康县勐捧镇核桃箐石膏厂 | C5309002010077120070688 | 镇康县勐捧镇核桃箐石膏厂 | 石膏 | 2018-05-04 | 2026-05-04 |
24 | 镇康县茶山村茶园石膏厂石膏矿 | C5309002010127120096511 | 镇康金辉矿业有限责任公司 | 石膏 | 2019-10-21 | 2030-04-21 |
临沧市自然资源和规划局
2020年2月18日