根据《国土资源部关于印发< 矿业权交易规则>的通知》(国土资规〔2017〕7号)、《财政部 国土资源部关于印发< 矿业权出让收益征收管理暂行办法>的通知》(财综〔2017〕35号)、《云南省探矿权采矿权管理办法》(2015年修订)、《云南省矿业权交易办法》(2015年修订)、《云南省人民政府印发关于进一步加强矿产资源开发管理规定的通知》等法律法规,临沧市自然资源和规划局于2021年5月28日在市自然资源和规划局召开临沧市自然资源和规划局采矿权出让工作领导小组会议,组织协议出让沧源县鑫瑞矿业有限责任公司芒公铅锌矿,受让方于2021年5月27日与临沧市矿业权交易中心签订采矿权成交确认书,现将沧源县鑫瑞矿业有限责任公司芒公铅锌矿协议出让结果公示如下:
一、采矿权基本情况
(一)矿山名称:沧源县鑫瑞矿业有限责任公司芒公铅锌矿;
(二)矿区位置:沧源县班洪乡;
(三)出让方式:根据《财政部 国土资源部关于印发< 矿业
权出让收益征收管理暂行办法>的通知》(财综〔2017〕35号)文件第六条规定,该矿按协议出让方式征收采矿权出让收益;
(四)出让收益:捌佰伍拾伍万元整(¥855万元);
(五)出让年限:18年1个月;
(六)出让资源储量:59.73万吨;
(七)矿山生产规模:3万吨/年;
(八)开采矿种:铅矿、锌矿;
(九)矿区范围拐点坐标见下表:
编号 | 1980年西安坐标系(3度带) | 2000国家大地坐标系(3度带) | 1954年北京坐标系统(6度带) |
X | Y | X | Y | X | Y |
1 | 2583641.56 | 33514908.02 | 2583649.02 | 33515016.99 | 2583705.00 | 17515000.00 |
2 | 2583435.12 | 33515084.65 | 2583442.58 | 33515193.62 | 2583498.56 | 17515176.63 |
3 | 2583898.54 | 33515670.02 | 2583906.00 | 33515778.99 | 2583961.98 | 17515762.00 |
4 | 2583875.57 | 33515902.03 | 2583883.03 | 33516011.01 | 2583939.01 | 17515994.01 |
5 | 2583687.56 | 33516031.03 | 2583695.02 | 33516140.01 | 2583751.00 | 17516123.01 |
6 | 2583569.56 | 33516371.03 | 2583577.02 | 33516480.01 | 2583633.00 | 17516463.01 |
7 | 2583471.56 | 33516358.03 | 2583479.02 | 33516467.01 | 2583535.00 | 17516450.01 |
8 | 2583305.56 | 33516399.03 | 2583313.02 | 33516508.01 | 2583369.00 | 17516491.01 |
9 | 2582936.56 | 33516408.03 | 2582944.01 | 33516517.01 | 2583000.00 | 17516500.01 |
10 | 2582936.56 | 33515281.00 | 2582944.01 | 33515389.97 | 2583000.00 | 17515372.98 |
11 | 2583011.00 | 33515281.00 | 2583018.45 | 33515389.97 | 2583074.44 | 17515372.98 |
12 | 2583003.00 | 33515225.00 | 2583010.45 | 33515333.97 | 2583066.44 | 17515316.98 |
13 | 2582936.56 | 33515201.00 | 2582944.01 | 33515309.97 | 2583000.00 | 17515292.98 |
14 | 2582936.56 | 33515057.00 | 2582944.01 | 33515165.97 | 2583000.00 | 17515148.98 |
15 | 2582971.00 | 33515057.00 | 2582978.45 | 33515165.97 | 2583034.44 | 17515148.98 |
16 | 2582936.56 | 33514975.00 | 2582944.01 | 33515083.97 | 2583000.00 | 17515066.98 |
17 | 2582936.56 | 33514908.02 | 2582944.01 | 33515016.99 | 2583000.00 | 17515000.00 |
矿区面积:1.105 km2 开采深度:1700米至1290米 |
二、采矿权受让方:
采矿权受让方:沧源县鑫瑞矿业有限责任公司
三、公示时间:2021年5月28日-2021年6月10日,公示期内对本采矿权出让有异议的,需在2021年6月10日17点前以书面材料形式送达:临沧市自然资源和规划局矿业权交易中心。联系电话:0883-2153016,联系人:杨荣春
临沧市自然资源和规划局
2021年5月27日