2018年8月13日至17日,临沧市审计局面向社会公开招聘公益性岗位。报名期间,共收到有效报名449人。为做好本次公益性岗位招聘工作,现就考试相关事项公告如下:
一、计划招聘人数
计划招聘人数5名;岗位为业务辅助及综合服务岗位,具体从事审计相关业务辅助性和综合服务性工作。
二、考试时间及地点安排
本次考试采取先笔试后面试的方式进行。笔试成绩将于笔试结束后4个小时内在笔试地点进行公布。考生按笔试成绩高低以1:3比例进入面试,笔试成绩并列者同时进入面试。
(一)笔试阶段
时间:2018年9月1日(星期六)上午9:00—11:00
方式:综合性理论笔试
地点:临沧高级技工学校一号教学楼
(二)面试阶段
时间:2018年9月1日(星期六)下午4:00开始
方式:结构化面试
地点:临沧高级技工学校一号教学楼
三、注意事项及要求
(一)笔试前,考生(见附件)于8月31日(星期五)下午4时后自行前往笔试地点查看个人所涉考场;
(二)参加笔试时,考生持有效身份证件及试卷作答使用的钢笔或圆珠笔,提前15分钟入场准备考试。考试开始30分钟后,考生不得入场;
(三)考试期间,考生不得携带与考试无关的物品入场,特别是手机及各种电子通讯设备,若有发现将被取消考试资格,并通报有关部门按规定进行处理;
(四)考生随身携带物品自行妥善保管处理,一旦遗失,概不负责;
(五)考试期间,考生要严格遵守考场及考试纪律,服从监考老师的统一安排和要求;考生离场前,要征得监考老师同意方可离场。
(六)考生笔试、面试成绩将在考试结束后当天在临沧高级技工学校一号教学楼前进行公示;
(七)考生必须按公告要求参加考试,否则将被视为放弃考试资格。
(八)考试期间,车辆不能进入校区,考生应尽量选择公共出行方式,避免造成交通拥堵和不必要的损失。
本次考试录用工作在市审计局党组的领导下,由招聘工作领导小组商市就业局、临沧高级技工学校具体组织实施。未尽事宜,由招聘工作领导小组与市就业局、临沧高级技工学校研究解决。
咨询电话:0883-2122271、0883-2127926;罗老师、梁老师。
附:参加考试人员名单
临沧市审计局
2018年8月29日
附件
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
1 | 徐圆媛 | 01001 | 16 | 张正丽 | 01016 |
2 | 董有平 | 01002 | 17 | 陈光培 | 01017 |
3 | 段明萍 | 01003 | 18 | 杨智超 | 01018 |
4 | 徐燕声 | 01004 | 19 | 骆雪垠 | 01019 |
5 | 林籽 | 01005 | 20 | 喻维颀 | 01020 |
6 | 石富春 | 01006 | 21 | 李邦烛 | 01021 |
7 | 龙思渝 | 01007 | 22 | 王福玲 | 01022 |
8 | 孔广川 | 01008 | 23 | 张泽文 | 01023 |
9 | 杨剑梅 | 01009 | 24 | 杨明智 | 01024 |
10 | 杨李芳 | 01010 | 25 | 陈未彦 | 01025 |
11 | 赵明鑫 | 01011 | 26 | 熊定香 | 01026 |
12 | 李艳红 | 01012 | 27 | 杨翠光 | 01027 |
13 | 肖春艳 | 01013 | 28 | 李丽 | 01028 |
14 | 杨永琴 | 01014 | 29 | 蔡艳萍 | 01029 |
15 | 周福平 | 01015 | 30 | 李雪鹏 | 01030 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
31 | 彭鹤 | 02031 | 46 | 双丽芬 | 02046 |
32 | 陈棪 | 02032 | 47 | 邱垒 | 02047 |
33 | 徐正秋 | 02033 | 48 | 杨琴 | 02048 |
34 | 何旭东 | 02034 | 49 | 白正国 | 02049 |
35 | 穆文洋 | 02035 | 50 | 俸宗意 | 02050 |
36 | 朱丽君 | 02036 | 51 | 周垚 | 02051 |
37 | 黄雅婧 | 02037 | 52 | 杨继强 | 02052 |
38 | 廖然鑫 | 02038 | 53 | 杨雪 | 02053 |
39 | 吴微 | 02039 | 54 | 邹桂莲 | 02054 |
40 | 李庆萍 | 02040 | 55 | 孔召涵 | 02055 |
41 | 胡东 | 02041 | 56 | 毕金仙 | 02056 |
42 | 李荣清 | 02042 | 57 | 李名向 | 02057 |
43 | 字文芹 | 02043 | 58 | 李家富 | 02058 |
44 | 高文秋 | 02044 | 59 | 董红鲜 | 02059 |
45 | 李坛 | 02045 | 60 | 杨珊珊 | 02060 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
61 | 罗艺 | 03061 | 76 | 师世雄 | 03076 |
62 | 罗映李 | 03062 | 77 | 刘涛 | 03077 |
63 | 杨清亚 | 03063 | 78 | 曾龙文 | 03078 |
64 | 谭翠敏 | 03064 | 79 | 辉瀚卿 | 03079 |
65 | 胡凤其 | 03065 | 80 | 杨剑华 | 03080 |
66 | 杨梦怡 | 03066 | 81 | 葛珏莹 | 03081 |
67 | 周楠 | 03067 | 82 | 李樊 | 03082 |
68 | 板加映 | 03068 | 83 | 丁家佺 | 03083 |
69 | 熊婷婷 | 03069 | 84 | 纳娜 | 03084 |
70 | 周睿 | 03070 | 85 | 茶永强 | 03085 |
71 | 杨红聪 | 03071 | 86 | 苏君能 | 03086 |
72 | 俸字超 | 03072 | 87 | 杞文娟 | 03087 |
73 | 王梦思 | 03073 | 88 | 张文杰 | 03088 |
74 | 杨国映 | 03074 | 89 | 符庆楠 | 03089 |
75 | 杨弥鸥 | 03075 | 90 | 陈隆 | 03090 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
91 | 施春玲 | 04091 | 106 | 徐敏 | 04106 |
92 | 蒋艳玲 | 04092 | 107 | 孔召琴 | 04107 |
93 | 孔剑 | 04093 | 108 | 刘映光 | 04108 |
94 | 杨光志 | 04094 | 109 | 李莹梅 | 04109 |
95 | 茶国琴 | 04095 | 110 | 李玉花 | 04110 |
96 | 杨圆 | 04096 | 111 | 陈菊 | 04111 |
97 | 尹晓静 | 04097 | 112 | 禹斌 | 04112 |
98 | 赵焰 | 04098 | 113 | 李春舒 | 04113 |
99 | 王志权 | 04099 | 114 | 马治斌 | 04114 |
100 | 姬海丽 | 04100 | 115 | 施子华 | 04115 |
101 | 张云香 | 04101 | 116 | 李成花 | 04116 |
102 | 黄绍怡 | 04102 | 117 | 李有龙 | 04117 |
103 | 赵正昌 | 04103 | 118 | 杨秋晓 | 04118 |
104 | 彭俊如 | 04104 | 119 | 李微 | 04119 |
105 | 陈群 | 04105 | 120 | 俸勋星 | 04120 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
121 | 李才 | 05121 | 136 | 施银云 | 05136 |
122 | 杨建波 | 05122 | 137 | 蒋佳 | 05137 |
123 | 王余双 | 05123 | 138 | 王祖敬 | 05138 |
124 | 李云贵 | 05124 | 139 | 何国溯 | 05139 |
125 | 黄荣声 | 05125 | 140 | 全波 | 05140 |
126 | 武自兰 | 05126 | 141 | 李澜 | 05141 |
127 | 鲁世双 | 05127 | 142 | 李迎春 | 05142 |
128 | 刘敏 | 05128 | 143 | 李娟 | 05143 |
129 | 罗文 | 05129 | 144 | 罗星 | 05144 |
130 | 白雪琴 | 05130 | 145 | 张泽香 | 05145 |
131 | 何丽迪 | 05131 | 146 | 唐凤娇 | 05146 |
132 | 陈琛 | 05132 | 147 | 李茹意 | 05147 |
133 | 刘正香 | 05133 | 148 | 杨正林 | 05148 |
134 | 李超 | 05134 | 149 | 罗冬梅 | 05149 |
135 | 李志兰 | 05135 | 150 | 张亦萱 | 05150 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
151 | 罗江虹 | 06151 | 166 | 徐元凤 | 06166 |
152 | 杨晓锋 | 06152 | 167 | 陈锋 | 06167 |
153 | 李文军 | 06153 | 168 | 张金星 | 06168 |
154 | 李富娇 | 06154 | 169 | 杨籼 | 06169 |
155 | 杨帅 | 06155 | 170 | 王明笛 | 06170 |
156 | 鲁青翠 | 06156 | 171 | 潘云 | 06171 |
157 | 郑小红 | 06157 | 172 | 李有芳 | 06172 |
158 | 毕映泽 | 06158 | 173 | 李文敏 | 06173 |
159 | 布先香 | 06159 | 174 | 杨文伟 | 06174 |
160 | 李梦美 | 06160 | 175 | 祁艳 | 06175 |
161 | 杨莲 | 06161 | 176 | 李有梅 | 06176 |
162 | 李字春 | 06162 | 177 | 熊天媛 | 06177 |
163 | 杨春杨 | 06163 | 178 | 李成琳 | 06178 |
164 | 毕建秋 | 06164 | 179 | 杨正军 | 06179 |
165 | 谢兆明 | 06165 | 180 | 李丹 | 06180 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
181 | 杨智玲 | 07181 | 196 | 李丽琼 | 07196 |
182 | 字力 | 07182 | 197 | 武恣如 | 07197 |
183 | 李义娴 | 07183 | 198 | 鲁天祥 | 07198 |
184 | 李正伟 | 07184 | 199 | 向文霞 | 07199 |
185 | 杨雁月 | 07185 | 200 | 李国朝 | 07200 |
186 | 俸亚男 | 07186 | 201 | 赵福玉 | 07201 |
187 | 王燕 | 07187 | 202 | 周玥希 | 07202 |
188 | 史佳晨 | 07188 | 203 | 翟银丽 | 07203 |
189 | 秦朝军 | 07189 | 204 | 孟颖 | 07204 |
190 | 陈煜丽 | 07190 | 205 | 王有松 | 07205 |
191 | 马玉华 | 07191 | 206 | 周晨琦 | 07206 |
192 | 王云翔 | 07192 | 207 | 杨晓佳 | 07207 |
193 | 杨文艳 | 07193 | 208 | 洪云川 | 07208 |
194 | 宋婕 | 07194 | 209 | 罗成英 | 07209 |
195 | 杨文秀 | 07195 | 210 | 李林丽 | 07210 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
211 | 罗维艳 | 08211 | 226 | 王芳 | 08226 |
212 | 赵映强 | 08212 | 227 | 李丰华 | 08227 |
213 | 周国旗 | 08213 | 228 | 廖秋云 | 08228 |
214 | 穆浩 | 08214 | 229 | 王振宇 | 08229 |
215 | 李志萍 | 08215 | 230 | 苏微 | 08230 |
216 | 关杨红 | 08216 | 231 | 张献元 | 08231 |
217 | 赵正乾 | 08217 | 232 | 张泽铃 | 08232 |
218 | 韩沅晶 | 08218 | 233 | 孔昭贤 | 08233 |
219 | 陈艳妮 | 08219 | 234 | 罗国菊 | 08234 |
220 | 肖伊伦 | 08220 | 235 | 杨天美 | 08235 |
221 | 陶桂芳 | 08221 | 236 | 鲁雪龙 | 08236 |
222 | 罗正超 | 08222 | 237 | 蒋贵保 | 08237 |
223 | 罗林娜 | 08223 | 238 | 覃皓 | 08238 |
224 | 庄雪莲 | 08224 | 239 | 尹文柳 | 08239 |
225 | 李春萱 | 08225 | 240 | 俸岩新 | 08240 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
241 | 苏其辉 | 09241 | 256 | 曹继英 | 09256 |
242 | 谢沐利 | 09242 | 257 | 熊道清 | 09257 |
243 | 姜珊 | 09243 | 258 | 汤琦慧 | 09258 |
244 | 郑玉芬 | 09244 | 259 | 杨光才 | 09259 |
245 | 肖贵银 | 09245 | 260 | 祁佳梅 | 09260 |
246 | 张天会 | 09246 | 261 | 李姚举 | 09261 |
247 | 秦其发 | 09247 | 262 | 杨泽琴 | 09262 |
248 | 刘涛 | 09248 | 263 | 毕文美 | 09263 |
249 | 刘梁清 | 09249 | 264 | 李维宗 | 09264 |
250 | 罗正威 | 09250 | 265 | 杨忠琴 | 09265 |
251 | 陈天帅 | 09251 | 266 | 杨天宇 | 09266 |
252 | 施洪梅 | 09252 | 267 | 孙智梅 | 09267 |
253 | 李建桀 | 09253 | 268 | 沈仕娇 | 09268 |
254 | 郑怡怡 | 09254 | 269 | 杨国亮 | 09269 |
255 | 吴苑洁 | 09255 | 270 | 李莹 | 09270 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
271 | 白云 | 10271 | 286 | 苏路雲 | 10286 |
272 | 赵美郡 | 10272 | 287 | 方立浩 | 10287 |
273 | 杨紫语 | 10273 | 288 | 周佳 | 10288 |
274 | 钟明丽 | 10274 | 289 | 龚照怀 | 10289 |
275 | 王仕玲 | 10275 | 290 | 罗应斌 | 10290 |
276 | 浦婧 | 10276 | 291 | 罗建成 | 10291 |
277 | 宋世婷 | 10277 | 292 | 崔会艺 | 10292 |
278 | 张改玲 | 10278 | 293 | 杨银子 | 10293 |
279 | 杜萍 | 10279 | 294 | 董娟 | 10294 |
280 | 刘守翠 | 10280 | 295 | 何娅 | 10295 |
281 | 吴特达 | 10281 | 296 | 李勤 | 10296 |
282 | 赵文涛 | 10282 | 297 | 洪美珍 | 10297 |
283 | 杨唯维 | 10283 | 298 | 王映彤 | 10298 |
284 | 施远芳 | 10284 | 299 | 李发娴 | 10299 |
285 | 沙国菊 | 10285 | 300 | 周圆 | 10300 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
301 | 赵欣蕾 | 11301 | 316 | 柳洁 | 11316 |
302 | 陶文静 | 11302 | 317 | 於佳敏 | 11317 |
303 | 周学香 | 11303 | 318 | 李改军 | 11318 |
304 | 李寿仙 | 11304 | 319 | 宋正霞 | 11319 |
305 | 杨钿 | 11305 | 320 | 罗正云 | 11320 |
306 | 字竞华 | 11306 | 321 | 陈登媛 | 11321 |
307 | 杨飞 | 11307 | 322 | 张明明 | 11322 |
308 | 吴雪虹 | 11308 | 323 | 李春源 | 11323 |
309 | 丁吴梅 | 11309 | 324 | 李金周 | 11324 |
310 | 李先然 | 11310 | 325 | 鲁姗 | 11325 |
311 | 郑博文 | 11311 | 326 | 王鹏飞 | 11326 |
312 | 龚字兰 | 11312 | 327 | 龚佳佳 | 11327 |
313 | 李珍鑫 | 11313 | 328 | 郑琪 | 11328 |
314 | 王跃红 | 11314 | 329 | 高耀腾 | 11329 |
315 | 陶正梅 | 11315 | 330 | 孔广芬 | 11330 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
331 | 胡成庆 | 12331 | 346 | 张蕊 | 12346 |
332 | 施翠珍 | 12332 | 347 | 石凤华 | 12347 |
333 | 施春悦 | 12333 | 348 | 龚建琼 | 12348 |
334 | 茶永芳 | 12334 | 349 | 李万景 | 12349 |
335 | 杨维仙 | 12335 | 350 | 罗开杰 | 12350 |
336 | 张思南 | 12336 | 351 | 欧阳留蓉 | 12351 |
337 | 赵黎 | 12337 | 352 | 刘青翔 | 12352 |
338 | 杨成仙 | 12338 | 353 | 字博浩 | 12353 |
339 | 鲁金生 | 12339 | 354 | 李绍奇 | 12354 |
340 | 字学花 | 12340 | 355 | 李新恩 | 12355 |
341 | 王丽 | 12341 | 356 | 毛经秀 | 12356 |
342 | 徐明声 | 12342 | 357 | 危国祥 | 12357 |
343 | 黄睿佳 | 12343 | 358 | 李瑶 | 12358 |
344 | 李民星 | 12344 | 359 | 赵振伟 | 12359 |
345 | 李心怡 | 12345 | 360 | 李洁 | 12360 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
361 | 罗正春 | 13361 | 376 | 刘超 | 13376 |
362 | 罗琼琳 | 13362 | 377 | 田路平 | 13377 |
363 | 张建 | 13363 | 378 | 陶文钦 | 13378 |
364 | 李娜 | 13364 | 379 | 蔡健超 | 13379 |
365 | 李恒佐 | 13365 | 380 | 付茜 | 13380 |
366 | 刘晓蓉 | 13366 | 381 | 黄绍静 | 13381 |
367 | 江波 | 13367 | 382 | 赵青 | 13382 |
368 | 周梅花 | 13368 | 383 | 鲁先会 | 13383 |
369 | 李清红 | 13369 | 384 | 钟明春 | 13384 |
370 | 李宏书 | 13370 | 385 | 刘子琴 | 13385 |
371 | 杨丽明 | 13371 | 386 | 施燕蓉 | 13386 |
372 | 查泽英 | 13372 | 387 | 李鲜 | 13387 |
373 | 赵天燕 | 13373 | 388 | 陈宏梅 | 13388 |
374 | 窦金锐 | 13374 | 389 | 刘博 | 13389 |
375 | 王维攀 | 13375 | 390 | 段云芳 | 13390 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
391 | 茶祖慧 | 14391 | 406 | 周佳丽 | 14406 |
392 | 茶国花 | 14392 | 407 | 字淳林 | 14407 |
393 | 李建兰 | 14393 | 408 | 饶佳芹 | 14408 |
394 | 李玉莹 | 14394 | 409 | 杨正莲 | 14409 |
395 | 刘世敏 | 14395 | 410 | 段映铃 | 14410 |
396 | 刘子春 | 14396 | 411 | 张晓丹 | 14411 |
397 | 张李建 | 14397 | 412 | 付进芳 | 14412 |
398 | 万国兰 | 14398 | 413 | 李萍 | 14413 |
399 | 布晓宏 | 14399 | 414 | 郑云菲 | 14414 |
400 | 刘建立 | 14400 | 415 | 李凤佳 | 14415 |
401 | 王嘉慧 | 14401 | 416 | 蒋维香 | 14416 |
402 | 鲁月 | 14402 | 417 | 赵海燕 | 14417 |
403 | 谢金琼 | 14403 | 418 | 王亚娟 | 14418 |
404 | 孙瑞 | 14404 | 419 | 李涛 | 14419 |
405 | 王春泥 | 14405 | 420 | 石永东 | 14420 |
参加考试人员名单 |
序号 | 姓名 | 考号 | | 序号 | 姓名 | 考号 |
421 | 王发艳 | 15421 | 436 | 字玮玮 | 15436 |
422 | 熊智英 | 15422 | 437 | 韩映芬 | 15437 |
423 | 张海燕 | 15423 | 438 | 张海羽 | 15438 |
424 | 罗庆丰 | 15424 | 439 | 王周国 | 15439 |
425 | 查建平 | 15425 | 440 | 杨正雄 | 15440 |
426 | 李文帮 | 15426 | 441 | 李泰玲 | 15441 |
427 | 邹松丽 | 15427 | 442 | 赵玉 | 15442 |
428 | 杨绍仙 | 15428 | 443 | 张丛 | 15443 |
429 | 杨娇 | 15429 | 444 | 韩新武 | 15444 |
430 | 李登月 | 15430 | 445 | 赵太芳 | 15445 |
431 | 鲍春兰 | 15431 | 446 | 薛品章 | 15446 |
432 | 王发顺 | 15432 | 447 | 刘丽萍 | 15447 |
433 | 肖玉姝 | 15433 | 448 | 戈艳萍 | 15448 |
434 | 张雪梅 | 15434 | 449 | 王玉凤 | 15449 |
435 | 鲁正杰 | 15435 | | | |