由临沧市科协、市教育体育局、市科技局、团市委、市科教协共同主办的临沧市第三十二届青少年科技创新大赛,现已完成参赛项目市级评审工作。根据创新大赛的相关要求,现将拟获奖名单进行公示,公示期7天。若对公示名单有异议的,请向大赛组委会提出。经查明有弄虚作假者,将取消其获奖资格,并予通报。
大赛组委会地址及电话:临沧市科协青少年科技中心(临沧市政府办公楼1015室),电话、传真:2139137。
附:临沧市第三十二届青少年科技创新大赛拟获奖名单
临沧市科学技术协会 临沧市教育体育局
临沧市科学技术局 共青团临沧市委员会
临沧市青少年科技教育协会
2020年12月2日
附:第三十二届临沧市青少年科技创新大赛拟获奖名单
一、青少年科技创新成果竞赛(科技发明与制作、科学小论文)
一 等 奖(5名) |
编号 | 项目名称 | 学科领域 | 项目性质 | 作者姓名 | 学校名称 | 辅导教师 |
1 | 太空环境下花椰菜在轨试验 | 物理与天文学(PA) | 集体项目 | 王轲 李琦 刘抒妤 | 临沧市第一中学 | 郑德杨 冯祺 |
2 | 舱内外一体式太空靴尝试性设计 | 物理与天文学(PA) | 集体项目 | 杨承 张淏 | 临沧市第一中学天有实验学校 | 郑德杨 郭源 |
3 | 悬浮的纸盒 | 物质科学 | 个人项目 | 徐子豪 | 镇康县凤尾完小 | 周明庆 |
4 | 自动遮雨棚 | 物理与天文学 | 集体 | 夏禹恒 李发萌 | 双江自治县第一完全中学 | 郭永华 |
5 | 齿轮装置水井 | TD | 个人项目 | 杨又欣 | 凤庆县第一完全小学 | 范桂芬 |
二 等 奖(10名) |
1 | 创意古筝 | 物质科学(MS) | 个人项目 | 范志宏 | 凤庆县第二完全小学 | 周学琴 |
2 | 碓 | 物质科学 | 个人项目 | 左世兰 | 凤庆县凤山镇前锋中心学校 | 赵凤龙 |
3 | 神奇的“小吊钟” | ES | 个人项目 | 伍子涵 | 凤庆县第一完全小学 | 杨素明 |
4 | 竹影江南 | 技术(TD) | 个人项目 | 罗 莹 | 云县爱华完全小学 | 杨明菊 |
5 | 吹气陀螺 | 物质科学 | 个人项目 | 杨虎丞 | 镇康县边境完小 | 黄永兰 |
6 | 便携式输液器 | 物质科学 | 个人项目 | 杨柳亿 | 镇康县凤尾完小 | 李翔 |
7 | 吸尘器 | 物质科学 | 个人项目 | 李敏睿 | 镇康县勐捧完小 | 祁燕丽 |
8 | 少儿趣味编程《小鱼追气球》 | 信息技术 | 初中项目 | 庞瑾茜 | 双江自治县第一完全中学 | 段亚娟 |
9 | 鱼虾螺蛳在水中失重环境下状态是否与地面一样 | 物理与天文学(PA) | 集体项目 | 侯登辉 孙勖尧 张润 | 临沧市第一中学 | 郑德杨 |
10 | 以全球视角看新冠疫情 | 行为和社会科学 | 集体项目 | 陈艺飞 郭平峰 周润泽 | 临沧市第一中学 | 郑德杨 |
三 等 奖(20名) |
1 | 植物细胞模型 | TD | 个人 | 赵军强 | 凤庆县郭大寨中学 | 杨凤群 |
2 | 人体消化系统模型 | TD | 个人 | 李德琴 | 凤庆县郭大寨中学 | 杨世英 |
3 | 华屹小区环境卫生问题之我见 | SO | 个人项目 | 谭昕宇 | 凤庆县第一完全小学 | 杨丽娟 |
4 | 梅子箐茶叶制作实践活动 | MS | 个人项目 | 杨梓钦 | 凤庆县第一完全小学 | 周惠芳 |
5 | 电动摩天轮 | 技术(TD) | 个人项目 | 罗国昊 | 云县爱华完全小学 | 张迎春 |
6 | 快乐号 | 地球环境与宇宙科学(ES) | 个人项目 | 费维珏 | 云县爱华完全小学 | 龚正梅 |
7 | 环保削笔器 | 物质科学 | 个人项目 | 李思漪 | 镇康县凤尾完小 | 孔继秋 |
| | | | | | |
8 | 观察日记—玉米成长记 | 物质科学 | 个人项目 | 字舒卓 | 镇康县凤尾完小 | 舒建梅 |
9 | 忙而村特色产业现状调查与建议 | 地理 | 调查研究 | 刀思语、石清嘻 | 双江自治县第一完全中学 | 林丽明 |
10 | 计算机教室排座点名计分表 | 计算机科学与信息技术(CS) | 个人 | 王紫菲 | 双江自治县第一完全中学 | 周兴花 |
11 | 弩 | 技术 | 个人项目 | 李淞韦 | 凤庆县三岔河镇明龙中心学校 | 辉建兰 |
12 | 曲辕犁 | 物理 | 科技制作 | 李新林 | 凤庆县三岔河中学 | 周罗丽 |
13 | 循环的小水车 | TD | 个人项目 | 陈擎宇 | 凤庆县第一完全小学 | 杨海梅 |
14 | 简易香皂盒 | 物质科学 | 个人项目 | 杜明洋 | 镇康县凤尾完小 | 杨秀莲 |
15 | 露营驱蚊照明台 | 物质科学 | 个人项目 | 李敏睿 | 镇康县勐捧完小 | 李银元 |
16 | 碾子 | 物理 | 科技制作 | 赵银玉 | 凤庆县三岔河中学 | 周罗丽 |
17 | 小火车 | 技术(TD) | 个人项目 | 刘语涵 | 云县爱华完全小学 | 李复微 |
18 | 植物能量包 | 物质科学 | 个人项目 | 李玮诺 | 镇康县凤尾完小 | 欧阳兆慧 |
19 | 打蛋器 | 物质科学 | 个人项目 | 贾梦冉 | 镇康县凤尾完小 | 杨丽 |
20 | 吸尘器 | 技术 | 个人项目 | 俸梓周 | 双江自治县民族小学 | 刘兰玲 |
| | | | | | | |
二、科技辅导员科技教育创新成果竞赛(科教制作、科教方案)
(空缺)
三、科技辅导员科技教育论文比赛
一 等 奖(5名) |
编号 | 论文名称 | 类别 | 学校名称 | 作者 |
1 | 小学特色科技教育体系探索与创新 | 教学研究 | 凤庆县第一完全小学 | 李金玉 |
2 | 幼儿如何动手操作学科学 | 科学 | 永德县中心幼儿园 | 杨燕 |
3 | 对棕地土壤改良的浅谈 | 生物 | 双江自治县第一完全中学 | 杨庭宇 |
4 | 浅谈临沧市普洱茶茶叶现状与发展建议 | 生物 | 双江自治县第一完全中学 | 李馨旎 |
5 | 边疆地区开展小学生编程教育的价值与实施途径分析 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 马君 |
二 等 奖(10名) |
1 | 浅谈信息技术在小学科学教学中的作用 | 教学研究 | 临翔区凤翔小学 | 王朝玲 |
2 | 小学科学实验教学的思考 | 科学 | 临翔区南屏小学 | 王芳 |
3 | 小学初始有效的科学学习活动 | 教学研究 | 凤庆县第一完全小学 | 郑国专 |
4 | 浅议如何实现有效科学课堂 | 教学研究 | 凤庆县第二完全小学 | 张树美 |
5 | 浅谈怎样做好乡镇农村中学科技辅导员工作 | 科学 | 永德县第二完全中学 | 高云媛 |
6 | 调动感官提升科学素养 | 科学研究 | 云县爱华完全小学 | 杨秋燕 |
7 | 浅谈如何提高边疆少数民族地区高中学生的英语听力 | 高中英语 | 双江自治县第一完全中学 | 查贵水 |
8 | 如何在科学活动中培养农村幼儿的创新能力 | 科学 | 双江自治县沙河乡幼儿园 | 俸云静 |
9 | 小学科学课学生合作能力的培养 | 教学研究 | 双江自治县沙河乡教育办公室 | 石凤玲 |
10 | 手机云直播对小学生英语教学的促进作用浅析 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 周丹云 |
三 等 奖(20名) |
1 | 小学科学教育的尴尬及对策探讨 | 教学研究 | 临翔区凤翔小学 | 陆光海 |
2 | “想说爱你不容易” | 教学研究 | 临翔区凤翔小学 | 阿俊梅 |
3 | 提高小学科学课堂教学有效性的策略 | 科学 | 临翔区南屏小学 | 何花 |
4 | 浅析在《形状与抗弯曲能力》教学中如何体现“技术与工程”课重在学生体验及工程思维的启发 | 教学研究 | 凤庆县第一完全小学 | 穆荟琴 |
5 | 浅谈如何指导学生参加青少年科技创新大赛 | 教学研究 | 凤庆县第一完全小学 | 杨丽琼 |
6 | 小学生科技创新活动教学实践 | 科教方案 | 凤庆县勐佑镇习谦完小 | 周杨梅 |
7 | 论提高科学教学质量及有效性的途径 | 教学研究 | 永德县大雪山乡中心完小 | 周月娟 |
8 | 如何在科学活动中拓展幼儿的探索空间 | 科学 | 永德县中心幼儿园 | 王艳 |
9 | 浅谈科学活动中探索的重要性 | 科学 | 永德县中心幼儿园 | 杨映霞 |
10 | 浅谈信息化教学在幼儿园教学中的应用 | 科学 | 永德县中心幼儿园 | 李运美 |
11 | 小学科学的实践教学探究 | 科学研究 | 云县爱华完全小学 | 杨学华 |
12 | 浅谈中国礼仪文化在校园的传承 | 其他 | 沧源县国门小学 | 龚荟芳 |
13 | 浅谈如何提高佤族孩子们的习作兴趣 | 其他 | 沧源县国门小学 | 李春燕 |
14 | 浅谈朗读在阅读教学中的作用 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 李学丽 |
15 | 小学英语教学与中华优秀传统文化的融合 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 李云凤 |
16 | 浅谈小学生行为习惯培养 | 其他 | 沧源县国门小学 | 宋汉花 |
17 | 浅谈小学生家庭教育的重要性 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 豆娟 |
18 | 浅谈音乐教育中本土民族音乐文化的传承 | 其他 | 沧源县国门小学 | 李瑞芳 |
19 | “数形结合”在小学低段数学教学中的整合运用研究 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 吴学梅 |
20 | 浅析在小学美术教学中的礼仪渗透 | 教学研究 | 沧源县国门小学 | 陈赤萍 |
| | | | | | |
四、青少年科技实践活动比赛
一 等 奖(1名) |
编号 | 活动名称 | 单位名称 | 辅导教师 |
1 | 沧源佤族自治县国门小学校园内二维码植物挂牌调查实践活动 | 沧源自治县国门小学 | 谢卫仁 李红云 周丹云 |
二 等 奖(2名) |
1 | 《与科技同行 共创低碳生活》社会实践活动 | 凤庆县第一完全小学 | 李 艳 杨素明 |
2 | 关于小学生饮用饮料与健康调查及建设 | 镇康县凤尾完小 | 欧阳兆慧 |
三 等 奖(3名) |
1 | 小小的单词,大大的世界——英语单词手绘设计 | 双江自治县第一完全中学 | 李怡宁 |
2 | 关于小学生近视现象调查报告 | 镇康县凤尾完小 | 赵清兰 |
3 | 临沧野生鸡枞的特征及价值调查研究 | 临翔区凤翔小学 | 阿俊梅 彭联菊 陆光海 |
| | | | |
五、少年儿童科学幻想绘画比赛
一 等 奖(10名) |
编号 | 作品名称 | 学校名称 | 作者姓名 | 辅导教师 |
1 | 会发电的果树 | 临翔区凤翔小学 | 李俊佟 | 赵国佳 |
2 | 灭虫积肥小能手 | 临翔区凤翔小学 | 兰婉宁 | 王红 |
3 | 菌类识别APP | 临翔区凤翔小学 | 王 淳 | 王燕 |
4 | 磁力伸缩叠叠床 | 临翔区凤翔小学 | 李宗缘 | 潘娅 |
5 | 地下净化污水装置 | 凤庆县第一完全小学 | 纪荣俊 | 李忠祥 |
6 | 智能垃圾车 | 凤庆县第二完全小学 | 杨锐 | 高婷婷 |
7 | 未来的废气处理农业机 | 凤庆县三岔河中心校三岔河完小 | 张瑜曦 | 孟棣苹 |
8 | 流动病毒检测车 | 双江自治县沙河乡幼儿园 | 王美萱 | 钟萍 |
9 | 万能疫苗研究站 | 沧源县团结中学 | 李邵军 | 张菊算 |
10 | 新型储水土 | 耿马自治县城关完全小学 | 杨柔 | 李容兰 |
二 等奖 (20名) |
编号 | 作品名称 | 学校名称 | 作者姓名 | 辅导教师 |
1 | 大树爸爸妈妈 | 临翔区凤翔小学 | 张 瑾 | 王红 |
2 | 反重力工程帽 | 临翔区凤翔小学 | 李浩铭 | 李国良 |
3 | 文物修复仪 | 临翔区凤翔小学 | 任文翔 | 陆光海 |
4 | 空中工厂探险记 | 临翔区职业教育中心 | 陶应红 | 康陆波 |
5 | 智能消防机器人 | 临翔区长征小学 | 李连振 | 李燕华 |
6 | 未来纯净水 | 凤庆县营盘安平中心学校中寨完小 | 姚胜林 | 任毅博 |
7 | 天空之城 | 凤庆县营盘中学 | 杨佳佳 | 杨丽香 |
8 | 空中的灯泡之城 | 凤庆县勐佑镇德思里中学 | 罗竹何 | 张绍琪 |
9 | 病毒终结器 | 云县特殊教育学校 | 罗成有 | 李想 |
10 | 小书包大功能 | 云县特殊教育学校 | 黄艳 | 李想 |
11 | 新冠病毒 | 云县第一完全中学 | 何振婷 | 左璇 |
12 | 未来图书馆 | 云县爱华镇头道水云路希望小学 | 李会琳 | 陈榕 |
13 | 残障儿童的福音 | 云县特殊教育学校 | 曹仁云 | 李想 |
14 | 欢乐宇宙村 | 永德县城关完小 | 蔡咏平 | 李新艳 |
15 | 细菌发电厂 | 镇康县凤尾完小 | 杜明洋 | 周丽萍 |
16 | 食物安全快速检测仪 | 镇康县南伞边境完小 | 王源桦 | 周文兰 |
17 | 太阳能病毒吸收处理器 | 镇康县勐捧完小 | 于宽硕 | 邢天兰 |
18 | 消防飞船 | 沧源县团结中学 | 尹玉龙 | 张菊算 |
19 | 多功能病毒消杀 | 沧源县团结中学 | 李媛 | 张菊算 |
20 | 多功能净化器 | 沧源县团结中学 | 赵江 | 张菊算 |
三 等 奖(30名) |
编号 | 作品名称 | 学校名称 | 作者姓名 | 辅导教师 |
1 | VR智能动动解压蛋 | 临翔区凤翔小学 | 李 锐 | 潘娅 |
2 | 新型消防119 | 临翔区职业教育中心 | 吴新阳 | 康陆波 |
3 | 中国龙号航天飞机 | 临翔区长征小学 | 陈晓璐 | 李燕华 |
4 | 智能果园 | 临翔区长征小学 | 邓湘云 | 李燕华 |
5 | 多功能笔 | 临翔区长征小学 | 李凯飞 | 李燕华 |
6 | 孕妈智能陪护机 | 临翔区长征小学 | 李天宇 | 李燕华 |
7 | “希望一号”多功能播种机器人 | 临翔区长征小学 | 李馨梦 | 陈亚青 |
8 | 环游世界 | 凤庆县第一完全小学 | 赵国睿 | 刘芳 |
9 | 陆地垃圾转化器 | 凤庆县第一完全小学 | 李琳铭 | 李和蓉 |
10 | 超级智能灭火器 | 凤庆县第二完全小学 | 何翼 | 高婷婷 |
11 | 外太空之家 | 凤庆县营盘中心学校 | 杨梦洁 | 李芳媛 |
12 | 多功能飞行器 | 凤庆县雪山中学 | 余佳佳 | 李丽 |
13 | 沙漠移动水厂 | 云县爱华镇头道水云路希望小学 | 杨先蕊 | 陈榕 |
14 | 自动调节温度的衣服 | 云县第二完全小学 | 李玉涵 | 黄凤莲 |
15 | 生产水的树 | 云县第二完全小学 | 张梦爱 | 黄凤莲 |
16 | 超级棒棒糖 | 云县第二完全小学 | 罗悦菡 | 黄凤莲 |
17 | 清洁治理蛙 | 云县特殊教育学校 | 李发磊 | 李想 |
18 | 新通道 | 云县第二完全小学 | 孙浩然 | 黄凤莲 |
19 | 新水源 | 云县第二完全小学 | 沈世扬 | 黄凤莲 |
20 | 移动的故乡 | 永德县城关完小 | 何烨 | 板秀芹 |
21 | 新冠治疗机 | 永德县城关完小 | 高林薇 | 张宁霞 |
22 | 共同抗击病毒 | 镇康县中心幼儿园 | 赵璐 | 李永芝 |
23 | 神奇的农产品 | 镇康县南伞边境完小 | 罗煜舒 | 肖会丽 |
24 | 环保神器 | 双江自治县沙河乡幼儿园 | 李子轩 | 董华芳 |
25 | 海底两万里之鹦鹉螺号 | 沧源县勐董镇中心幼儿园 | 张语婷 | 张桂花 |
26 | 未来世界—彩虹学校 | 沧源县勐董镇中心完小 | 肖婷 | 马庆 |
27 | 多功能环境净化器 | 沧源县团结中学 | 肖叶仙 | 张菊算 |
28 | 新能源转换器 | 沧源县团结中学 | 田乐 | 张菊算 |
29 | 为太空插上理想的翅膀 | 耿马自治县城关完全小学 | 常晶晶 | 刘翠 |
30 | V联盟 | 耿马自治县城关完全小学 | 李寅姝 | 褚国芬 |
| | | | | | | |
六、优秀科技教师(4名)
周丽萍(镇康县凤尾完全小学) 郭永华(双江自治县第一完全中学)
褚国芬(耿马县城关完全小学) 郑德杨(临沧市第一中学)
七、优秀组织工作者(4名)
郑国专(凤庆县第一完小) 周文兰(镇康县南伞边境完小)
尚建雷(双江自治县民族小学) 板秀芹(永德县城关完小)
八、优秀组织单位(4名)
镇康县南伞边境完小 双江自治县第一完全中学
凤庆县青少年校外活动中心 临沧市第一中学