根据《临沧市卫生健康委员会关于印发临沧市《2021年国家随机监督抽查计划》的通知(临卫健发〔2021〕82号)要求,临沧市卫生监督局2021年以“双随机”形式抽取工作任务共计105家,公共场所54家,学校卫生26家,放射卫生3家,医疗卫生5家,消毒产品1家,传染病防治7家,生活饮用水1家,妇幼健康8家。对抽查中发现的问题,予以指导,并下达卫生监督意见书,责令限期整改。现将抽查结果予以公示。
附件:1.公共场所双随机抽查情况表
2.生活饮用水双随机抽查情况
3.学校卫生双随机抽查情况表
4.放射卫生双随机抽查情况表
5.医疗机构双随机抽查情况表
6.消毒产品双随机抽查情况表
7.妇幼健康双随机抽查情况表
8.传染病防治双随机抽查情况表
附件1 公共场所(宾馆酒店)“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 枕套 | 床单 | 被套 | 水杯 | 毛巾 | 抽查结果 | 抽查人员 |
1 | 沧源县糯良卫氏盲人按摩店 | | | | | | | 单位停业 | 杜荣军 吴永芝 |
2 | 沧源鸿运来宾馆 | 2021.6.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
3 | 沧源县祥源大饭店 | 2021.6.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
4 | 沧源县葫芦王酒店 | 2021.6.5 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
5 | 凤庆天喜温泉宾馆 | 2021.5.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
6 | 凤庆县啊伟宾馆 | - | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
7 | 凤庆县迎福宾馆 | 2021.5.30 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
8 | 金海宾馆 | 2021.5.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
9 | 凤庆县红印商务酒店 | 2021.5.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
10 | 耿马贺芒抗宾馆 | 2021.6.17 | 合格 | 合格 | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
11 | 通宝宾馆 | 2021.6.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
12 | 东方商务酒店 | - | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
13 | 孟定花都娱乐城 | | | | | | | 单位关闭 | 吴永芝 杜荣军 |
14 | 莲盛宾馆 | 2021.6.7 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
15 | 临翔区顺富大酒店 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
16 | 临沧市鼎鑫盛世酒店有限公司 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
17 | 云南临沧空港观光酒店有限公司 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
18 | 翔区凯旋商务酒店 | 2021.5.21 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 黄振华 杜荣军 |
19 | 临翔区洁佳商务公寓 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
20 | 临翔区清荷宾馆 | 2021.5.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
21 | 临沧市临翔区时光客栈 | 2021.5.25 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
22 | 临沧市临翔区贵金园食宿店 | - | - | - | - | - | - | 单位关闭 | 吴永芝 黄振华 |
23 | 临翔区豪乐迪量版歌厅 | - | - | - | - | - | - | 单位关闭 | 杜荣军 吴永芝 |
24 | 双江云顶筑巢茶庄园有限公司 | 2021.6.3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 黄振华 杜荣军 |
25 | 双江文忠旅社 | 2021.6.3 | 合格 | 合格 | 合格 | - | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
26 | 双江富鸿商务酒店 | - | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
27 | 永德县怡清园食宿 | 2021.6.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
28 | 永德县民政福利旅社 | | | | | | | 单位关闭 | 杜荣军 吴永芝 |
29 | 永德县德客宾馆 | 2021.6.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
30 | 永德县春喜便利店 | 2021.6.9 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
31 | 云县鑫达酒店 | 2021.5.27 | 合格 | 合格 | 合格 | - | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
32 | 恒源宾馆 | - | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
33 | 成微宾馆 | 2021.6.8 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
34 | 红塔宾馆 | - | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
附件1.1 公共场所(游泳场所)“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 游泳池水 | 浸脚池水 | 抽查结果 | 抽查人员 |
35 | 临沧市临翔区郭怀荣健身馆 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
36 | 临翔区美利康游泳馆 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
附件1.2 公共场所(理发场所)“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 毛巾 | 推剪 | 理发剪 | 梳子 | 抽查结果 | 抽查人员 |
37 | 凤庆县发源地 | 2020.5.29 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
38 | 凤庆县仙花美容店 | - | - | - | - | - | 单位关闭 | 杜荣军 黄振华 |
39 | 凤庆县金手指理发店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
40 | 临翔区宜欣美容养生馆 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
41 | 临翔区阿七妹化妆品店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
42 | 临沧市临翔区来格美发美容店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
43 | 双江首艺美发造型 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
44 | 双江柒月造型理发店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
45 | 酷龙理发店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
46 | 永德县瓮吸健康养生馆 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
47 | 永德县木纯造型美发店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 黄振华 杜荣军 |
48 | 云县墨匠理发店 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 黄振华 杜荣军 |
49 | 沧源县佳一西卡诺美容美发中心 | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军 黄振华 |
附件1.3 公共场所(客运站)“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 室温 | 湿度 | 风速 | 二氧化碳 | 一氧化碳 | 噪声 | 甲醛 | 抽查结果 | 抽查人员 |
50 | 凤庆县客运站 | 2021.6.1 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
51 | 临沧市交通运输集团公司临沧汽车客运站 | 2021.5.19 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
52 | 临沧市交通运输集团公司双江汽车客运站 | 2021.6.3 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
53 | 云县禧瑞影业有限公司 | 2021.5.27 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
54 | 云南机场集团有限责任公司临沧机场 | 2021.5.20 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 责令整改 | 吴永芝 黄振华 |
附件2 生活饮用水“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 色度 | 浑浊度 | 嗅和味 | 肉眼可见物 | PH | 游离氯(出厂水) | 抽查结果 | 抽查人员 |
1 | 永德县康伟水业有限公司 | 2021.6.10 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 不合格 | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
附件3 学校卫生“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽查单位名称 | 抽检日期 | 教室人 均面积 | 黑 板 | 教室采光 | 教室照明 | 教室噪声 | 饮用水 | 饮用水 不合格项 | 抽查结果 | 抽查 人员 |
1 | 班老新寨小学 | 2021.6.7 | 不合格 | - | 合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.04 | 责令整改 | 黄振华吴永芝 |
2 | 团结赛弄村小 | 2021.6.5 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.02 | 责令整改 | 杜荣军吴永芝 |
3 | 凤庆县新华乡砚田中心校砚田完小 | 2021.5.29 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.01 | 责令整改 | 黄振华杜荣军 |
4 | 凤庆县勐佑镇和尚庄小学 | 2020.6.24 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.02 | 责令整改 | 吴永芝黄振华 |
5 | 凤庆县小湾镇马街中心校李树完小 | 2021.5.31 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.01 | 责令整改 | 杜荣军黄振华 |
6 | 凤庆县勐佑鱼塘中心校茶家寨完小 | 2021.6.1 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.01 | 责令整改 | 吴永芝杜荣军 |
7 | 凤庆县小湾中心学校温泉完小 | 2021.5.31 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.02 | 责令整改 | 黄振华吴永芝 |
8 | 四排山芒翁小学 | 2021.6.17 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度9.99 游离余氯0.01 | 责令整改 | 杜荣军黄振华 |
9 | 勐永镇大帮令完小 | 2021.6.15 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度1.08 游离余氯0.01 | 责令整改 | 吴永芝杜荣军 |
10 | 芒岗完小 | 2021.6.17 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.02 | 责令整改 | 杜荣军黄振华 |
11 | 大宗河小学 | 2020.6.16 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.01 | 责令整改 | 杜荣军黄振华 |
12 | 临沧财贸学校 | 2021.5.25 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度1.69 | 责令整改 | 吴永芝杜荣军 |
13 | 临沧市一中 | 2021.5.25 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 合格 | | 责令整改 | 吴永芝 杜荣军 |
14 | 临沧市特殊教育学校 | 2021.5.25 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 合格 | | 责令整改 | 杜荣军黄振华 |
15 | 马台琅琊完小 | 2021.5.24 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度1.73 游离余氯0.01 | 责令整改 | 杜荣军吴永芝 |
16 | 临沧卫生学校 | 2021.5.25 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 合格 | | 责令整改 | 黄振华杜荣军 |
17 | 双江自治县邦丙乡桠口完小 | 2021.6.4 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度1.50 游离余氯0.02 | 责令整改 | 吴永芝杜荣军 |
18 | 双江自治县勐库镇那卡小学 | 2021.6.3 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.02 | 责令整改 | 吴永芝黄振华 |
19 | 双江自治县邦丙乡邦丙完小 | 2021.6.4 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.01 | 责令整改 | 吴永芝黄振华 |
20 | 永德县班卡乡松坡完小 | 2020.6.2 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度9.99 肉眼可见物 游离余氯0.02 | 责令整改 | 杜荣军 吴永芝 |
21 | 永德县班卡乡中心完小 | - | - | - | - | - | - | - | - | 责令整改 | 杜荣军吴永芝 |
22 | 永德县崇岗乡崇岗中心完小 | | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度9.99 肉眼可见物 | 责令整改 | 吴永芝黄振华 |
23 | 云县玉碗水小学 | 2021.5.28 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 浑浊度9.99 | 责令整改 | 吴永芝黄振华 |
24 | 云县小路边小学 | 2021.5.27 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 合格 | | 责令整改 | 吴永芝黄振华 |
25 | 云县爱华镇南河完小 | 2021.5.27 | 合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.01 | 责令整改 | 杜荣军黄振华 |
26 | 南伞镇红岩红云希望小学(漆军权) | 2021.6.8 | 不合格 | - | 不合格 | 不合格 | - | 不合格 | 游离余氯0.02 | 责令整改 | 吴永芝杜荣军 |
附件4 放射诊疗“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 临沧市人民医院 | 放射卫生 | 合格 | | 鲁金虎、李向忠 |
2 | 临沧市妇幼保健院 | 放射卫生 | 合格 | | 鲁金虎、李向忠 |
3 | 临沧卫生学校附属医院 | 放射卫生 | 不合格 | 责令整改 | 李向忠、鲁金虎 |
| | | | | |
附件5 医疗卫生“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 镇康县疾病预防控制中心预防医学门诊 | 医疗卫生 | 合格 | | 鲁金虎、李向忠 |
2 | 永德县勐板乡梨树村卫生室 | 医疗卫生 | 合格 | | 钟志华、鲁金虎 |
3 | 永德县大山乡玉华村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 | 责令整改 | 钟志华、李向忠 |
4 | 永德县大雪山乡大平掌村卫生室 | 医疗卫生 | 不合格 | 责令整改 | 钟志华、李向忠 |
5 | 临沧卫生学校附属医院 | 医疗卫生 | 合格 | 责令整改 | 鲁金虎、钟志华 |
| | | | | |
| | | | | |
附件6 消毒产品“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 耿马古奕糖业有限责任公司 | 消毒产品单位 | 合格 | | 鲁金虎、李向忠 |
|
附件7 计划生育“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 双江自治县妇幼保健院 | 妇幼健康 | 合格 | | 李向忠、钟志华 |
2 | 云县大朝山西镇卫生院 | 妇幼健康 | 合格 | | 钟志华、李向忠 |
3 | 凤庆县妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼健康 | 合格 | | 李向忠、钟志华 |
4 | 凤庆凤康医院 | 妇幼健康 | 合格 | | 鲁金虎、钟志华 |
5 | 临沧卫生学校附属医院 | 妇幼健康 | 合格 | | 李向忠、钟志华 |
6 | 临沧市人民医院、大理大学第八附属医院 | 妇幼健康 | 合格 | | 钟志华、鲁金虎 |
7 | 临沧市妇幼保健计划生育服务中心 | 妇幼健康 | 合格 | | 李向忠、钟志华 |
8 | 临沧现代妇产医院 | 妇幼健康 | 合格 | | 李向忠、钟志华 |
| | | | | |
附件8 传染病防治“双随机”抽查情况 |
序号 | 被抽单位 | 检查类别 | 检查结果 | 处理措施 | 执法人员 |
1 | 双江自治县勐勐镇大吉村卫生室 | 传染病防治 | 优秀 | | 李向忠、钟志华 |
2 | 云县幸福镇帮信村卫生室 | 传染病防治 | 合格 | | 钟志华、李向忠 |
3 | 营盘镇忙岗村卫生室 | 传染病防治 | 优秀 | | 鲁金虎、钟志华 |
4 | 营盘镇帮拐村卫生室 | 传染病防治 | 优秀 | | 李向忠、钟志华 |
5 | 大寺乡清水村卫生室 | 传染病防治 | 优秀 | | 鲁金虎、钟志华 |
6 | 临沧现代妇产医院 | 传染病防治 | 合格 | | 钟志华、李向忠 |
7 | 临沧洁美口腔医院 | 传染病防治 | 合格 | | 鲁金虎、李向忠 |