序号 | 县(市、区) | 企业 名称 | 存在问题 | 整改情况 | 备注 |
存在问题数(个) | 整改完成问题数量(个) | 未整改问题数量(个) |
1 | 临翔区 | 临沧贞元冶炼硅有限公司年产15000吨工业硅建设项目 | 固体废物存储、运输台账未建立。 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
2 | 临翔区 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司年产24吨锗系列高端产品建设项目 | 4蒸吨锅炉的烟尘还未达到GB13271-2014排放标准 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
3 | 云县 | 云县盘河金属电力公司硅冶炼厂 | 除尘设施存在问题 | 1 | 1 | 0 | 停产 |
4 | 镇康县 | 镇康县振兴矿业开发有限公司 | 现役尾矿库不能满足生产需求 | 1 | 0 | 1 | 正在选址准备新建 |
5 | 镇康县 | 镇康县水泥建材有限公司 | 在线监测系统,中控显示数据与对应的曲线图数据存在较大误差。 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
6 | 镇康县 | 临沧矿业有限公司 | 现役尾矿库不能满足生产需求 | 1 | 0 | 1 | 正在选址准备新建 |
7 | 沧源县 | 云南金江沧源水泥工业有限公司 | 试生产延期 | 1 | 0 | 1 | 正在申请环保验收 |
8 | 临翔区 | 临翔南华晶鑫糖业有限公司1500吨甘蔗/日制糖生产建设项目 | 20蒸吨和25蒸吨锅炉的烟尘还未达到GB13271-2014排放标准 | 1 | 0 | 1 | 正在整改 |
9 | 临翔区 | 临翔区污水处理厂 | 2015年6月出水粪大肠菌群超标。 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
10 | 临翔区 | 临翔区通临冶炼硅厂年产8000吨工业硅建设项目 | 固体废物存储台账未建立。 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
11 | 临翔区 | 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司火法分厂 | 厂区清洗废水未经沉淀处理排放。 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
12 | 临翔区 | 临沧雅琪生物科技有限公司5000吨酵母生产项目 | 未获得试生产批复,擅自试生产。 | 1 | 0 | 1 | 正在整改 |
13 | 双江县 | 双江西地澜沧江水电矿业有限公司 | 1#、2#冶炼炉烟尘无组织排放 | 1 | 1 | 0 | 停产整改 |
14 | 双江县 | 双江南华糖业有限公司 | 废水超标排放 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
15 | 双江县 | 双江县污水处理厂 | 进水量不稳定,进水浓度低 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
16 | 云县 | 云县海福铜业有限责任公司 | 选矿废水外排 | 1 | 1 | 0 | 已关停 |
17 | 镇康县 | 镇康县鸿骏矿业开发有限公司 | 1、现役尾矿库不能满足生产需求;2、存在偷排、直排违法行为。 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
18 | 镇康县 | 镇康县兴达矿产工贸有限责任公司 | 现役尾矿库不能满足生产需求; | 1 | 0 | 1 | 正在选址准备新建 |
19 | 镇康县 | 镇康县东鸿锌业有限公司 | 老尾矿库渗滤液处理池存在渗滤液外溢风险 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
20 | 镇康县 | 镇康县恒稳市政供排水有限责任公司 | 不按要求清洗,导致监测数值失真 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
21 | 耿马县 | 耿马南华糖业有限公司 | 75t/h燃煤锅炉烟气排放浓度出现超标 | 1 | 0 | 1 | 正在整改 |
22 | 耿马县 | 耿马南华勐永糖业有限公司 | 75t/h燃煤锅炉烟气排放浓度出现超标 | 1 | 0 | 1 | 正在整改 |
23 | 耿马县 | 临沧南华纸业有限公司 | COD在线监测仪数据误差太大 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
24 | 耿马县 | 拉法基瑞安(临沧)水泥有限公司 拉法基瑞安(临沧)2000d/t水泥熟料生产线工程 | 预均化堆棚未按设计规范运行,厂区交通扬尘较大,未按要求安装烟气在线监测设备,未建立环保档案和环保设施运行记录、台账 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
25 | 耿马县 | 拉法基瑞安临沧水泥有限公司 拉法基瑞安(临沧)2000d/t水泥熟料生产线工程 | 未通过脱硝、在线监测验收 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
26 | 耿马县 | 临沧孟定南华糖业有限公司 | 事故池积水 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
27 | 沧源县 | 沧源县鑫瑞矿业有限公司 | 无环评手续 | 1 | 1 | 0 | 已关闭 |
28 | 永德县 | 云南省永德昌明铁锰矿业有限公司 | 违反“三同时”制度 | 1 | 1 | 0 | 整改完成 |
合计 |
|
|
| 28 | 20 | 8 |
|