行政相对人名称 | 统一社会信用代码 | 许可编号 | 有效期自 | 有效期至 | 备注 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康南伞公主路连锁店 | 91530924MA6N3TJH41 | 20180037 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康南伞国门路连锁店 | 91530924MA6N35A88Y | 20180038 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康南伞八号路连锁店 | 91530924329237425X | 20180018 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县三江半岛连锁二店 | 91530922MA6ND07Q7P | 20190049 | 2021.07.09 | 2024.07.23 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧旗山路连锁店 | 91530902676562476Y | 20170135 | 2021.07.09 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司永德永康镇连锁店 | 91530923599341791F | 20170079 | 2021.07.09 | 2022.08.31 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧圈掌街连锁二店 | 91530902568839300H | 20170157 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县环城北路连锁二店 | 91530922067102060T | 20170123 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
临沧博昱商贸有限公司 | 91530926MA6NU1T42W | 20190036 | 2021.07.16 | 2024.07.01 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆大理卡连锁店 | 91530921770450163H | 20170101 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆商业步行街连锁店 | 91530921767067577Y | 20170104 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆滇红南路连锁店 | 91530921665506540M | 20170114 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆滇红北路连锁店 | 91530921592037092E | 20170102 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆凤平路连锁店 | 91530921MA6K5RKA6T | 20170105 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆滇红南路连锁二店 | 91530921695684049D | 20170108 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆鲁史镇连锁店 | 91530921052239697J | 20170107 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆营盘镇连锁店 | 915309210594808974 | 20170106 | 2021.07.20 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康南伞文明新村连锁店 | 91530924346724276U | 20180016 | 2021.07.06 | 2023.02.12 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康南伞德胜街连锁店 | 91530924MA6N3NBG9T | 20180036 | 2021.07.06 | 2023.07.08 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康县中医医院便民大药房 | 91530924069840454Q | 20180015 | 2021.07.06 | 2023.02.12 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康军赛乡连锁店 | 91530924346724110D | 20180020 | 2021.07.06 | 2023.02.12 | 变更 |
云南健之佳连锁健康药房有限公司双江百货大楼分店 | 91530925MA6QB3EJ4N | 20200074 | 2021.07.06 | 2025.11.10 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧凤翔路连锁店 | 91530900587390641B | 20170143 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧晚翠路连锁店 | 915309025993183487 | 20170148 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧博尚连锁二店 | 91530902MA6KA8M533 | 20170049 | 2021.07.08 | 2022.05.01 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧公园路连锁店 | 915309023162217903 | 20170144 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧扎路营连锁店 | 91530902670879704F | 20170134 | 2021.07.08 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧沧江路连锁店 | 915309025577528329 | 20170132 | 2021.07.08 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧百树广场连锁店 | 91530902346594803J | 20170150 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧头塘街连锁店 | 9153090266552727XP | 20170131 | 2021.07.08 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧南天路连锁四店 | 91530902750687948N | 20170152 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧华旭小区连锁店 | 915309026708797205 | 20170136 | 2021.07.08 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧迎宾路连锁店 | 915309023162219697 | 20170133 | 2021.07.08 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧团结路连锁店 | 91530902MA6NFL3U2M | 20190028 | 2021.07.08 | 2024.05.22 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧临翔路连锁店 | 91530902557752912W | 20170140 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧世纪路连锁店 | 915309025971256817 | 20170156 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧圈掌街连锁店 | 91530902550124104 | 20170141 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧南塘街连锁一店 | 9153090274146470X2 | 20170142 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧洪桥路连锁店 | 915309027755361504 | 20170153 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧圈掌街连锁二店 | 91530902568839300H | 20170154 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧南天路连锁三店 | 9153090273807409XA | 20170137 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧南天路连锁五店 | 91530902064252602L | 20170138 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧茶马古镇连锁店 | 91530902MA6NFKA76X | 20190029 | 2021.07.08 | 2024.05.22 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧金旭之光连锁店 | 91530902346594993H | 20170151 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧南天路连锁二店 | 91530902690877431X | 20170139 | 2021.07.08 | 2022.12.07 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧旗山路连锁店 | 91530902676562476Y | 20170135 | 2021.07.09 | 2022.12.05 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县草皮街连锁二店 | 915309220546607331 | 20170125 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县环城北路连锁店 | 91530922772678874N | 20170120 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县新兴街连锁店 | 91530922L156078440 | 20170124 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县东大街连锁店 | 91530922693085990K | 20170128 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县草皮街连锁四店 | 91530922346698864A | 20170127 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县迎新路连锁店 | 91530922662621965P | 20170122 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县三江半岛连锁店 | 915309223292238758 | 20170121 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县云州路连锁店 | 915309223291355683 | 20170129 | 2021.07.09 | 2022.11.28 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司云县澜山国际连锁店 | 91530922MA6KUQWJXY | 20190048 | 2021.07.09 | 2024.02.23 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧南塘街连锁二店 | 91530902775538893P | 20170070 | 2021.07.09 | 2022.07.09 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司永德南路连锁店 | 9153092378464775X | 20170033 | 2021.07.09 | 2022.04.11 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司永德小勐统镇连锁二店 | 91530923MA6KAEMF10 | 20170054 | 2021.07.09 | 2022.05.23 | 变更 |
临沧博昱商贸有限公司 | 91530926MA6NU1T42W | 20190036 | 2021.07.16 | 2024.07.01 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司孟定中缅大道连锁五店 | 91530926MA6KC84RX0 | 20170088 | 2021.08.19 | 2022.09.21 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆华屹小区连锁店 | 91530921MA6K9M267B | 20170109 | 2021.08.19 | 2022.11.15 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司耿马青年路连锁二店 | 91530926059450188F | 20180024 | 2021.09.02 | 2023.04.12 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司耿马勐撒连锁店 | 915309265971296745 | 20180023 | 2021.09.02 | 2023.04.12 | 变更 |
永德县昆商医药有限公司 | 91530923MA6P8WFG8L | 20200031 | 2021.10.11 | 2025.05.27 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康凤尾镇连锁店 | 91530924MA6KRAP188 | 20170094 | 2021.10.19 | 2022.11.13 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康勐捧镇连锁二店 | 91530924MA6K50AW9A | 20180019 | 2021.10.19 | 2023.02.12 | 变更 |
云南岚润经贸有限公司 | 91530925MA6NNHN663 | 20190022 | 2021.10.25 | 2024.05.05 | 变更 |
临沧同祥药业有限公司 | 91530900MA6N0TED33 | 20180035 | 2021.10.28 | 2023.06.28 | 变更 |
镇康顺香药房 | 9153092435187632XE | 20180040 | 2021.11.03 | 2023.07.11 | 变更 |
临沧昆药广康医药有限公司 | 91530902MA6P6YPN3A | 20200055 | 2021.11.19 | 2025.08.11 | 变更 |
云南康莫商贸有限公司 | 91530921MA6P74RCX8 | 20200004 | 2021.11.19 | 2025.01.14 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司双江北回归大道连锁店 | 91530925681292722B | 20170068 | 2021.12.07 | 2022.06.22 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司双江勐勐南路连锁店 | 91530925571864478B | 20170066 | 2021.12.07 | 2022.06.22 | 变更 |
一心堂药业集团股份有限公司双江白象路连锁店 | 91530925329181740Q | 20170067 | 2021.12.07 | 2022.06.22 | 变更 |
临沧昌明医疗器械有限公司 | 91530902MA6NJ7YG9J | 20190007 | 2021.12.20 | 2024.03.18 | 变更 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆七分店 | 91530921MA6K4DKQ3H | 20170011 | 2021.12.21 | 2022.01.17 | 变更 |
昌宁腾宏药业有限公司云县四分店 | 91530922MA6K6UHE3Y | 20170042 | 2021.12.21 | 2022.04.11 | 变更 |
云南省医药有限公司新特药青华零售店 | 91530900MA6MYFMR5K | 20190030 | 2021.12.30 | 2024.05.28 | 变更 |
云南省医药有限公司新特药南塘街零售店 | 91530902MA6K7Y314K | 20170073 | 2022.01.24 | 2022.07.09 | 变更 |
双江华瑞商贸有限公司 | 91530925MA6Q0D1L55 | 20210007 | 2022.01.24 | 2026.01.20 | 变更 |
云县一康大药房 | 91530922356023836M | 20210043 | 2021.07.06 | 2026.07.05 | 新办 |
云南江好贸易有限公司 | 91530925MA6QA89A7P | 20210044 | 2021.07.06 | 2026.07.05 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司云县和云居连锁店 | 91530922563159584Y | 20210047 | 2021.07.09 | 2026.07.08 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康勐捧镇连锁店 | 91530924MA6Q7ENT15 | 20210042 | 2021.07.06 | 2126.07.05 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司云县和云居连锁二店 | 91530922325261292N | 20210048 | 2021.07.09 | 2026.07.08 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司云县东大街连锁二店 | 915309220522194181 | 20210049 | 2021.07.09 | 2026.07.08 | 新办 |
沧源精功眼镜店 | 91530902MA6Q8G8C8E | 20210050 | 2021.07.13 | 2026.07.12 | 新办 |
临沧市临翔区环球卫康眼镜店五分店 | 91530902MA6PPPUKXF | 20210037 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 新办 |
云县仁仁药店一分店 | 91530922L36663036K | 20210038 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 新办 |
云县晓街智诚药店 | 91530922309593879E | 20210039 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 新办 |
云县头道水光发药店 | 91530922322868435L | 20210040 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 新办 |
上药控股临沧有限公司 | 91530922MA6K6DTL0R | 20210041 | 2021.07.05 | 2026.07.04 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司凤庆通和小区连锁店 | 91530921MA6Q7LTE6Y | 20210045 | 2021.07.06 | 2026.07.05 | 新办 |
云县顺乔药店 | 915309220698087887 | 20210046 | 2021.07.07 | 2026.07.06 | 新办 |
临沧遇其药业有限公司沧源糯良店 | 91530927MA6PU8P13F | 20210051 | 2021.07.20 | 2026.07.19 | 新办 |
临沧金鼎商贸有限公司 | 915309223095804888 | 20210052 | 2021.08.03 | 2026.08.02 | 新办 |
临沧市临翔区海纳百昌配镜中心 | 91530902MA6PE27M7E | 20210053 | 2021.08.03 | 2026.08.02 | 新办 |
临沧市临翔区环球卫康眼镜店 | 91530902MA6K6XGL2U | 20210054 | 2021.08.04 | 2026.08.03 | 新办 |
临沧市临翔区靓瞳眼镜店 | 91530902MA6PTKM89E | 20210055 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 新办 |
临沧市临翔区毛氏眼镜店 | 91530902MA6PXCUB4Q | 20210056 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 新办 |
云县善恩堂药房 | 91530922316361320M | 20210057 | 2021.08.18 | 2026.08.17 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司云县涌宝镇连锁店 | 915309220615698661 | 20210058 | 2021.08.19 | 2026.08.18 | 新办 |
永德县龙彝大药房 | 91530923336651405B | 20210059 | 2021.08.19 | 2026.08.18 | 新办 |
云县康乐大药房 | 91530922059481099J | 20210060 | 2021.08.19 | 2026.08.18 | 新办 |
沧源福康大药房 | 91530927MA6K4KE95X | 20210061 | 2021.08.30 | 2026.08.29 | 新办 |
临沧久泰药业有限公司 | 91530900MA6PXHJM8K | 20210062 | 2021.08.30 | 2026.08.29 | 新办 |
双江涌慈医疗管理有限公司 | 91530925MA6Q9L9Y3Y | 20210063 | 2021.08.31 | 2026.08.30 | 新办 |
临沧为了你健康药房有限公司云县店 | 91530922MA6PTLQ28C | 20210064 | 2021.08.31 | 2026.08.30 | 新办 |
耿马勐撒康立方药房 | 91530926MA6K5PPD7H | 20210065 | 2021.09.01 | 2026.08.31 | 新办 |
云南双迪商贸有限公司 | 91530921MA6P7REJ7K | 20200007 | 2021.09.02 |
| 注销 |
临沧天成佳惠药业有限公司康发商住城分公司 | 91530902MA6MWMC5XY | 20180034 | 2021.01.26 |
| 注销 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司临沧复合村连锁店 | 91530902MA6KA8MP72 | 20170051 | 2021.05.17 |
| 注销 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司临沧章驮乡连锁店 | 91530902MA6KA8NL0Y | 20170050 | 2021.05.17 |
| 注销 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司临沧蚂蚁堆乡连锁店 | 915309020642525814 | 20170149 | 2021.06.03 |
| 注销 |
云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司临沧邦东乡连锁店 | 91530902MA6KCR4U6W | 20170052 | 2021.06.03 |
| 注销 |
凤庆县日月眼镜店 | 91530921MA6K660J03 | 20160024 | 2021.07.15 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆二分店 | 91530921MA6K4DKN92 | 20170007 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆三分店 | 91530921MA6K4DLW9X | 20170008 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆四分店 | 91530921MA6K4DLX7Q | 20170015 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆十分店 | 91530921MA6K4DM2XN | 20170014 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆九分店 | 91530921MA6K4DM11Y | 20170013 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆一分店 | 91530921MA6K4DLR8P | 20170006 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆五分店 | 91530921MA6K4DM627 | 20170009 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆六分店 | 91530921MA6K4DKP5N | 20170010 | 2022.01.10 |
| 注销 |
昌宁腾宏药业有限公司凤庆八分店 | 91530921MA6K4DLY5K | 20170012 | 2022.01.10 |
| 注销 |
一心堂药业集团股份有限公司耿马滨河家园连锁店 | 91530926MA6QBQF167 | 20210066 | 2021.09.02 | 2026.09.01 | 新办 |
沧源友聚商贸有限公司 | 91530927MA6Q93Y48W | 20210067 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 新办 |
临沧市临翔区恒源药业有限责任公司 | 91530902MA6Q76UU20 | 20210068 | 2021.09.03 | 2026.09.02 | 新办 |
耿马德济堂药业有限公司 | 91530926MA6K68MY99 | 20160052 | 2021.09.06 | 2026.09.05 | 延续 |
云县德济堂药业有限公司 | 91530922MA6K67KK9H | 20160051 | 2021.12.03 | 2026.09.22 | 延续 |
镇康县精誉卫康眼镜店 | 91530924MA6P1QGH8N | 20210069 | 2021.09.06 | 2026.09.05 | 新办 |
云县康乐大药房一分店 | 91530922MA6PD73E4J | 20210070 | 2021.09.17 | 2026.09.16 | 新办 |
临沧光明眼科医院南塘街分诊所 | 91530902MA6P6HPT6R | 20210071 | 2021.10.09 | 2026.10.08 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧海棠佳园连锁店 | 91530902MA6QAG341C | 20210072 | 2021.10.11 | 2026.10.10 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司临沧旗山小区连锁店 | 91530902MA6KXXCD9M | 20210073 | 2021.10.11 | 2026.10.10 | 新办 |
临沧市临翔区精功眼镜店 | 91530902MA6K66UP01 | 20210074 | 2021.10.11 | 2026.10.10 | 新办 |
永德县民心大药房 | 91530923MA6K8WB74X | 20210075 | 2021.10.11 | 2026.10.10 | 新办 |
凤庆县云天眼镜 | 91530921MA6K6ER678 | 20210076 | 2021.10.19 | 2026.10.18 | 新办 |
临沧浩然商贸有限责任公司 | 91530925MA6KE57L2K | 20210077 | 2021.10.19 | 2026.10.18 | 新办 |
云南智慈健康管理有限公司 | 91530902MA6QETH211 | 20210078 | 2021.10.19 | 2026.10.18 | 新办 |
云南润喆医疗器械有限公司 | 91530921MA6QHB1E5A | 20210079 | 2021.10.28 | 2026.10.27 | 新办 |
云南星悦眼镜有限公司 | 91530902MA6PLYY04T | 20210080 | 2021.10.28 | 2026.10.27 | 新办 |
云县涌宝有有大药房分水岭店 | 91530922MA6PG2DD27 | 20210081 | 2021.11.01 | 2026.10.31 | 新办 |
云县涌宝有有大药房新大街店 | 91530922061561661C | 20210082 | 2021.11.01 | 2026.10.31 | 新办 |
沧源子元盛世商贸有限公司 | 9153092735181118X2 | 20210083 | 2021.11.05 | 2026.11.04 | 新办 |
凤庆海纳百昌眼镜店 | 91530921MA6KDTYK6P | 20210084 | 2021.11.11 | 2026.11.10 | 新办 |
沧源顺民药房 | 91530927MA6K6P1549 | 20210085 | 2021.11.16 | 2026.11.15 | 新办 |
云县涌宝有有大药房晓街店 | 91530922MA6PQ9RE30 | 20210086 | 2021.11.16 | 2016.11.15 | 新办 |
云县涌宝有有大药房栗树店 | 9153092235610461XR | 20210087 | 2021.11.16 | 2026.11.15 | 新办 |
云县涌宝有有大药房后箐店 | 91530922356030032X | 20210088 | 2021.11.16 | 2026.11.15 | 新办 |
沧源紫金诚信大药房 | 91530927343594939J | 20210089 | 2021.11.16 | 2026.11.15 | 新办 |
临沧市临翔区百寿堂药店 | 91530902MA6K3N5B7R | 20210090 | 2021.11.19 | 2026.11.18 | 新办 |
临沧恩康医疗用品经营有限责任公司 | 915309003435989564 | 20210091 | 2021.11.19 | 2026.11.18 | 新办 |
云南东昌一生堂药业有限公司云县幸福店 | 91530922MA6P3B8Y65 | 20210092 | 2021.11.22 | 2026.11.21 | 新办 |
临沧市临翔区雅尔康眼镜经营部商业街分店 | 91530902MA6K4HP97H | 20210093 | 2021.11.25 | 2026.11.24 | 新办 |
云南促康经贸有限公司 | 91530922MA6QJWW812 | 20210094 | 2021.12.02 | 2026.12.01 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司镇康南伞泰和路连锁店 | 91530924MA6Q5UDW5Y | 20210095 | 2021.12.07 | 2026.12.06 | 新办 |
一心堂药业集团股份有限公司云县云州新城连锁店 | 91530922MA6QGPBE14 | 20210096 | 2021.12.09 | 2026.12.08 | 新办 |
凤庆县福慧大药房 | 91530921MA6N6Y1B0N | 20210097 | 2021.12.14 | 2026.12.13 | 新办 |
昌宁宏美药业有限责任公司凤庆雪山连锁二店 | 91530902MA6K7Y314K | 20220001 | 2022.01.18 | 2027.01.17 | 新办 |
昌宁宏美药业有限责任公司凤庆营盘连锁三店 | 91530921MA6PEA3Q62 | 20220002 | 2022.01.18 | 2027.01.17 | 新办 |
昌宁宏美药业有限责任公司永德县小勐统连锁一店 | 91530923MA6QAJW44F | 20220003 | 2022.01.18 | 2027.01.17 | 新办 |
临沧市临翔区大明眼镜店 | 91530902MA6K5JWE3M | 20220004 | 2022.01.24 | 2027.01.23 | 新办 |