临沧市禁毒办污水毒情监测站项目设备采购
中标(成交)结果公告
一、项目名称:临沧市禁毒办污水毒情监测站项目设备采购;政府采购计划编号:4530900JH202301469
二、中标(成交)信息
供应商名称:广州市中联进出口有限公司
供应商地址:广州市天河区天河北路365号之一1704房
供应商联系人及电话:阮晴宏/189****5312
中标(成交)金额:¥3839368.00元
三、评审专家名单、专家来源及属性:
1.云南省政府采购评审专家库临沧市子库入库专家、组长唐老师。
2.云南省政府采购评审专家库临沧市子库入库专家、组员敬老师。
3.云南省政府采购评审专家库临沧市子库入库专家、组员鲁老师。
4.云南省政府采购评审专家库临沧市子库入库专家、组员施老师。
5.业主评委、组员赵老师。
四、代理服务收费标准及金额:代理服务费按照国家发展计划委员会文件《招标代理服务费暂行办法》(计价格(2002)1980号)(货物招标)的规定计算收取。
金额:¥46233.00元。
五、公告(公示)期限
2024年01月11日(公示期至少为1个工作日)
六、其他补充事宜或其它情况:
被否决(废标)投标人名称及原因:无
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息单位名称:临沧市公安局
单位地址:云南省临沧市临翔区汀旗路128号
联系人及电话:王丽俐/0883-2852261
2.采购代理机构信息单位名称:云南国信招标有限责任公司
单位地址:临沧市临翔区旗山路19号
联系人及电话:罗艺/1889****992
八、主要标的信息
序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 生产厂家 | 产地 | 合计 | 备注 |
1 | 自动在线固相萃取-三重四极杆液质联用仪 | LCMS-8060NX | 岛津 | 套 | 1 | 3,180,000.00 | 株式会社岛津制作所 | 日本 | 3,180,000.00 | 核心产品,此项价格为免税价 |
2 | 溶剂过滤器(抽滤装置) | FB-01T | 天津恒奥 | 套 | 2 | 590.00 | 天津恒奥科技发展有限公司 | 天津 | 1,180.00 | / |
3 | 隔膜真空泵 | HPD-25 | 天津恒奥 | 个 | 2 | 1,600.00 | 天津恒奥科技发展有限公司 | 天津 | 3,200.00 | / |
4 | 万分之一天平 | Quintix224-1CN | 赛多利斯 | 台 | 1 | 19,950.00 | 赛多利斯科学仪器(北京)有限公司 | 北京 | 19,950.00 | / |
5 | 超纯水机 | Molgene 1820DF | 摩尔 | 台 | 1 | 51,900.00 | 重庆摩尔水处理设备有限公司 | 重庆 | 51,900.00 | / |
6 | 超声波清洗器 | SB-5200DTD | 宁波新芝 | 台 | 1 | 6,750.00 | 宁波新芝生物科技股份有限公司 | 宁波 | 6,750.00 | / |
7 | 涡旋振荡器 | VORTEX-7 | 其林贝尔 | 台 | 2 | 1,150.00 | 海门市其林贝尔仪器制造有限公司 | 海门 | 2,300.00 | / |
8 | (100-1000uL)普通移液器 | toppette,100-1000uL | 大龙 | 支 | 2 | 210.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 420.00 | / |
9 | (0-100uL)普通移液器 | toppette | 大龙 | 支 | 1 | 210.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 210.00 | / |
10 | (0-200uL)普通移液器 | toppette | 大龙 | 支 | 1 | 210.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 210.00 | / |
11 | (100-1000uL)有机移液器 | MR-1000 | Rainin | 支 | 2 | 3,450.00 | 梅特勒托利多(METTLER TOLEDO) | 美国 | 6,900.00 | 此项价格为免税价 |
12 | (0-100uL)有机移液器 | MR-100 | Rainin | 支 | 2 | 3,450.00 | 梅特勒托利多(METTLER TOLEDO) | 美国 | 6,900.00 | 此项价格为免税价 |
13 | 环境样品保存柜 | HYCD-282C | 海尔 | 个 | 4 | 11,000.00 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 山东 | 44,000.00 | / |
14 | 标准样品保存柜 | DW-25L262 | 海尔 | 个 | 2 | 11,400.00 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | 山东 | 22,800.00 | / |
序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 生产厂家 | 产地 | 合计 | 备注 |
1 | 高纯氩气 | 纯度≥99.999% | 鹏翼 | 瓶 | 2 | 1,000.00 | 昆明鹏翼气体产品有限公司 | 云南 | 2,000.00 | / |
2 | 保鲜袋 | 组合装 | 美丽雅 | 筒 | 10 | 18.00 | 四川鸿昌塑胶工业有限公司 | 四川 | 180.00 | / |
3 | 中号记号笔 | 黑色粗头 | 齐心 | 盒 | 2 | 20.00 | 上海齐心办公用品有限公司 | 上海 | 40.00 | / |
4 | 小号记号笔 | 黑色小双头 | 齐心 | 盒 | 2 | 20.00 | 上海齐心办公用品有限公司 | 上海 | 40.00 | / |
5 | 大号垃圾袋 | 手提式-33*52cm | 舒蔻 | 提 | 10 | 14.00 | 广东超云环保产业集团有限公司 | 广东 | 140.00 | / |
6 | 大号垃圾袋 | 黑色 | 舒蔻 | 包 | 20 | 38.00 | 广东超云环保产业集团有限公司 | 广东 | 760.00 | / |
7 | 垃圾桶 | 脚踏式 | 蓝鲸环卫 | 只 | 10 | 58.00 | 金华市物初贸易有限公司 | 浙江 | 580.00 | / |
8 | 中彩色长尾夹套装 | 中号 | 晨光 | 盒 | 6 | 16.00 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海 | 96.00 | / |
9 | 小彩色长尾夹套装 | 小号 | 晨光 | 盒 | 6 | 9.00 | 上海晨光文具股份有限公司 | 上海 | 54.00 | / |
10 | 热敏标签打印机 | XP-235b | 芯烨 | 台 | 2 | 430.00 | 珠海芯烨电子科技有限公司 | 珠海 | 860.00 | / |
11 | 执敏打印纸 | 57*40mm | JETLAND/杰伦 | 卷 | 100 | 2.00 | 广伦实业有限公司 | 广东 | 200.00 | / |
12 | 塑料滴管 | KJ622 | 康健 | 袋 | 20 | 18.00 | 江苏康健医疗用品有限公司 | 江苏 | 360.00 | / |
13 | M号实验服 | M码 | 熠帛 | 件 | 4 | 78.00 | 临沂市宝杰商贸有限公司 | 山东 | 312.00 | / |
14 | L号实验服 | L码 | 熠帛 | 件 | 6 | 78.00 | 临沂市宝杰商贸有限公司 | 山东 | 468.00 | / |
15 | 实验用卫生纸 | 180克 | 维达 | 箱 | 20 | 78.00 | 维达国际控股有限公司 | 广东 | 1,560.00 | / |
16 | 一次性外科医用口罩 | 10个/包 | 纳通 | 盒 | 100 | 7.00 | 纳通医用防护器材(天津)有限公司 | 天津 | 700.00 | / |
17 | 手套 | L码 | 麦迪康 | 盒 | 30 | 78.00 | 麦迪康医疗用品贸易(上海)有限公司 | 上海 | 2,340.00 | / |
18 | 甲醇(A452-4) | A452-4F | 赛默飞世尔 | 瓶 | 24 | 180.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 4,320.00 | 此项价格为免税价 |
19 | 甲酸 (A117-50) | A117-50 | 赛默飞世尔 | 瓶 | 2 | 580.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 1,160.00 | 此项价格为免税价 |
20 | 乙酸 (A117-50) | A113-50 | 赛默飞世尔 | 瓶 | 2 | 210.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 420.00 | 此项价格为免税价 |
21 | 乙腈(A998-4) | A998-4F | 赛默飞世尔 | 瓶 | 40 | 430.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 17,200.00 | 此项价格为免税价 |
22 | 甲酸铵 | A115-50 | 赛默飞世尔 | 瓶 | 2 | 580.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 1,160.00 | 此项价格为免税价 |
23 | 乙酸铵 | A114-50 | 赛默飞世尔 | 瓶 | 2 | 580.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 1,160.00 | 此项价格为免税价 |
24 | 异丙醇 | A451-4F | 赛默飞世尔 | 瓶 | 4 | 530.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 2,120.00 | 此项价格为免税价 |
25 | 滴管 | 3ml | 无 | 包 | 20 | 18.00 | 上海荣鹏信息科技有限公司 | 江苏 | 360.00 | / |
26 | L号 手术剪 | 尖直头 | 安其生 | 把 | 10 | 32.00 | 张家港锦丰刀剪厂 | 江苏 | 320.00 | / |
27 | 5.0ml高速冷冻搭口离心塑料管- | 5.0ml,300支/包 | 赛默飞世尔 | 包 | 30 | 118.00 | 赛默飞世尔科技公司 | 美国 | 3,540.00 | 此项价格为免税价 |
28 | 移液器支架 | 7030000085 | 大龙 | 盒 | 1 | 110.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 110.00 | / |
29 | 试管架 | 蓝色 | 苏品 | 个 | 20 | 5.00 | 南通苏品实验器材有限公司 | 江苏 | 100.00 | / |
30 | 15ml离心塑料试管-430790 | 50ml | 康宁 | 包 | 10 | 175.00 | 康宁公司 | 上海 | 1,750.00 | / |
31 | 称量纸 | 7.5cm | 奥克新概念 | 包 | 10 | 14.00 | 泰州市奥克滤纸厂 | 江苏 | 140.00 | / |
32 | 无尘纸 | 12寸白色 | 净佰泰 | 盒 | 6 | 58.00 | 苏州净佰泰电子科技有限公司 | 江苏 | 348.00 | / |
33 | (机械可调Dispenser 5.00 - 50.00 ml)瓶口分液器 | DispensMate,量程5-50ml | 大龙 | 个 | 2 | 4,400.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 8,800.00 | / |
34 | 机械可调Dispenser 2.50 - 25.00)分液器 | DispensMate,量程2.5-25ml | 大龙 | 个 | 2 | 4,400.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 8,800.00 | / |
35 | (机械可调Dispenser 1,00 - 10.00 ml)分液器 | DispensMate,量程1-10ml | 大龙 | 个 | 2 | 4,400.00 | 大龙兴创实验仪器(北京)股份公司 | 北京 | 8,800.00 | / |
36 | 100-1000有机枪头 | 17008609 | RAININ | 盒 | 30 | 470.00 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 中国 | 14,100.00 | / |
37 | 10-100ul有机枪头 | 17008607 | RAININ | 盒 | 80 | 470.00 | 梅特勒托利多科技(中国)有限公司 | 中国 | 37,600.00 | / |
38 | 100ul移液器吸头 | 200ul | 百思泰 | 盒 | 10 | 120.00 | 南通市百思泰实验器材有限公司 | 江苏 | 1,200.00 | / |
39 | 1000ul移液器吸头 | 1000ul | 百思泰 | 盒 | 5 | 130.00 | 南通市百思泰实验器材有限公司 | 江苏 | 650.00 | / |
40 | 巴氏吸管 (747715) | 250支/盒 | BRAND | 盒 | 1 | 200.00 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 上海 | 200.00 | / |
41 | 巴氏吸管胶头(124700) | 100个/包 | BRAND | 包 | 1 | 1,500.00 | 普兰德(上海)贸易有限公司 | 上海 | 1,500.00 | / |
42 | 内插管 | 6PME02CG | 赛默飞世尔 | 盒 | 10 | 1,750.00 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 中国 | 17,500.00 | / |
43 | 2ml样品瓶 | 6PKG592W | 赛默飞世尔 | 盒 | 200 | 480.00 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 中国 | 96,000.00 | / |
44 | 过滤用注射器5.0ml | 5ml | 康泰 | 支 | 2000 | 0.50 | 安徽康泰医疗器具有限公司 | 安徽 | 1,000.00 | / |
45 | 过滤头 | ptfe 13 0.22 | 新亚 | 盒 | 20 | 4,350.00 | 上海市新亚净化器件厂 | 上海 | 87,000.00 | / |
46 | 水系过滤膜 | 47mm | 新亚 | 盒 | 20 | 400.00 | 上海市新亚净化器件厂 | 上海 | 8,000.00 | / |
47 | 护目镜10副 | 1621AF | 3M | 副 | 20 | 25.00 | 3M中国有限公司 | 中国大陆 | 500.00 | / |
48 | 10ml容量瓶 | 10ml | 葵花 | 个 | 20 | 10.00 | 扬州市葵花玻璃仪器厂 | 江苏 | 200.00 | / |
49 | 50ml容量瓶 | 50ml | 葵花 | 个 | 20 | 13.00 | 扬州市葵花玻璃仪器厂 | 江苏 | 260.00 | / |
50 | 100ml容量瓶 | 100ml | 葵花 | 个 | 20 | 16.00 | 扬州市葵花玻璃仪器厂 | 江苏 | 320.00 | / |
51 | 称量勺 | 18cm双头 | 无 | 盒 | 1 | 110.00 | 上海荣鹏信息科技有限公司 | 江苏 | 110.00 | / |
52 | 封口膜 | PM-996 | parafilm | 盒 | 5 | 160.00 | 比克曼生物科技有限公司 | 中国 | 800.00 | / |
53 | 烧杯 | 100ml | 蜀牛 | 个 | 20 | 12.00 | 四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 四川 | 240.00 | / |
54 | 250ml三角烧瓶 | 250ml | 蜀牛 | 个 | 20 | 13.00 | 四川蜀玻(集团)有限责任公司 | 四川 | 260.00 | / |
55 | 固相萃取柱 | oasis HLB HP , 2.1*30mm | 岛津 | 根 | 10 | 5,450.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 54,500.00 | / |
56 | DL管 | DL ASSY | 岛津 | 根 | 3 | 3,930.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 11,790.00 | / |
57 | 喷针 | ESI Pipe ASSY | 岛津 | 根 | 5 | 780.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 3,900.00 | / |
58 | 色谱柱 | Shim-pack GIST C18-AQ HP, 3um, 2.1x100 | 岛津 | 根 | 2 | 8,940.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 17,880.00 | / |
59 | 保护柱 | Shim-pack GIST-HP (G) | 岛津 | 根 | 2 | 3,600.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 7,200.00 | / |
60 | 柱用在线过滤器 | Prefilter for XR column XR-ODS | 岛津 | 袋 | 2 | 2,700.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 5,400.00 | / |
61 | 过滤片 | Filter,0.5um,10pc/pkg | 岛津 | 袋 | 2 | 1,100.00 | 岛津企业管理(中国)有限公司 | 上海 | 2,200.00 | / |
序号 | 货物名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 生产厂家 | 产地 | 合计 | 备注 |
1 | 吗啡 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 3 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 660.00 | / |
2 | O6-单乙酰吗啡 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 3 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 660.00 | / |
3 | 甲基苯丙胺 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 3 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 660.00 | / |
4 | 苯丙胺 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 440.00 | / |
5 | 氯胺酮 | 100µg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 440.00 | / |
6 | 去甲氯胺酮 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 400.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 800.00 | / |
7 | 3,4-亚甲基双氧甲基苯丙胺(MDMA) | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 280.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 560.00 | / |
8 | 3,4-亚甲基双氧苯丙胺(MDA) | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 280.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 560.00 | / |
9 | 可卡因 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 440.00 | / |
10 | 苯甲酰爱康宁 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 220.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 440.00 | / |
11 | 可替宁 | 1mg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 640.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,280.00 | / |
12 | 四氢大麻酸 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 800.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,600.00 | / |
13 | 甲卡西酮 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 600.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,200.00 | / |
14 | 氟胺酮 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 400.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 800.00 | / |
15 | PMMA | 1.0 mg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 700.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,400.00 | / |
16 | 可待因 | 1.0 mg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 390.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 780.00 | / |
17 | 美沙酮 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 390.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 780.00 | / |
18 | 曲马多 | 1.0 mg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 880.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,760.00 | / |
19 | 吗啡-D3 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 610.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,220.00 | / |
20 | O6-单乙酰吗啡-D3 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 610.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,220.00 | / |
21 | 甲基苯丙胺-D5 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 600.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,200.00 | / |
22 | 苯丙胺-D5 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 660.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,320.00 | / |
23 | 氯胺酮-D4 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 1,400.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 2,800.00 | / |
24 | 去甲氯胺酮-D4 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 1,450.00 | 公安部第三研究所中国 | 2,900.00 | / |
|
25 | 3,4-亚甲基双氧甲基苯丙胺-D4(MDMA-D4) | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 600.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,200.00 | / |
26 | 3,4-亚甲基双氧苯丙胺-D4(MDA-D4) | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 600.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,200.00 | / |
27 | 可卡因-D3 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 610.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,220.00 | / |
28 | 苯甲酰爱康宁-D3 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 610.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,220.00 | / |
29 | 可替宁-D3 | 100µg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 880.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,760.00 | / |
30 | 四氢大麻酸-D3 | 100µg/mL,1mL | 三所 | 支 | 2 | 1,880.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 3,760.00 | / |
31 | 甲卡西酮-D5 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 2,450.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 4,900.00 | / |
32 | 氟胺酮-D4 | 100µg/ml,1ml,氘代率90% | 三所 | 支 | 2 | 2,800.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 5,600.00 | / |
33 | 可待因-D3 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 650.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,300.00 | / |
34 | 美沙酮-D10 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 600.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,200.00 | / |
35 | 曲马多-D4 | 100µg/ml,1ml | 三所 | 支 | 2 | 880.00 | 公安部第三研究所 | 中国 | 1,760.00 | / |
根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。若对上述公示有异议,可在本公示期届满之日起7个工作日内向采购人、采购代理机构进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。