根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2023年10月13日我局受理5个建设项目环境影响评价文件,现将受理情况予以公示,公示期为2023年10月16日-2023年10月20日(5个工作日)。
电话:0883-2165088(传真)、0883-2122683。电子信箱:[email protected]
通讯地址:临沧市临翔区玉带路202号。邮编:677000
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
1 | 2022年气象监测预警补短板工程-云南省临沧镇康X波段天气雷达建设 | 云南省临沧市镇康县南伞镇红岩村红岩石三角山,地理坐标97度47分37.077秒,23度48分27.038秒 | 云南省镇康县气象局 | 丽江智德环境咨询有限公司 | 2023年10月13日 |
2 | 云南省沧源县老厂银铅锌多金属矿勘探 | 云南省临沧市沧源自治县芒卡镇,地理坐标:东经98°59′29.836″~98°57′28.898″,北纬23°19′13.000″~23°21′29.990″ | 沧源县云矿金腊资源有限公司 | 云南清蓝源环保科技有限公司 | 2023年10月13日 |
3 | 云南省临沧市永德县纸厂水库工程 | 云南省临沧市永德县班卡乡鱼塘村委会纸厂村上游的燕子洞附近。水库坝址:东经99度30分45.106秒,北纬23度57分36.201秒 | 永德县水务局 | 云南源典环保工程有限公司 | 2023年10月13日 |
4 | 双江县青平水库至邦烘村连通工程 | 项目位于大文乡,主要涉及青平、邦烘、太平、大文及千信5个村。水源点坐标为东经:99°56′42.84926″,北纬:23°55′6.698″,1#拟建水厂中心坐标为东经:99°59′16.02163″,北纬:23°22′18.8834″,2#拟建水厂中心坐标为东经:100°1′13.46698″,北纬:23°22′45.01735″。 | 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 2023年10月13日 |
5 | 云南省临沧市临翔区遮奈地区铅多金属矿地质勘探(探矿权保留) | 项目位于云南省临沧市临翔区蚂蚁堆乡遮奈,地理坐标:东经100°00′15″~100°03′00″;北纬23°58′45″~24°04′45″。 | 云南文泽沃德投资有限公司 | 深圳市吉新环保科技有限公司 | 2023年10月13日 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告书、表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。