根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2023年5月26日市生态环境局受理8个建设项目环境影响评价报告表,现将受理情况予以公示,公示期为2023年5月29日-2023年6月2日(5个工作日)。
电话:0883-2165088(传真)、0883-2122683。电子信箱:[email protected]
通讯地址:临沧市临翔区玉带路202号。邮编:677000
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 受理日期 |
1 | 耿马绿色食品工业园区蔗糖产业园污水处理厂建设项目 | 耿马绿色食品工业园区蔗糖产业园区内.。地理坐标:东经99度25分42.999秒,北纬23度33分21.771秒 | 耿马自治县国有资本投资运营集团有限公司 | 云南君邦环保科技有限公司 | 2023年5月25日 |
2 | 年产3万吨生物质固化燃料生产加工建设项目 | 临沧市临翔区圈内乡昆赛村。地理坐标:东经100度7分41.958秒,北纬23度31分41.942秒 | 临沧秦滇生物科技有限公司 | 云南清风环保科技有限公司 | 2023年5月25日 |
3 | 云县小渡口加油站改扩建项目 | 云县爱华镇毛家村社区小渡口。地理坐标:东经:100度9分2.443秒;北纬:24度27分16.619秒 | 云县小渡口加油站 | 云南璟恒生态环境工程有限公司 | 2023年5月25日 |
4 | 边皮木材废料变废为宝项目 | 临沧市耿马自治县耿马镇芒蚌村垃圾场旁。地理坐标:东经99度25分8.963秒,北纬23度30分24.475秒 | 耿马科柯活性炭有限公司 | 云南晨森环境科技有限公司 | 2023年5月25日 |
5 | 永德县大雪山200MW农(林)光互补光伏发电项目 | 临沧市永德县大雪山乡大炉厂村、大平掌、大岩房村,班卡乡放牛场村之间 | 三峡新能源永德县有限公司 | 北京中环尚达环保科技有限公司 | 2023年5月25日 |
6 | 凤庆县上生单采血浆有限公司改造项目 | 凤庆县凤山镇平村街001号。地理坐标:东经99度56分29.925秒,北纬24度34分34.181秒 | 凤庆县上生单采血浆有限公司 | 云南绿韵环保科技有限公司 | 2023年5月25日 |
7 | 耿马县福兴建材厂建设项目 | 临沧市耿马县贺派乡芒抗村委会芒抗组老红砖厂。地理坐标:东经99度23分58.460秒,北纬23度29分54.886秒 | 耿马县福兴建材厂 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 2023年5月25日 |
8 | 云南凤康酒业有限公司年产500吨酒厂建设项目 | 临沧市镇康县凤尾镇凤尾傣族寨自然村。地理坐标:东经:99度1分40.184秒北纬:23度53分35.070秒 | 云南凤康酒业有限公司 | 临沧正诚环境技术有限公司 | 2023年5月25日 |
注:根据《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的有关规定,上述环境影响报告表不含涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及涉及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定的内容。