2022年临沧市2季度高龄津贴发放情况统计表

发布日期: 2022-08-30 11:16 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
序号 县区 发放情况
4月份发放人数 发放金额(元) 5月份发放人数 发放金额(元) 6月份发放人数 发放金额(元) 4-6月累计发放金额(元)
80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人) 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上 小计(人)
1 临翔区 5110 1169 8 6287 317950 5374 913 9 6296 318850 5455 820 10 6285 318750 955550
2 凤庆县 7352 898 14 8264 419500 7263 913 14 8190 415800 7304 894 13 8211 416400 1251700
3 云 县 6634 1004 19 7657 391400 6706 980 18 7704 393300 6756 960 16 7732 393800 1178500
4 永德县 5904 657 12 6573 334050 5851 650 12 6513 331050 5839 665 12 6516 331200 996300
5 镇康县 3067 406 13 3486 180150 3091 398 13 3502 180950 3129 392 13 3534 182550 543650
6 双江 2298 452 7 2757 141000 2321 451 7 2779 142100 2341 445 8 2794 143300 426400
7 耿马县 3512 518 20 4050 211500 3512 517 20 4049 211450 3506 521 19 4046 210850 633800
8 沧源县 2007 258 5 2270 115750 2160 252 6 2418 123600 2214 246 7 2467 126500 365850
合    计 35884 5362 98 41344 2111300 36278 5074 99 41451 2117100 36544 4943 98 41585 2123350 6351750

 

打印 关闭