临沧市2022年11月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-12-06 17:10 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 10915 18780 579.07   2179 2755 118.33 8736   16025   460.74  
凤庆县 16788 25160 709.27   453 569 25.13 16335 24591 684.14
20043 25064 702.40   3431 3744 140.64 16612 21320 561.76
永德县 16883 30278 832.83   962 1203 45.86 15921 29075 786.97
镇康县 5422 9599 262.95   437 507 19.42 4985 9092 243.53
双江县 7247 10518 294.45   464 593 24.66 6783 9925 269.79
耿马县 11187 14570 390.96   850 973 36.21 10337   13597 354.75
沧源县 8646 20259 538.21   520 784 29.92 8126 19475 508.29
97131 154228 4310.14 9296 11128 440.17 87835 143100 3869.97

打印 关闭