临沧市2022年7月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-08-30 10:26 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11117 19170 519.81   2293 2888 111.76 8824   16282   408.05  
凤庆县 16679 24939 649.98   464 592 26.03 16215 24347 623.95
20216 25326 665.68   3508 3834 144.02 16708 21492 521.66
永德县 16881 30176 770.46   1013 1275 48.43 15868 28901 722.03
镇康县 5309 9234 231.16   456 529 20.3 4853 8705 210.86
双江县 7486 10825 280.97   485 620 25.86 7001 10205 255.11
耿马县 11159 14518 363.03   856 980 36.66 10303   13538 326.37
沧源县 8666 20323 500.75   544 831 31.54 8122 19492 469.21
98236 156031 3997.86   9935 11954 460.62 88301 144077 3537.24

打印 关闭