临沧市2022年5月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2022-08-30 10:22 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
城市低保对象在保情况 农村低保对象在保情况
城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元) 农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11285 19506 527.79   2329 2936 113.62 8956   16570   414.17  
凤庆县 16644 25041 658.17   465 597 26.22 16179 24444 631.95
20307 25466 669.07   3547 3879 145.71 16760 21587 523.36
永德县 16826 30017 768.51   1036 1301 49.81 15790 28716 718.7
镇康县 5386 9358 234.29   502 585 22.4 4884 8773 211.89
双江县 7479 10762 279.13   491 626 26.14 6988 10136 252.99
耿马县 11099 14392 360.46   868 988 36.95 10231   13404 323.51
沧源县 8728 20516 505.74   546 834 31.65 8182 19682 474.09
97754 155058 4003.16   9784 11746 452.50 87970 143312 3550.66

 

打印 关闭