临沧市2021年8月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-09-09 10:23 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11273 19572 531.60 8867 16528 413.34 2406 3044 118.26
凤庆县 17251 26944 713.94 16764 26314 686.11 487 630 27.83
云  县 20397 25877 681.25 16641 21758 526.56 3756 4119 154.69
永德县 18041 32776 839.07 16920 31354 784.67 1121 1422 54.4
镇康县 5353 9796 241.44 4819 9170 217.49 534 626 23.95
双江县 7627 11012 285.22 7132 10394 259.16 495 618 26.06
耿马县 11190 14566 365.62 10304 13551 327.78 886 1015 37.84
沧源县 8760 20785 512.77 8194 19913 479.78 566 872 32.99
合  计 99892 161328 4170.91 89641 148982 3694.89 10251 12346 476.02
打印 关闭