临沧市2021年7月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-09-09 10:23 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11325 19707 535.38 8897 16637 416.06 2428 3070 119.32
凤庆县 17248 27063 717.44 16759 26427 689.37 489 636 28.07
云  县 20540 26103 686.51 16769 21963 531.04 3771 4140 155.47
永德县 18338 33357 853.58 17213 31927 798.95 1125 1430 54.63
镇康县 5439 9950 244.46 4900 9319 220.32 539 631 24.14
双江县 7647 11066 286.72 7151 10448 260.63 496 618 26.09
耿马县 11135 14509 364.05 10237 13480 325.69 898 1029 38.36
沧源县 8784 20867 514.48 8216 19989 481.33 568 878 33.15
合  计 100456 162622 4202.62 90142 150190 3723.39 10314 12432 479.23
打印 关闭