临沧市2021年5月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-09-09 10:20 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11403 19914 540.31 8968 16842 420.78 2435 3072 119.53
凤庆县 17239 27313 725.14 16744 26670 696.88 495 643 28.26
云  县 20629 26426 693.72 16818 22242 537.35 3811 4184 156.37
永德县 18668 33966 869.04 17538 32530 814.26 1130 1436 54.78
镇康县 5416 9879 242.93 4871 9241 218.53 545 638 24.4
双江县 7754 11232 291.99 7253 10608 265.62 501 624 26.37
耿马县 11215 14669 367.61 10317 13640 329.26 898 1029 38.35
沧源县 8769 20901 515.10 8204 20024 481.96 565 877 33.14
合  计 101093 164300 4245.84 90713 151797 3764.64 10380 12503 481.20
打印 关闭