临沧市2021年4月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-05-14 15:11 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11684 20451 555.26 9128 17238 430.02 2556 3213 125.24
凤庆县 17320 27506 730.67 16823 26860 702.28 497 646 28.39
云  县 20694 26581 698.38 16864 22377 540.49 3830 4204 157.89
永德县 18822 34377 878.40 17690 32939 823.57 1132 1438 54.83
镇康县 5428 9902 243.54 4880 9261 219.03 548 641 24.51
双江县 7856 11404 296.01 7357 10785 269.81 499 619 26.20
耿马县 11251 14740 369.19 10356 13713 330.89 895 1027 38.30
沧源县 8762 21114 520.08 8210 20265 487.92 552 849 32.16
合  计 101817 166075 4291.53 91308 153438 3804.01 10509 12637 487.52
打印 关闭