临沧市2021年3月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-05-14 15:09 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11683 20480 556.35 9116 17255 430.60 2567 3225 125.75
凤庆县 17425 27804 741.23 16919 27148 712.66 506 656 28.57
云  县 20797 26766 702.74 16961 22555 544.6 3836 4211 158.14
永德县 19108 35085 895.86 17964 33635 840.56 1144 1450 55.30
镇康县 5441 9941 244.44 4890 9296 219.77 551 645 24.67
双江县 7949 11576 300.39 7450 10957 273.85 499 619 26.54
耿马县 11285 14785 370.15 10395 13763 332.04 890 1022 38.11
沧源县 8815 21336 524.99 8263 20487 492.83 552 849 32.16
合  计 102503 167773 4336.15 91958 155096 3846.91 10545 12677 489.24
打印 关闭