临沧市2021年1月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-03-26 16:50 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11708 20541 558.24 9124 17290 431.38 2584 3251 126.86
凤庆县 17735 28663 763.52 17227 28000 734.90 508 663 28.62
云  县 20983 27015 709.15 17087 22744 548.75 3896 4271 160.40
永德县 19414 35823 913.53 18270 34375 858.34 1144 1448 55.19
镇康县 5452 9955 244.90 4895 9304 220.01 557 651 24.89
双江县 7982 11644 301.67 7476 11017 275.03 506 627 26.64
耿马县 11305 14842 371.77 10411 13814 333.44 894 1028 38.33
沧源县 8884 21865 536.83 8320 20984 503.60 564 881 33.23
合  计 103463 170348 4399.61 92810 157528 3905.45 10653 12820 494.16
打印 关闭