临沧市2021年11月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-12-14 15:47 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11283 19576 530.67 8902 16567 413.88 2381 3009 116.79
凤庆县 16813 25868 688.30 16339 25260 658.77 474 608 29.53
云  县 20430 25816 678.29 16724 21749 526.16 3706 4067 152.13
永德县 17189 30925 794.08 16098 29542 741.05 1091 1383 53.03
镇康县 5409 9390 236.22 4883 8774 212.63 526 616 23.59
双江县 7542 10893 282.96 7048 10274 256.89 494 619 26.07
耿马县 11122 14451 362.83 10245 13450 325.32 877 1001 37.51
沧源县 8798 20851 514.72 8229 19977 481.08 569 874 33.64
合  计 98586 157770 4088.07 88468 145593 3615.78 10118 12177 472.29
打印 关闭