临沧市2021年10月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-12-14 15:46 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11267 19557 530.55 8882 16540 413.41 2385 3017 117.14
凤庆县 16863 26022 687.27 16388 25413 662.85 475 609 24.42
云  县 20368 25737 677.68 16648 21655 523.73 3720 4082 153.95
永德县 17531 31692 812.29 16430 30297 758.81 1101 1395 53.48
镇康县 5390 9360 235.52 4862 8741 211.81 528 619 23.71
双江县 7558 10880 282.28 7065 10263 256.3 493 617 25.98
耿马县 11092 14433 362.24 10215 13432 324.90 877 1001 37.34
沧源县 8792 20861 513.84 8224 19989 481.39 568 872 32.45
合  计 98861 158542 4101.67 88714 146330 3633.20 10147 12212 468.47

 

打印 关闭