临沧市2021年9月城乡最低生活保障在保对象情况统计表

发布日期: 2021-12-14 15:44 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:

 

县  区 在保对象户数(户) 在保对象人数(人) 在保对象支出资金数(万元) 其中:
农村低保对象在保情况 城市低保对象在保情况
农村低保对象在保户数(户) 农村低保对象在保人数(人) 农村低保对象支出资金数(万元) 城市低保对象在保户数(户) 城市低保对象在保人数(人) 城市低保对象支出资金数(万元)
临翔区 11264 19558 530.94 8866 16522 413.05 2398 3036 117.89
凤庆县 17072 26450 701.13 16590 25827 673.58 482 623 27.55
云  县 20447 25911 681.70 16701 21801 527.34 3746 4110 154.36
永德县 17688 32046 820.66 16584 30624 767.03 1104 1422 53.63
镇康县 5404 9399 234.19 4873 8776 210.34 531 623 23.85
双江县 7602 10938 283.56 7109 10322 257.58 493 616 25.98
耿马县 11152 14523 363.60 10272 13515 325.93 880 1008 37.67
沧源县 8793 20891 515.12 8226 20020 482.15 567 871 32.97
合  计 99422 159716 4130.90 89221 147407 3657.00 10201 12309 473.90

 

打印 关闭