临沧市2023年9月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-10-09 10:05 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11231178134.26 16172.65 11071161131.61
凤庆县18471898217.54 40404.86 18071858212.68
云  县10111066123.59 15917128.72 85289594.87
永德县14611559168.69 891.06 14531550167.63
镇康县57261269.92 440.42 56860869.50
双江县62163371.16 22222.50 59961168.66
耿马县860876100.30 28283.43 83284896.87
沧源县42346550.69 991.00 41445649.69
合  计79188287936.15 286 300 44.64 7632 7987 891.51


打印 关闭