临沧市2023年7月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-08-31 10:03 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11111167132.83 16172.65 10951150130.18
凤庆县18361884215.55 40404.87 17961844210.68
云  县9891043120.97 15516728.04 83487692.93
永德县14451543167.02 780.96 14381535166.06
镇康县54658666.97 440.42 54258266.55
双江县61162470.38 23232.61 58860167.77
耿马县858875100.38 27273.32 83184897.06
沧源县41345449.50 991.00 40444548.50
合  计78098176923.60 281 295 43.87 7528 7881 879.73


打印 关闭