临沧市2023年6月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-07-20 10:01 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11121168126.95 16172.51 10961151124.44
凤庆县18311880204.69 41414.72 17901839199.97
云  县9841036114.41 15416726.26 83086988.15
永德县14451543159.48 780.91 14381535158.57
镇康县54458563.59 440.40 54058163.19
双江县61362667.28 22222.38 59160464.90
耿马县86087795.75 29293.37 83184892.38
沧源县41145247.05 10101.06 40144245.99
合  计78008167879.20 28329841.61 75177869837.59


打印 关闭