临沧市2023年5月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-07-20 09:59 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11151171127.19 15162.41 11001155124.78
凤庆县18231872203.54 41414.72 17821831198.82
云  县9851036114.58 15717026.72 82886687.86
永德县14331529158.08 780.91 14261521157.17
镇康县54758863.96 440.40 54358463.56
双江县61562867.45 22222.38 59360665.07
耿马县85687395.43 29293.37 82784492.06
沧源县40644746.43 10101.06 39643745.37
合  计77808144876.6628530041.97 74957844834.69


打印 关闭