临沧市2023年4月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-07-20 09:58 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11111165126.53 14152.25 10971150124.28
凤庆县18101858201.57 41414.66 17691817196.91
云  县9731024113.38 15817126.85 81585386.53
永德县14291523157.48 780.91 14221515156.57
镇康县54258363.54 440.40 53857963.14
双江县60461766.32 22222.38 58259563.94
耿马县85787495.52 29293.37 82884592.15
沧源县40644746.29 880.85 39843945.44
合  计77328091870.63 28329841.67 74497793828.96


打印 关闭