临沧市2023年3月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-04-24 09:55 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11081163126.46 14152.25 10941148124.21
凤庆县17901837199.44 41414.74 17491796194.70
云  县9641014112.46 15917227.04 80584285.42
永德县14191517156.93 780.91 14121509156.02
镇康县53357462.62 440.40 52957062.22
双江县59961265.62 22222.34 57759063.28
耿马县86888596.69 29293.37 83985693.32
沧源县40544646.19 770.74 39843945.45
合  计76868048866.41 28329841.79 74037750824.62


打印 关闭