临沧市2023年2月城乡特困人员救助供养情况统计表

发布日期: 2023-04-24 09:53 信息来源: 临沧市民政局 浏览次数:
县  区城乡特困户数(户)城乡特困人数(人)城乡特困支出资金数(万元)其中:
城市特困情况农村特困情况
城市特困户数(户)城市特困人数(人)城市特困支出资金数(万元)农村特困户数(户)农村特困人数(人)农村特困支出资金数(万元)
临翔区11101165126.86 14152.25 10961150124.61
凤庆县17921840199.81 42424.85 17501798194.96
云  县9781030114.38 16517827.94 81385286.44
永德县14201517156.94 780.91 14131509156.03
镇康县52957162.42 330.30 52656862.12
双江县60161565.91 22222.34 57959363.57
耿马县87589297.51 29293.37 84686394.14
沧源县40845046.56 770.74 40144345.82
合  计77138080870.39 28930442.70 74247776827.69


打印 关闭