临沧市免收费或低收费体育场地设施开放目录 |
序号 | 场馆名称 | 县(区) | 开放的设施 (项目) | 开放时间 | 免费/低收费标准 | 备注 |
1 | 云县滨河公园风雨球场 | 云县 | 篮球场 | 全天 | 免费 |
|
2 | 凤庆县体育活动中心体育馆 | 凤庆县 | 篮球场、乒乓球场、健身室 | 7:30—21:30 | 健身项目:1元/天; 其他项目免费 |
|
3 | 凤庆县体育活动中心篮排球馆 | 凤庆县 | 篮球场、排球场 | 7:30—21:30 | 免费 |
|
4 | 凤庆县体育活动中心网羽馆 | 凤庆县 | 网球场、羽毛球场 | 7:30—21:30 | 免费 |
|
5 | 永德县全民健身活动中心 | 永德县 | 篮球场、排球场、足球场、田径场、羽毛球场、体能测试场、陀螺场、健身器材室、台球室、棋牌室、乒乓球室、舞蹈室、跆拳道室、武术室 | 周一至周日 9:00-12:00 15:00-18:00 19:00-23:00 | 免费 |
|
6 | 镇康县体育运动中心 | 镇康县 | 篮球场、羽毛球场、乒乓球室、国民体质监测站点、棋牌室、台球室、广场舞、健身操室、室外健身器材、小篮球场 | 周一周二:18:30—21:30。 周三至周日:9:00—11:00、14:00—17:00、18:30—21:30。 | 免费 |
|
7 | 耿马自治县全民健身活动中心 | 耿马自治县 | 健身室、篮球场 | 7:30—21:30 | 免费 |
|
8 | 耿马自治县老年人活动中心 | 耿马自治县 | 气排球场、门球场、健身室 | 7:30—21:30 | 免费 |
|
9 | 双江自治县公共体育场 | 双江自治县 | 足球场、田径场 | 06:30—21:30 | 1.周一至周五 06:30-09:30、 17:30-21:30免费 2.周末 06:30-09:30免费,其余时间段均低收费:10元/人。 |
|
10 | 双江自治县育馆 | 双江自治县 | 篮球场、羽毛球场、 气排球玚、网球场、乒乓球场 | 06:30—21:30 | 1.周一至周五 06:30-09:30、 17:30-21:30免费 2.周末 06:30-09:30免费,其余时间段均低收费:10元/人。 |
|
11 | 双江自治县老年活动中心 | 双江自治县 | 门球场、地执球场、陀螺场 | 06:30—21:30 | 免费 |
|
备注:如场馆需维修改造或其他原因需闭馆,会根据相关规定提前公示。 |