为深化学校人事制度改革,加强教师队伍建设,优化教师队伍结构,不断提高学校教育教学质量和办学效益,确保教育教学工作的顺利开展。根据《临沧市民族中学2018年急需紧缺专业人才专门公开招聘实施方案》要求,在市人社局、市教育局、市政府教育督导室的监督指导下,经过严格、公平、公正的专业技能和综合素质考察,按考察得分从高到低确定熊静等17名大学毕业生为临沧市民族中学教师聘用对象。现熊静等17名大学毕业生已顺利毕业,相关证件齐全,体检合格,经学校研究,决定拟聘用为临沧市民族中学教师,现予以公示,公示期为5个工作日(2018年7月18日至7月24日),名单如下:
编号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 学历 | 学位 | 专业技能成绩 | 拟聘任岗位 |
1 | 田敖圆媛 | 女 | 南昌工程学院 | 本科 | 艺术学学士学位 | 82 | 音乐教师 |
2 | 李先芹 | 女 | 云南民族大学 | 本科 | 艺术学学士学位 | 88 | 美术教师 |
3 | 熊静 | 女 | 西南民族大学 | 本科 | 文学学士学位 | 87 | 语文教师 |
4 | 黄河倩 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 文学学士学位 | 88 | 语文教师 |
5 | 王思琪 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 历史学学士学位 | 86 | 历史教师 |
6 | 姬丹杨 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 理学学士学位 | 82 | 化学教师 |
7 | 杨艳梅 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 理学学士学位 | 84 | 数学教师 |
8 | 杨芳 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 理学学士学位 | 81 | 物理教师 |
9 | 吕荣荣 | 女 | 西华师范大学 | 本科 | 理科学士学位 | 77 | 物理教师 |
10 | 赵超 | 男 | 云南师范大学 | 本科 | 理学学士学位 | 80 | 化学教师 |
11 | 杨丹 | 女 | 云南师范大学 | 研究生 | 历史学硕士学位 | 88 | 历史教师 |
12 | 刀蓉 | 女 | 昆明学院 | 本科 | 工学学士学位 | 78 | 计算机教师 |
13 | 杨玉玲 | 女 | 西南民族大学 | 本科 | 文学学士学位 | 91 | 语文教师 |
14 | 陈红 | 女 | 云南师范大学 | 本科 | 理学学士学位 | 87 | 地理教师 |
15 | 梅怡 | 女 | 云南师范大学 | 研究生 | 汉语国际教育硕士学位 | 88 | 语文教师 |
16 | 杨育溶 | 女 | 云南民族大学 | 本科 | 文学学士学位 | 89 | 语文教师 |
17 | 陆润婷 | 女 | 曲靖师范学院 | 本科 | 文学学士学位 | 64 | 英语教师 |
如相关单位或个人有异议,请向市人力资源和社会保障局、市教育局、市政府教育督导室反映。监督电话:
临沧市人力资源和社会保障局:0883-2131867
临沧市教育局:0883-2124315
临沧市政府教育督导室:0883-2139422
临沧市民族中学
2018年7月18日