填报单位:临沧市人民政府办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 54 | 46 | 17 | 14 | |||
抽查比例(单位:%) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 54 | 46 | 17 | 14 | 131 | ||
抽查合格率(单位:%) | 63 | 93.5 | 76.5 | 100 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 20 | 3 | 4 | 0 | 27 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是√(_100%) þ否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 8 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 54 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 14 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 48 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 6 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 6 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 0 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 10 | |||||
培训人次(单位:人次) | 658 | ||||||
培训天数(单位:天) | 10 | ||||||
其 他 |
单位负责人:左金祥 审核人:陈秋红 填报人:石琳云
联系电话: 0883-2143207 填报日期:2018年12月19日