填报单位:临沧市人民政府办公室
网站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 总计 | ||
网站总数(单位:家) | 200 | 58 | 56 | 56 | |||
抽查比例(单位:%) | 22.5 | 100 | 100 | 100 | |||
抽查网站数量(单位:家) | 45 | 58 | 56 | 56 | 215 | ||
抽查合格率(单位:%) | 91 | 80 | 86 | 75 | |||
不合格网站数量(单位:家) | 18 | 12 | 8 | 14 | 52 | ||
问责人次(单位:人次) | 约谈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
书面检查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
通报批评 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
警告或记过处分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
调离岗位或免职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
是否纳入政府年度绩效考核 | □是√(_100%) þ否 | ||||||
安全检查 | 检查次数(单位:次) | 12 | |||||
检查网站数量(单位:家) | 215 | ||||||
网站开设整合 | 运行网站总数(单位:家) | 56 | |||||
新开设网站数量(单位:家) | 0 | ||||||
整合迁移网站数量(单位:家) | 144 | ||||||
“我为政府网站找错”平台网民留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 10 | |||||
按期办结数量(单位:条) | 6 | ||||||
超期办结数量(单位:条) | 4 | ||||||
假冒政府网站处置 | 发现数量(单位:个) | 0 | |||||
处置数量(单位:个) | 0 | ||||||
人员培训 | 培训次数(单位:次) | 4 | |||||
培训人次(单位:人次) | 167 | ||||||
培训天数(单位:天) | 4 | ||||||
其 他 | |
单位负责人:赵正平 审核人:陈秋红 填报人:宝剑发
联系电话: 0883-2143207 填报日期:2018年1月30日