2022年3月1日至3月4日,市红十字会接受新冠肺炎疫情社会捐赠物资价值285898元。现公示如下(按时间排序)。
一、接受社会捐款情况
无。
二、接受社会捐赠物资情况
序号 | 捐赠时间 | 捐赠单位 | 捐赠物资名称 | 数量 | 价值(元) | 捐赠意向 |
1 | 3月1日 | 临沧市业余无线电协会 | 医用外科口罩 | 4000只 | 1400 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
纯净水 | 20箱 | 960 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
2 | 3月3日 | 临沧微爱行动志愿服务协会 | N95口罩 | 10000只 | 12500 | 合计28150 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
医用口罩 | 20000只 | 12000 |
康师傅桶装方便面 | 46箱 | 2000 |
大 米 | 30袋 | 1650 |
3 | 3月3日 | 临沧凤丝宝丝绸有限公司 | 蚕丝被 | 10床 | 20000 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
蚕砂枕 | 20个 |
4 | 3月3日 | 临沧缅宁府肉食品有限公司 | 冷冻鸡 | 50箱 | 13125 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
5 | 3月3日 | 云南源临尚品食品有限公司 | 坚果代餐粉 | 50箱 | 130000 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
6 | 3月3日 | 四通农业综合开发有限公司 | 酱菜 | 200件 | 10000 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
7 | 3月3日 | 临沧山谷鸣声电子商务有限责任公司 | 医用外科口罩 | 10000只 | 4800 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
8 | 3月3日 | 云南临沧壹粒米农业开发有限公司 | 矿泉水 | 300箱 | 4500 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
9 | 3月3日 | 临沧盛氏茶叶有限责任公司 | 方便面 | 90箱 | 4500 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
10 | 3月3日 | 临沧云州集食品有限公司 | 火腿木瓜鸡 | 40盒 | 4000 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
11 | 3月3日 | 董有仙 | 大米5kg/袋 | 50袋 | 3000 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
12 | 3月3日 | 云县信合农业发展有限公司) | 农副产品 | 2箱 | 2258 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
13 | 3月3日 | 云南蚕宝宝丝织品有限公司 | 床上三件套 | 12套 | 1200 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
14 | 3月4日 | 临沧市城乡建设开发集团有限公司 | 康师傅桶装方便面 | 417箱 | 18765 | 合计54205 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
云南山泉瓶装矿泉水 | 834箱 | 16680 |
双汇王中王火腿肠 | 67箱 | 18760 |
15 | 3月4日 | 临沧市亚细亚瓷砖 | 医用外科口罩 | 12000只 | 3800 | 用于镇康县边境疫情防控工作 |
合计 |
|
|
| 285898 |
|
三、社会捐赠款物使用情况
社会捐赠款物使用严格按照《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国慈善法》《中国红十字会捐赠工作管理办法》规定,尊重捐赠者意愿,并根据临沧市应对疫情工作指挥部要求进行。
此批捐赠物资按捐赠者意向,经请示市指挥部同意,于3月9日送达镇康县,交由镇康县疫情防控指挥部专项用于镇康县边境疫情防控工作。
临沧市红十字会将按照《中国红十字会捐赠工作管理办法》,以公开透明为原则,及时向社会公示接收的捐赠款物管理、发放、使用情况,接受各级各部门及社会的监督。监督联系电话:0883-2122036。
临沧市红十字会
2022年3月14日