为认真贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想和关于推动5G网络加快发展的重要讲话精神,落实省委、省政府《推进新型基础设施建设实施方案(2020-2022)》、《云南省人民政府办公厅关于印发“数字云南”信息通信基础设施建设三年行动计划(2019-2021)的通知》(云政办发〔2019〕91号)精神,加快临沧市5G等新型基础设施建设,以“一业带百业”,助力产业升级、培育新动能,按照省通信管理局、省工业和信息化厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅、省文化和旅游厅、省国有资产监督管理委员会《关于免费开放公共资源支持5G基站建设的通知》(云通信局联发〔2020〕3号)以及省通信管理局《关于梳理公共资源向5G基站开放免费清单及千兆城市5G网络覆盖重点场所清单的通知》要求,市通管办、市工业和信息化局组织电信运营商梳理了《临沧市公共资源向5G基站开放免费清单》,现予公示。
公共资源属国家所有,主要指:国家机关、事业单位、国有企业、国资委下属控股企业等公共机构的办公场所和所属建筑物;学校、医院、公园、广场、旅游景区、自然保护区以及公共文化和体育服务场所;公路、铁路、桥梁、隧道、城市道路及其防护绿带、城市轨道交通,以及机场、港口、车站、码头、渡口、通航建筑物、路灯、道路指示牌、公共视频监控、龙门架等公共设施;商用建筑、住宅小区公共区域等。
本公示清单所列各公共资源产权人、管理人或使用人应增强政治意识,提高政治站位,从贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想的高度,主动向铁塔公司、各基础电信运营企业免费平等开放,积极支持其管理的公共资源内5G基站建设,并提供进入便利,严禁以任何理由垄断资源、拒绝5G基站进场落地、签订排他性协议的行为(法律法规另有规定的除外)。除配合建设增加的必要成本和管理费用以及公共资源自有建筑机房租赁费外,严禁以任何名义收取场地租赁费、进场费、协调费、分摊费等其他费用。
各基础电信运营企业要合理规划建设5G网络,项目建设应符合相关法律法规和规划要求,遵守通信基础设施共建共享有关规定,严禁未经统筹便擅自开展建设的行为;铁塔公司要加强与公共资源(物业管理)单位协调,集约利用资源、合理布局,减少占地面积。各公共资源主管部门应加强对所辖公共资源(物业管理)单位的督促、指导,确保公共资源(物业管理)单位向5G建设免费开放。
如对以上公示有异议,请自公示发布之日起15个工作日内向市信息通信建设管理办公室反映,联系电话:0883-2810006,邮箱:[email protected]。
附件:临沧市公共资源向5G基站开放免费清单
附件
临沧市公共资源向5G基站开放免费清单
序号 | 区县 | 公共资源名称 | 公共资源类型 | 系统备案时间 |
1 | 临翔区 | 临翔区玉龙花园物业中心 | 住宅小区 | 2020/11/19 |
2 | 临翔区 | 临翔区博尚镇大勐准村细腊组 | 公共文化场所 | 未在系统同步 |
3 | 临翔区 | 临翔区邦东乡人民政府 | 政府机关 | 2022/11/14 |
4 | 临翔区 | 临翔区看守所 | 政府机关 | 2021/2/20 |
5 | 临翔区 | 临翔区学府名苑 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
6 | 临翔区 | 临翔区文华御府 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
7 | 临翔区 | 临翔区新亚太时代广场 | 广场 | 未在系统同步 |
8 | 临翔区 | 临沧博尚机场 | 机场 | 未在系统同步 |
9 | 临翔区 | 临翔区旗山小区 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
10 | 临翔区 | 临翔区强力缘酒店 | 商用建筑 | 未在系统同步 |
11 | 临翔区 | 临沧市人民医院新院 | 医院 | 未在系统同步 |
12 | 临翔区 | 临翔区金旭之光 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
13 | 临翔区 | 临翔区恒春花园 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
14 | 临翔区 | 临翔区金柏之春 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
15 | 临翔区 | 临翔区晨曦中央领域 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
16 | 临翔区 | 临翔区海棠佳园 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
17 | 临翔区 | 临沧市第二人民医院 | 医院 | 未在系统同步 |
18 | 临翔区 | 临沧传媒集团 | 国有企业 | 未在系统同步 |
19 | 临翔区 | 临沧卫生学校 | 学校 | 未在系统同步 |
20 | 临翔区 | 临沧凤凰广场 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
序号 | 区县 | 公共资源名称 | 公共资源类型 | 系统备案时间 |
21 | 临翔区 | 临翔区佤山凤城 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
22 | 临翔区 | 临翔区文林秋苑 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
23 | 临翔区 | 临翔区京樾府 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
24 | 临翔区 | 临翔区人才家园 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
25 | 临翔区 | 临翔区妇幼保健院 | 医院 | 未在系统同步 |
26 | 临翔区 | 临沧市文化中心 | 事业单位 | 未在系统同步 |
27 | 云县 | 云县广播电视局 | 政府机关 | 2021/7/8 |
28 | 云县 | 云县公安局 | 政府机关 | 未在系统同步 |
29 | 云县 | 云县疾病预防控制中心 | 事业单位 | 2022/1/21 |
30 | 云县 | 云县第二人民医院 | 医院 | 未在系统同步 |
31 | 云县 | 云县澜山国际 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
32 | 永德县 | 永德县勐板乡勐板村大岭岗社 | 公共文化场所 | 未在系统同步 |
33 | 永德县 | 永德县乌木龙司法所 | 政府机关 | 未在系统同步 |
34 | 永德县 | 永德县人民医院 | 医院 | 未在系统同步 |
35 | 双江县 | 双江县沙河乡帮木村委会 | 公共文化场所 | 2023/3/31 |
36 | 双江县 | 双江县行政中心 | 政府机关 | 未在系统同步 |
37 | 耿马县 | 耿马县孟定艾叶小区 | 住宅小区 | 2021/6/16 |
38 | 耿马县 | 耿马县德党六队 | 公共文化场所 | 2022/1/21 |
39 | 耿马县 | 耿马县勐简乡人民政府 | 政府机关 | 未在系统同步 |
40 | 耿马县 | 耿马县孟定农场四分场四队 | 公共文化场所 | 2022/1/24 |
41 | 耿马县 | 耿马县人民医院 | 医院 | 未在系统同步 |
42 | 耿马县 | 耿马县孟定清水河口岸 | 政府机关 | 未在系统同步 |
序号 | 区县 | 公共资源名称 | 公共资源类型 | 系统备案时间 |
43 | 凤庆县 | 凤庆县嘉恒广场 | 广场 | 2021/1/15 |
44 | 凤庆县 | 凤庆县通和小区 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
45 | 凤庆县 | 凤庆县滇红古镇 | 旅游景区 | 未在系统同步 |
46 | 凤庆县 | 凤庆县凤梧路汇通凤庆广场 | 广场 | 未在系统同步 |
47 | 凤庆县 | 凤庆县迎春小区 | 住宅小区 | 未在系统同步 |
48 | 凤庆县 | 凤庆通用机场 | 机场 | 未在系统同步 |
49 | 镇康县 | 镇康县勐捧镇根基村民委员会 | 公共文化场所 | 2022/2/16 |
50 | 镇康县 | 镇康县勐捧镇石桥村委会 | 公共文化场所 | 未在系统同步 |
51 | 镇康县 | 镇康县中达实业有限公司 | 企业 | 2022/1/24 |
52 | 镇康县 | 镇康县烟草专卖局 | 国有企业 | 未在系统同步 |
53 | 沧源县 | 沧源县班老乡新寨村民委员会 | 公共文化场所 | 2023/3/31 |
54 | 沧源县 | 沧源县糯良乡班考村民委员会 | 公共文化场所 | 2021/7/30 |
55 | 沧源县 | 沧源县芒卡镇白岩村民委员会 | 公共文化场所 | 未在系统同步 |
56 | 沧源县 | 沧源县勐来乡卫生院 | 医院 | 2023/3/31 |
57 | 沧源县 | 沧源佤山机场 | 机场 | 未在系统同步 |
临沧市信息通信建设管理办公室 临沧市工业和信息化局
2023年6月17日